KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Bamya, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Bamya, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Kayseri | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%142,6 | −%20,0 | — |
| 11 Eylül 2026 | +%142,6 | −%20,0 | — |
| 10 Eylül 2026 | +%113,2 | −%20,0 | — |
| 9 Eylül 2026 | +%142,6 | −%20,0 | — |
| 8 Eylül 2026 | +%142,6 | −%20,0 | — |
| 7 Eylül 2026 | +%238,2 | −%20,0 | −%46,4 |
| 6 Eylül 2026 | +%238,2 | −%20,0 | −%46,4 |
| 5 Eylül 2026 | +%238,2 | −%20,0 | −%46,4 |
| 4 Eylül 2026 | +%267,6 | −%20,0 | −%46,4 |
| 3 Eylül 2026 | +%267,6 | −%20,0 | −%46,4 |
| 2 Eylül 2026 | +%179,4 | −%20,0 | −%46,4 |
| 1 Eylül 2026 | +%179,4 | −%20,0 | −%42,9 |
| 31 Ağustos 2026 | +%186,8 | −%20,0 | −%42,9 |
| 30 Ağustos 2026 | +%186,8 | −%20,0 | −%42,9 |
| 29 Ağustos 2026 | +%186,8 | −%20,0 | −%42,9 |
| 28 Ağustos 2026 | +%208,8 | −%20,0 | −%42,9 |
| 27 Ağustos 2026 | +%135,3 | −%20,0 | −%42,9 |
| 26 Ağustos 2026 | +%172,1 | −%20,0 | −%35,7 |
| 25 Ağustos 2026 | +%172,1 | −%20,0 | −%35,7 |
| 24 Ağustos 2026 | +%267,6 | +%23,3 | −%28,6 |
| 23 Ağustos 2026 | +%267,6 | +%23,3 | −%28,6 |
| 22 Ağustos 2026 | +%267,6 | +%23,3 | −%28,6 |
| 21 Ağustos 2026 | +%267,6 | +%23,3 | −%28,6 |
| 20 Ağustos 2026 | +%223,5 | +%23,3 | −%28,6 |
| 19 Ağustos 2026 | +%135,3 | +%23,3 | −%28,6 |
| 18 Ağustos 2026 | +%135,3 | +%23,3 | −%39,3 |
| 17 Ağustos 2026 | +%179,4 | +%23,3 | −%39,3 |
| 16 Ağustos 2026 | +%179,4 | +%23,3 | −%39,3 |
| 15 Ağustos 2026 | +%179,4 | +%23,3 | −%39,3 |
| 13 Ağustos 2026 | +%194,1 | +%23,3 | −%39,3 |
| 12 Ağustos 2026 | +%164,7 | +%23,3 | −%39,3 |
| 11 Ağustos 2026 | +%223,5 | +%23,3 | −%39,3 |
| 10 Ağustos 2026 | +%223,5 | −%20,0 | −%42,9 |
| 9 Ağustos 2026 | +%135,3 | −%20,0 | −%42,9 |
| 8 Ağustos 2026 | +%135,3 | −%20,0 | −%42,9 |
| 7 Ağustos 2026 | +%135,3 | −%20,0 | −%42,9 |
| 6 Ağustos 2026 | +%238,2 | −%20,0 | −%42,9 |
| 5 Ağustos 2026 | +%164,7 | −%20,0 | −%42,9 |
| 4 Ağustos 2026 | +%238,2 | −%20,0 | −%42,9 |
| 3 Ağustos 2026 | +%164,7 | −%20,0 | −%7,1 |
| 2 Ağustos 2026 | +%164,7 | −%20,0 | −%7,1 |
| 1 Ağustos 2026 | +%164,7 | −%20,0 | −%7,1 |
| 31 Temmuz 2026 | +%164,7 | −%20,0 | −%7,1 |
| 30 Temmuz 2026 | +%142,6 | −%20,0 | −%7,1 |
| 29 Temmuz 2026 | +%179,4 | −%20,0 | −%7,1 |
| 28 Temmuz 2026 | +%370,6 | −%20,0 | −%7,1 |
| 27 Temmuz 2026 | +%414,7 | −%26,7 | −%35,7 |
| 26 Temmuz 2026 | +%414,7 | −%26,7 | −%35,7 |
| 25 Temmuz 2026 | +%414,7 | −%26,7 | −%35,7 |
| 24 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%26,7 | −%35,7 |
| 23 Temmuz 2026 | +%179,4 | −%26,7 | −%35,7 |
| 22 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%26,7 | −%35,7 |
| 21 Temmuz 2026 | +%223,5 | −%26,7 | −%35,7 |
| 20 Temmuz 2026 | +%260,3 | −%26,7 | −%35,7 |
| 19 Temmuz 2026 | +%260,3 | −%26,7 | −%35,7 |
| 18 Temmuz 2026 | +%260,3 | −%26,7 | −%35,7 |
| 17 Temmuz 2026 | +%370,6 | −%26,7 | −%35,7 |
| 16 Temmuz 2026 | +%179,4 | −%26,7 | −%35,7 |
| 15 Temmuz 2026 | +%179,4 | −%26,7 | −%35,7 |
| 14 Temmuz 2026 | +%355,9 | −%26,7 | −%35,7 |
| 13 Temmuz 2026 | +%267,6 | −%26,7 | −%10,7 |
| 12 Temmuz 2026 | +%267,6 | −%26,7 | −%10,7 |
| 11 Temmuz 2026 | +%267,6 | −%26,7 | −%10,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%26,7 | −%10,7 |
| 9 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%26,7 | −%10,7 |
| 8 Temmuz 2026 | +%235,3 | −%13,3 | −%10,7 |
| 7 Temmuz 2026 | +%282,4 | −%13,3 | −%10,7 |
| 6 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%3,3 | −%14,3 |
| 5 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%3,3 | −%14,3 |
| 4 Temmuz 2026 | +%194,1 | −%3,3 | −%14,3 |
| 3 Temmuz 2026 | +%76,5 | −%3,3 | −%14,3 |
| 2 Temmuz 2026 | +%150,0 | −%3,3 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | +%109,6 | −%3,3 | %0,0 |
| 30 Haziran 2026 | +%179,4 | %0,0 | %0,0 |
| 29 Haziran 2026 | +%223,5 | %0,0 | %0,0 |
| 28 Haziran 2026 | +%223,5 | %0,0 | %0,0 |
| 27 Haziran 2026 | +%223,5 | %0,0 | %0,0 |
| 26 Haziran 2026 | +%238,2 | %0,0 | %0,0 |
| 25 Haziran 2026 | +%429,4 | %0,0 | %0,0 |
| 24 Haziran 2026 | +%275,0 | %0,0 | %0,0 |
| 23 Haziran 2026 | +%282,4 | %0,0 | %0,0 |
| 22 Haziran 2026 | +%252,9 | — | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | +%252,9 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | +%252,9 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 82,50 | 34,0014 Haz | 180,0025 Haz | 102,80 | +%142,6 | %33,6 | — | 90 | −%36,5 |
BKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 120,00 | 110,009 Tem | 185,0011 Ağu | 133,15 | −%20,0 | %7,6 | −0,10 | 81 | −%7,7 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 75,00 | 75,002 Eyl | 140,0022 Haz | 102,99 | −%46,4 | %8,2 | 0,04 | 77 | −%38,8 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
