KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Barbunya, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Barbunya, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Denizli | Kayseri |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%31,6 | −%10,0 | −%35,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%31,6 | −%10,0 | −%35,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%31,6 | −%10,0 | −%35,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%30,9 | −%10,0 | −%35,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%30,9 | −%10,0 | −%41,7 |
| 7 Eylül 2026 | −%16,9 | −%40,0 | −%41,7 |
| 6 Eylül 2026 | −%16,9 | −%40,0 | −%41,7 |
| 5 Eylül 2026 | −%16,9 | −%40,0 | −%41,7 |
| 4 Eylül 2026 | −%30,2 | −%40,0 | −%41,7 |
| 3 Eylül 2026 | −%30,2 | −%40,0 | −%41,7 |
| 2 Eylül 2026 | −%39,5 | −%40,0 | −%41,7 |
| 1 Eylül 2026 | +%6,3 | −%35,0 | −%41,7 |
| 31 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%35,0 | −%41,7 |
| 30 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%35,0 | −%41,7 |
| 29 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%35,0 | −%41,7 |
| 28 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%35,0 | −%41,7 |
| 27 Ağustos 2026 | −%26,9 | −%35,0 | −%30,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%26,9 | −%30,0 | −%30,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%26,9 | −%30,0 | −%30,0 |
| 24 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%10,0 | −%30,0 |
| 23 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%10,0 | −%30,0 |
| 22 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%10,0 | −%30,0 |
| 21 Ağustos 2026 | −%16,9 | −%10,0 | −%30,0 |
| 20 Ağustos 2026 | −%7,0 | −%10,0 | −%30,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%23,6 | −%10,0 | −%10,0 |
| 18 Ağustos 2026 | −%23,6 | −%10,0 | −%10,0 |
| 17 Ağustos 2026 | −%43,5 | −%10,0 | −%10,0 |
| 16 Ağustos 2026 | −%43,5 | −%30,0 | −%10,0 |
| 15 Ağustos 2026 | −%43,5 | −%30,0 | −%10,0 |
| 13 Ağustos 2026 | −%33,6 | −%30,0 | −%10,0 |
| 12 Ağustos 2026 | −%36,9 | −%30,0 | −%10,0 |
| 11 Ağustos 2026 | −%44,2 | −%30,0 | −%10,0 |
| 10 Ağustos 2026 | −%44,2 | −%20,0 | −%16,7 |
| 9 Ağustos 2026 | +%6,3 | −%20,0 | −%16,7 |
| 8 Ağustos 2026 | +%6,3 | −%20,0 | −%16,7 |
| 7 Ağustos 2026 | +%6,3 | −%20,0 | −%16,7 |
| 6 Ağustos 2026 | −%33,6 | −%20,0 | −%16,7 |
| 5 Ağustos 2026 | −%53,5 | −%20,0 | −%16,7 |
| 4 Ağustos 2026 | −%40,2 | −%20,0 | −%16,7 |
| 3 Ağustos 2026 | −%36,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 2 Ağustos 2026 | −%36,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 1 Ağustos 2026 | −%36,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 31 Temmuz 2026 | −%36,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 30 Temmuz 2026 | −%32,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 29 Temmuz 2026 | −%32,9 | +%60,0 | −%16,7 |
| 28 Temmuz 2026 | −%35,2 | +%60,0 | −%16,7 |
| 27 Temmuz 2026 | −%46,8 | +%30,0 | −%16,7 |
| 26 Temmuz 2026 | −%46,8 | +%30,0 | −%16,7 |
| 25 Temmuz 2026 | −%46,8 | +%30,0 | −%16,7 |
| 24 Temmuz 2026 | −%26,9 | +%30,0 | −%16,7 |
| 23 Temmuz 2026 | −%16,3 | +%30,0 | −%16,7 |
| 22 Temmuz 2026 | −%29,6 | +%30,0 | −%16,7 |
| 21 Temmuz 2026 | +%1,0 | +%30,0 | −%16,7 |
| 20 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%30,0 | −%16,7 |
| 19 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%30,0 | −%16,7 |
| 18 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%30,0 | −%16,7 |
| 17 Temmuz 2026 | −%26,2 | +%30,0 | −%16,7 |
| 16 Temmuz 2026 | −%19,6 | +%30,0 | −%16,7 |
| 15 Temmuz 2026 | −%19,6 | +%30,0 | −%16,7 |
| 14 Temmuz 2026 | +%3,3 | +%30,0 | −%16,7 |
| 13 Temmuz 2026 | +%3,3 | −%10,0 | −%16,7 |
| 12 Temmuz 2026 | +%3,3 | −%10,0 | −%16,7 |
| 11 Temmuz 2026 | +%3,3 | −%10,0 | −%16,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%10,0 | −%10,0 | −%16,7 |
| 9 Temmuz 2026 | +%10,0 | −%10,0 | −%16,7 |
| 8 Temmuz 2026 | −%10,3 | −%10,0 | −%16,7 |
| 7 Temmuz 2026 | +%32,9 | −%10,0 | −%16,7 |
| 6 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%20,0 | −%16,7 |
| 5 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%20,0 | −%16,7 |
| 4 Temmuz 2026 | +%0,3 | +%20,0 | −%16,7 |
| 3 Temmuz 2026 | −%1,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 2 Temmuz 2026 | −%7,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 1 Temmuz 2026 | −%50,2 | +%20,0 | −%16,7 |
| 30 Haziran 2026 | +%9,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 29 Haziran 2026 | +%13,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 28 Haziran 2026 | +%13,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 27 Haziran 2026 | +%13,0 | +%20,0 | −%16,7 |
| 26 Haziran 2026 | −%33,6 | +%20,0 | −%16,7 |
| 25 Haziran 2026 | −%21,6 | +%20,0 | −%16,7 |
| 24 Haziran 2026 | −%21,6 | +%20,0 | −%16,7 |
| 23 Haziran 2026 | +%19,6 | +%20,0 | −%16,7 |
| 22 Haziran 2026 | −%3,7 | +%20,0 | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | −%3,7 | −%10,0 | %0,0 |
| 20 Haziran 2026 | −%3,7 | −%10,0 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | −%26,9 | −%10,0 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | +%6,3 | %0,0 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | +%13,0 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | +%13,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 51,50 | 35,005 Ağu | 100,007 Tem | 62,62 | −%31,6 | %21,5 | — | 90 | −%35,6 |
BDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 90,00 | 60,002 Eyl | 160,0028 Tem | 101,22 | −%10,0 | %11,1 | 0,00 | 90 | +%12,5 |
CKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 97,50 | 87,5028 Ağu | 150,0014 Haz | 120,39 | −%35,0 | %3,7 | 0,18 | 90 | +%21,9 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
