KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Böğürtlen, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Böğürtlen, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kayseri | Bursa | İstanbul Bayrampaşa (İBB) |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%36,4 | −%43,9 | — |
| 11 Eylül 2026 | −%36,4 | −%43,9 | −%44,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%36,4 | — | −%60,6 |
| 9 Eylül 2026 | −%36,4 | −%70,7 | −%47,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%36,4 | −%70,7 | −%64,3 |
| 7 Eylül 2026 | −%36,4 | −%57,3 | −%58,8 |
| 6 Eylül 2026 | −%36,4 | −%57,3 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%36,4 | −%57,3 | — |
| 4 Eylül 2026 | −%36,4 | −%46,8 | −%65,3 |
| 3 Eylül 2026 | −%36,4 | −%46,8 | −%67,6 |
| 2 Eylül 2026 | −%36,4 | −%70,7 | −%66,1 |
| 1 Eylül 2026 | −%36,4 | −%68,3 | — |
| 31 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%70,7 | — |
| 30 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%70,7 | — |
| 29 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%70,7 | — |
| 28 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%70,7 | — |
| 27 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%56,8 | −%60,4 |
| 26 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%50,0 | −%62,3 |
| 25 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%50,0 | −%62,3 |
| 24 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%51,2 | −%56,6 |
| 23 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%51,2 | — |
| 22 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%51,2 | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%51,2 | −%55,1 |
| 20 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%30,5 | −%69,6 |
| 19 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%61,0 | −%73,8 |
| 18 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%61,0 | −%66,9 |
| 17 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%69,9 |
| 16 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%2,4 | — |
| 15 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%2,4 | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%71,7 |
| 13 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%77,1 |
| 12 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | −%76,2 |
| 11 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | −%71,7 |
| 10 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | −%71,7 |
| 9 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%25,6 | −%71,4 |
| 6 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%14,6 | −%72,9 |
| 5 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%26,8 | −%68,1 |
| 4 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%26,8 | −%68,1 |
| 3 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%26,8 | −%65,4 |
| 2 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%26,8 | — |
| 1 Ağustos 2026 | −%36,4 | −%26,8 | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%26,8 | −%64,5 |
| 30 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%56,0 |
| 29 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%68,1 |
| 28 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%63,9 |
| 27 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%14,6 | −%59,6 |
| 26 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%14,6 | — |
| 25 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%14,6 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%26,8 | −%59,6 |
| 23 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%22,0 | −%66,0 |
| 22 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%2,4 | −%66,0 |
| 21 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%14,6 | −%46,1 |
| 20 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%2,4 | −%51,5 |
| 19 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%2,4 | — |
| 18 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%2,4 | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%36,4 | −%7,3 | −%44,9 |
| 16 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%11,3 | −%48,2 |
| 15 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%11,3 | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%46,3 | −%38,6 |
| 13 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%90,2 | −%38,6 |
| 12 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%90,2 | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%90,2 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%265,9 | −%27,1 |
| 9 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%265,9 | −%30,1 |
| 8 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%95,1 | −%20,2 |
| 7 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | −%20,8 |
| 6 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | −%11,4 |
| 5 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | −%8,4 |
| 2 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 28 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | −%25,9 |
| 25 Haziran 2026 | −%36,4 | +%143,9 | −%29,5 |
| 24 Haziran 2026 | −%36,4 | %0,0 | −%98,5 |
| 23 Haziran 2026 | −%36,4 | %0,0 | −%98,5 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%17,5 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%8,7 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%24,7 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%2,1 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%10,5 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 175,00 | 175,0023 Haz | 275,0014 Haz | 185,00 | −%36,4 | %3,9 | — | 90 | +%20,7 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 115,00 | 60,0028 Ağu | 750,009 Tem | 227,90 | −%43,9 | %27,5 | −0,05 | 89 | −%20,7 |
Cİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 465,00 | 12,6323 Haz | 830,0015 Haz | 397,49 | −%44,0 | %617,3 | 0,61 | 57 | +%165,7 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
