KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, İncir Beyaz, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · İncir Beyaz, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Konya | İstanbul Bayrampaşa (İBB) |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%71,4 | +%50,0 | — |
| 11 Eylül 2026 | +%71,4 | +%50,0 | −%72,6 |
| 10 Eylül 2026 | +%42,9 | +%50,0 | −%72,6 |
| 9 Eylül 2026 | +%21,4 | +%50,0 | −%74,3 |
| 8 Eylül 2026 | +%21,4 | +%50,0 | −%73,6 |
| 7 Eylül 2026 | +%57,1 | +%50,0 | −%70,0 |
| 6 Eylül 2026 | +%57,1 | +%50,0 | — |
| 5 Eylül 2026 | +%57,1 | +%50,0 | — |
| 4 Eylül 2026 | +%21,4 | +%50,0 | −%70,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%21,4 | +%50,0 | −%71,1 |
| 2 Eylül 2026 | +%21,4 | +%50,0 | −%69,8 |
| 1 Eylül 2026 | +%85,7 | +%50,0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%50,0 | — |
| 30 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%50,0 | — |
| 29 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%50,0 | — |
| 28 Ağustos 2026 | +%57,1 | +%50,0 | — |
| 27 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%50,0 | −%72,6 |
| 26 Ağustos 2026 | +%150,0 | +%50,0 | −%68,3 |
| 25 Ağustos 2026 | +%150,0 | +%50,0 | −%68,3 |
| 24 Ağustos 2026 | +%185,7 | +%50,0 | −%60,2 |
| 23 Ağustos 2026 | +%185,7 | +%50,0 | — |
| 22 Ağustos 2026 | +%185,7 | +%50,0 | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%185,7 | +%50,0 | −%56,8 |
| 20 Ağustos 2026 | +%300,0 | +%50,0 | −%58,3 |
| 19 Ağustos 2026 | +%328,6 | +%50,0 | −%58,1 |
| 18 Ağustos 2026 | +%328,6 | +%50,0 | −%59,1 |
| 17 Ağustos 2026 | +%271,4 | +%50,0 | −%56,4 |
| 16 Ağustos 2026 | +%271,4 | +%75,0 | — |
| 15 Ağustos 2026 | +%271,4 | +%75,0 | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%58,5 |
| 13 Ağustos 2026 | +%285,7 | +%75,0 | −%59,6 |
| 12 Ağustos 2026 | +%285,7 | +%75,0 | −%58,5 |
| 11 Ağustos 2026 | +%285,7 | +%75,0 | −%56,4 |
| 10 Ağustos 2026 | +%285,7 | +%75,0 | −%56,4 |
| 9 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%75,0 | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%75,0 | — |
| 7 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%75,0 | −%57,4 |
| 6 Ağustos 2026 | +%214,3 | +%75,0 | −%55,3 |
| 5 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%100,0 | −%52,1 |
| 4 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%100,0 | −%48,9 |
| 3 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%100,0 | −%42,6 |
| 2 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%100,0 | — |
| 1 Ağustos 2026 | +%228,6 | +%100,0 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%228,6 | +%100,0 | −%44,7 |
| 30 Temmuz 2026 | +%342,9 | +%100,0 | −%40,4 |
| 29 Temmuz 2026 | +%328,6 | +%100,0 | −%39,4 |
| 28 Temmuz 2026 | +%328,6 | +%100,0 | −%33,0 |
| 27 Temmuz 2026 | +%328,6 | +%90,0 | +%10,6 |
| 26 Temmuz 2026 | +%328,6 | +%90,0 | — |
| 25 Temmuz 2026 | +%328,6 | +%90,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%442,9 | +%90,0 | +%10,6 |
| 23 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%90,0 | +%12,8 |
| 22 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%90,0 | −%5,3 |
| 21 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%90,0 | +%20,2 |
| 20 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%90,0 | +%4,3 |
| 19 Temmuz 2026 | +%28,6 | %0,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%28,6 | %0,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%64,3 | %0,0 | −%11,7 |
| 16 Temmuz 2026 | +%64,3 | %0,0 | −%24,5 |
| 15 Temmuz 2026 | +%64,3 | %0,0 | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%64,3 | %0,0 | −%45,7 |
| 13 Temmuz 2026 | +%64,3 | — | −%27,7 |
| 12 Temmuz 2026 | +%64,3 | — | — |
| 11 Temmuz 2026 | +%64,3 | — | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%64,3 | — | −%53,2 |
| 9 Temmuz 2026 | +%64,3 | — | −%59,6 |
| 8 Temmuz 2026 | +%135,7 | — | −%58,5 |
| 7 Temmuz 2026 | +%164,3 | — | −%62,8 |
| 6 Temmuz 2026 | +%257,1 | — | −%59,6 |
| 5 Temmuz 2026 | +%257,1 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | +%257,1 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%128,6 | — | −%61,7 |
| 2 Temmuz 2026 | +%128,6 | — | — |
| 1 Temmuz 2026 | +%157,1 | — | −%53,2 |
| 30 Haziran 2026 | +%292,9 | — | −%47,9 |
| 29 Haziran 2026 | +%414,3 | — | −%37,2 |
| 28 Haziran 2026 | +%414,3 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | +%414,3 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | +%807,1 | — | −%29,8 |
| 25 Haziran 2026 | +%807,1 | — | −%19,1 |
| 24 Haziran 2026 | +%671,4 | — | −%12,8 |
| 23 Haziran 2026 | +%671,4 | — | −%23,4 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 35,0014 Haz | 317,5025 Haz | 98,64 | +%71,4 | %80,1 | — | 90 | −%57,1 |
BKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 150,00 | 100,0014 Tem | 200,0028 Tem | 162,00 | +%50,0 | %12,0 | 0,55 | 60 | +%7,1 |
Cİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 64,50 | 60,509 Eyl | 282,5021 Tem | 129,45 | −%72,6 | %15,1 | 0,21 | 55 | −%44,5 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
