KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Ağu – 12 Eyl 2026, Tere, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Tere, her halin günlük medyanı · 15 Ağu – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Kayseri | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%0,1 | −%17,6 | +%25,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%20,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%20,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%14,3 | −%17,6 | +%25,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%5,7 | −%17,6 | +%25,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%2,9 | −%17,6 | +%25,0 |
| 6 Eylül 2026 | +%2,9 | −%17,6 | — |
| 5 Eylül 2026 | +%2,9 | −%17,6 | +%25,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%8,6 | −%17,6 | +%25,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%8,6 | −%17,6 | +%25,0 |
| 2 Eylül 2026 | +%2,9 | −%17,6 | +%25,0 |
| 1 Eylül 2026 | +%2,9 | −%17,6 | +%25,0 |
| 31 Ağustos 2026 | +%8,6 | −%17,6 | +%25,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%8,6 | −%17,6 | +%25,0 |
| 29 Ağustos 2026 | +%8,6 | −%17,6 | +%25,0 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%17,6 | +%25,0 |
| 24 Ağustos 2026 | −%21,4 | −%17,6 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | −%21,4 | −%17,6 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | −%21,4 | −%17,6 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | −%21,4 | −%17,6 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%19,1 | −%17,6 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%5,7 | %0,0 | %0,0 |
| 18 Ağustos 2026 | −%5,7 | %0,0 | %0,0 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
15 Ağu – 12 Eyl 2026 · 29 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/demet.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 17,48 | 13,7521 Ağu | 20,8420 Ağu | 16,65 | −%0,1 | %11,3 | — | 29 | +%9,3 |
BKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 14,00 | 14,0020 Ağu | 17,0015 Ağu | 14,52 | −%17,6 | %3,3 | 0,10 | 29 | −%12,4 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 25,00 | 20,0015 Ağu | 25,0025 Ağu | 23,21 | +%25,0 | %4,8 | 0,16 | 28 | +%56,3 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
