KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Üzüm Siyah, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Üzüm Siyah, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Kayseri | Konya |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%77,2 | −%71,1 | −%76,7 |
| 11 Eylül 2026 | −%77,2 | −%71,1 | −%76,7 |
| 10 Eylül 2026 | −%64,1 | −%71,1 | −%76,7 |
| 9 Eylül 2026 | −%76,6 | −%71,1 | −%76,7 |
| 8 Eylül 2026 | −%76,6 | −%75,0 | −%76,7 |
| 7 Eylül 2026 | −%70,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 6 Eylül 2026 | −%70,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 5 Eylül 2026 | −%70,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 4 Eylül 2026 | −%78,1 | −%75,0 | −%76,7 |
| 3 Eylül 2026 | −%78,1 | −%73,7 | −%76,7 |
| 2 Eylül 2026 | −%73,4 | −%73,7 | −%76,7 |
| 1 Eylül 2026 | −%75,0 | −%73,7 | −%76,7 |
| 31 Ağustos 2026 | −%73,4 | −%69,7 | −%76,7 |
| 30 Ağustos 2026 | −%73,4 | −%69,7 | −%76,7 |
| 29 Ağustos 2026 | −%73,4 | −%69,7 | −%76,7 |
| 28 Ağustos 2026 | −%70,3 | −%71,1 | −%76,7 |
| 27 Ağustos 2026 | −%72,5 | −%71,1 | −%76,7 |
| 26 Ağustos 2026 | −%62,5 | −%71,1 | −%76,7 |
| 25 Ağustos 2026 | −%62,5 | −%71,1 | −%76,7 |
| 24 Ağustos 2026 | −%71,6 | −%71,1 | −%76,7 |
| 23 Ağustos 2026 | −%71,6 | −%71,1 | −%76,7 |
| 22 Ağustos 2026 | −%71,6 | −%71,1 | −%76,7 |
| 21 Ağustos 2026 | −%71,6 | −%71,1 | −%76,7 |
| 20 Ağustos 2026 | −%67,2 | −%71,1 | −%76,7 |
| 19 Ağustos 2026 | −%71,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 18 Ağustos 2026 | −%71,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 17 Ağustos 2026 | −%68,8 | −%75,0 | −%76,7 |
| 16 Ağustos 2026 | −%68,8 | −%75,0 | −%76,7 |
| 15 Ağustos 2026 | −%68,8 | −%75,0 | −%76,7 |
| 13 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 12 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 11 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 10 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 9 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 8 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 7 Ağustos 2026 | −%69,4 | −%75,0 | −%76,7 |
| 6 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%75,0 | −%76,7 |
| 5 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%75,0 | −%72,1 |
| 4 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%75,0 | −%72,1 |
| 3 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%68,4 | −%72,1 |
| 2 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%68,4 | −%72,1 |
| 1 Ağustos 2026 | −%66,3 | −%68,4 | −%72,1 |
| 31 Temmuz 2026 | −%66,3 | −%68,4 | −%72,1 |
| 30 Temmuz 2026 | −%65,6 | −%68,4 | −%72,1 |
| 29 Temmuz 2026 | −%64,1 | −%68,4 | −%72,1 |
| 28 Temmuz 2026 | −%64,1 | −%68,4 | −%72,1 |
| 27 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%68,4 | −%65,1 |
| 26 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%68,4 | −%65,1 |
| 25 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%68,4 | −%65,1 |
| 24 Temmuz 2026 | −%46,9 | −%68,4 | −%65,1 |
| 23 Temmuz 2026 | −%53,1 | −%68,4 | −%65,1 |
| 22 Temmuz 2026 | −%43,8 | −%68,4 | −%60,5 |
| 21 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%68,4 | −%60,5 |
| 20 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%68,4 | −%60,5 |
| 19 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%57,9 | −%48,8 |
| 18 Temmuz 2026 | −%45,3 | −%57,9 | −%48,8 |
| 17 Temmuz 2026 | −%37,5 | −%57,9 | −%48,8 |
| 16 Temmuz 2026 | −%43,8 | −%57,9 | −%48,8 |
| 15 Temmuz 2026 | −%43,8 | −%63,2 | −%48,8 |
| 14 Temmuz 2026 | −%34,4 | −%63,2 | −%48,8 |
| 13 Temmuz 2026 | −%25,0 | −%60,5 | −%48,8 |
| 12 Temmuz 2026 | −%25,0 | −%60,5 | −%48,8 |
| 11 Temmuz 2026 | −%25,0 | −%60,5 | −%48,8 |
| 10 Temmuz 2026 | −%34,4 | −%52,6 | −%48,8 |
| 9 Temmuz 2026 | −%34,4 | −%52,6 | −%48,8 |
| 8 Temmuz 2026 | −%34,4 | −%50,0 | −%48,8 |
| 7 Temmuz 2026 | −%28,1 | −%50,0 | −%48,8 |
| 6 Temmuz 2026 | −%18,8 | −%31,6 | −%7,0 |
| 5 Temmuz 2026 | −%18,8 | −%31,6 | −%7,0 |
| 4 Temmuz 2026 | −%18,8 | −%31,6 | −%7,0 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | −%31,6 | −%7,0 |
| 2 Temmuz 2026 | −%15,6 | −%31,6 | −%7,0 |
| 1 Temmuz 2026 | −%18,8 | −%31,6 | −%7,0 |
| 30 Haziran 2026 | −%37,5 | −%31,6 | −%7,0 |
| 29 Haziran 2026 | −%6,3 | −%21,1 | −%7,0 |
| 28 Haziran 2026 | −%6,3 | −%21,1 | −%7,0 |
| 27 Haziran 2026 | −%6,3 | −%21,1 | −%7,0 |
| 26 Haziran 2026 | −%9,4 | −%21,1 | −%7,0 |
| 25 Haziran 2026 | −%9,4 | −%23,7 | −%7,0 |
| 24 Haziran 2026 | −%18,8 | −%23,7 | %0,0 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | −%23,7 | %0,0 |
| 22 Haziran 2026 | −%6,3 | %0,0 | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | −%6,3 | %0,0 | %0,0 |
| 20 Haziran 2026 | −%6,3 | %0,0 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | −%9,4 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 36,50 | 35,003 Eyl | 160,0014 Haz | 84,27 | −%77,2 | %13,0 | — | 90 | −%27,0 |
BKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 55,00 | 47,504 Ağu | 190,0014 Haz | 84,42 | −%71,1 | %6,5 | 0,92 | 90 | +%10,0 |
CKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 50,006 Ağu | 215,0014 Haz | 102,39 | −%76,7 | %6,1 | 0,96 | 90 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
