Gaziantep
₺63,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺63,00
- Ortalama
- ₺63,00
- Maks
- ₺63,00

Kırmızı Mercimek fiyatlarının yıl içindeki seyrini ayrı eğrilerde inceleyin.
Kırmızı mercimek (Lens culinaris), kabuğu soyulup ikiye bölünmüş halde satılan, parlak turuncu-kırmızı renkli mercimek türüdür. Türk mutfağının en yaygın kullanılan baklagili; yüksek protein ve demir içeriğiyle mercimek çorbasının temel malzemesidir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Fiyatı rekolteye, TMO ve ticaret borsası (özellikle Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa) fiyatlarına, ihracat talebine ve döviz kuruna göre şekillenir. Türkiye kırmızı mercimekte hem önde gelen üreticilerden hem de net ithalatçıdır; küresel arz fiyatı doğrudan etkiler.
Hasat/sezon takvimi: İlkbaharda (Şubat–Mart) ekilir, hasat Haziran–Temmuz'da yapılır. Kurağa dayanıklı bir bitkidir; Güneydoğu Anadolu'nun sıcak ve kurak iklimine iyi uyum sağlar.
Başlıca üretim bölgesi: Türkiye üretiminin yaklaşık %90'ı Güneydoğu Anadolu'dan (Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep) gelir. Mardin Ovası ülkenin en büyük kırmızı mercimek üretim merkezidir.
Kalite göstergeleri: Kaliteli kırmızı mercimekte parlak, canlı turuncu-kırmızı renk, homojen tane iriliği, düşük kırık oranı ve temiz (taş, saman kalıntısız) görünüm aranır. Kırılmış iç mercimek piyasada en yaygın satılan formdur.
Kullanım alanları: Mercimek çorbası, mercimekli köfte, mücver ve pilavlarda kullanılır; kabuğu soyulmuş olduğu için hızlı pişer, ön ıslatma gerektirmez.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
Gaziantep
₺63,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺65,32
/kg
Gaziantep
₺42,30
/kg
Gaziantep
₺39,61
/kg
Gaziantep
₺61,11
/kg
Gaziantep
₺47,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺88,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺91,02
/kg
Gaziantep
₺89,38
/kg
Gaziantep
₺87,06
/kg
Gaziantep
₺91,71
/kg
Gaziantep
₺69,31
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺78,12
/kg
Gaziantep
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺79,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺78,60
/kg
Gaziantep
₺78,43
/kg
Gaziantep
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺68,30
/kg
Gaziantep
₺58,73
/kg
Gaziantep
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺67,61
/kg
Gaziantep
₺67,04
/kg
Gaziantep
₺66,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺52,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺66,58
/kg
Gaziantep
₺63,59
/kg
Gaziantep
₺67,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺38,20
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺44,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,40
/kg
Gaziantep
₺53,50
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺49,63
/kg
Gaziantep
₺49,34
/kg
Gaziantep
₺34,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺33,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺52,30
/kg
Gaziantep
₺51,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺46,15
/kg
Gaziantep
₺51,62
/kg
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺45,78
/kg
Gaziantep
₺46,20
/kg
Gaziantep
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺46,13
/kg
Gaziantep
₺36,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺43,37
/kg
Gaziantep
₺38,50
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺46,50
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺42,61
/kg
Gaziantep
₺39,98
/kg
Gaziantep
₺46,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺39,88
/kg
Gaziantep
₺27,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺38,98
/kg
Gaziantep
₺40,60
/kg
Gaziantep
₺39,64
/kg
Gaziantep
₺24,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺24,50
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺36,96
/kg
Gaziantep
₺37,46
/kg
Gaziantep
₺24,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺33,84
/kg
Gaziantep
₺36,18
/kg
Gaziantep
₺34,11
/kg
Gaziantep
₺35,56
/kg
Gaziantep
₺35,34
/kg
Gaziantep
₺24,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺24,03
/kg
Gaziantep
₺22,70
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺33,10
/kg
Gaziantep
₺33,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺34,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺33,81
/kg
Gaziantep
₺24,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺25,75
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺32,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺35,16
/kg
Gaziantep
₺32,48
/kg
Gaziantep
₺22,25
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺32,25
/kg
Gaziantep
₺20,30
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺32,00
/kg
Gaziantep
₺29,09
/kg
₺19,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺29,95
/kg
Gaziantep
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
Gaziantep
₺29,18
/kg
Gaziantep
₺32,33
/kg
Gaziantep
₺28,95
/kg
Gaziantep
₺29,11
/kg
Gaziantep
₺28,78
/kg
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺63,00/kg | ₺63,00/kgmin–maks orta noktası | ₺63,00/kg | 10 Eyl 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 08 Eyl 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺63,00/kg | ₺65,32/kg | ₺67,33/kg | 03 Eyl 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺41,31/kg | ₺42,30/kg | ₺44,98/kg | 12 Ağu 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺39,00/kg | ₺39,61/kg | ₺40,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺61,11/kg | ₺61,93/kg | 06 Ağu 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺47,00/kg | ₺47,00/kgmin–maks orta noktası | ₺47,00/kg | 03 Ağu 2026 | GAZIANTEP TICARET BORSASIMetodoloji |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺88,00/kg | ₺88,00/kgmin–maks orta noktası | ₺88,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 19 Haz 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺83,15/kg | ₺91,02/kg | ₺92,00/kg | 03 Haz 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺84,00/kg | ₺89,38/kg | ₺90,00/kg | 21 May 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺86,86/kg | ₺87,06/kg | ₺87,13/kg | 12 May 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺84,00/kg | ₺91,71/kg | ₺93,00/kg | 28 Nis 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺69,31/kg | ₺69,31/kgmin–maks orta noktası | ₺69,31/kg | 24 Nis 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺77,00/kg | ₺78,12/kg | ₺79,00/kg | 02 Nis 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 31 Mar 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺79,00/kg | ₺79,00/kgmin–maks orta noktası | ₺79,00/kg | 13 Mar 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺77,00/kg | ₺78,60/kg | ₺79,00/kg | 06 Mar 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺77,23/kg | ₺78,43/kg | ₺79,75/kg | 03 Mar 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 18 Şub 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 29 Oca 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺60,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 12 Oca 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺68,00/kg | ₺68,30/kg | ₺69,00/kg | 08 Oca 2026 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺58,00/kg | ₺58,73/kg | ₺60,00/kg | 16 Ara 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ara 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺67,30/kg | ₺67,61/kg | ₺68,81/kg | 02 Ara 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺65,00/kg | ₺67,04/kg | ₺70,00/kg | 27 Kas 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺66,00/kg | ₺66,00/kgmin–maks orta noktası | ₺66,00/kg | 21 Kas 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺52,00/kg | ₺52,00/kgmin–maks orta noktası | ₺52,00/kg | 18 Kas 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺66,50/kg | ₺66,58/kg | ₺68,00/kg | 06 Kas 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺62,38/kg | ₺63,59/kg | ₺70,00/kg | 23 Eki 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺67,00/kg | ₺67,00/kgmin–maks orta noktası | ₺67,00/kg | 22 Eki 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 13 Eki 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺38,20/kg | ₺38,20/kgmin–maks orta noktası | ₺38,20/kg | 16 Eyl 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺44,00/kg | ₺44,00/kgmin–maks orta noktası | ₺44,00/kg | 03 Eyl 2025 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺29,00/kg | ₺30,40/kg | ₺33,50/kg | 26 Ağu 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺52,00/kg | ₺53,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 11 Ağu 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺49,63/kg | ₺53,00/kg | 21 Tem 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺45,50/kg | ₺49,34/kg | ₺54,00/kg | 14 Tem 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺34,00/kg | ₺34,00/kgmin–maks orta noktası | ₺34,00/kg | 19 Haz 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,00/kg | ₺33,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 11 Haz 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺52,30/kg | ₺52,50/kg | 03 Haz 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺51,00/kg | ₺51,00/kgmin–maks orta noktası | ₺51,00/kg | 29 May 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺46,15/kg | ₺49,00/kg | 08 May 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺48,00/kg | ₺51,62/kg | ₺52,50/kg | 07 May 2025 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺29,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 28 Nis 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺45,54/kg | ₺45,78/kg | ₺46,53/kg | 10 Nis 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺45,00/kg | ₺46,20/kg | ₺48,80/kg | 09 Nis 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 08 Nis 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺45,00/kg | ₺46,13/kg | ₺47,53/kg | 07 Nis 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺36,00/kg | ₺36,00/kgmin–maks orta noktası | ₺36,00/kg | 28 Şub 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺40,00/kg | ₺43,37/kg | ₺45,50/kg | 12 Şub 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺38,50/kg | ₺38,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,50/kg | 06 Şub 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺46,50/kg | ₺46,50/kgmin–maks orta noktası | ₺46,50/kg | 05 Şub 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺40,94/kg | ₺42,61/kg | ₺44,50/kg | 03 Şub 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺37,00/kg | ₺39,98/kg | ₺41,12/kg | 16 Oca 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺46,00/kg | ₺46,00/kgmin–maks orta noktası | ₺46,00/kg | 14 Oca 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 13 Oca 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺38,50/kg | ₺39,88/kg | ₺43,00/kg | 06 Oca 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺27,00/kg | ₺27,00/kgmin–maks orta noktası | ₺27,00/kg | 02 Oca 2025 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺37,50/kg | ₺38,98/kg | ₺41,12/kg | 31 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺37,00/kg | ₺40,60/kg | ₺41,50/kg | 27 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺37,50/kg | ₺39,64/kg | ₺41,35/kg | 24 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,00/kg | ₺24,00/kgmin–maks orta noktası | ₺24,00/kg | 23 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,50/kg | ₺24,50/kgmin–maks orta noktası | ₺24,50/kg | 17 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 13 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺36,25/kg | ₺36,96/kg | ₺38,00/kg | 11 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺36,64/kg | ₺37,46/kg | ₺38,61/kg | 03 Ara 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,00/kg | ₺24,00/kgmin–maks orta noktası | ₺24,00/kg | 26 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 25 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,78/kg | ₺33,84/kg | ₺34,00/kg | 19 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺35,00/kg | ₺36,18/kg | ₺38,00/kg | 11 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,25/kg | ₺34,11/kg | ₺37,00/kg | 07 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,50/kg | ₺35,56/kg | ₺38,90/kg | 04 Kas 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺32,50/kg | ₺35,34/kg | ₺37,00/kg | 25 Eki 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,00/kg | ₺24,00/kgmin–maks orta noktası | ₺24,00/kg | 16 Eki 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,00/kg | ₺24,03/kg | ₺24,10/kg | 11 Eki 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺22,70/kg | ₺22,70/kgmin–maks orta noktası | ₺22,70/kg | 09 Eki 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺32,50/kg | ₺33,10/kg | ₺34,27/kg | 03 Eki 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,00/kg | ₺33,00/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 27 Eyl 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺34,00/kg | ₺34,00/kgmin–maks orta noktası | ₺34,00/kg | 09 Eyl 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺33,00/kg | ₺33,81/kg | ₺34,75/kg | 03 Eyl 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺24,00/kg | ₺24,00/kgmin–maks orta noktası | ₺24,00/kg | 13 Ağu 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺25,70/kg | ₺25,75/kgmin–maks orta noktası | ₺25,80/kg | 09 Ağu 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺32,00/kg | ₺32,00/kgmin–maks orta noktası | ₺32,00/kg | 07 Ağu 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺34,66/kg | ₺35,16/kg | ₺36,00/kg | 05 Ağu 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺30,50/kg | ₺32,48/kg | ₺37,00/kg | 02 Ağu 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺22,25/kg | ₺22,25/kgmin–maks orta noktası | ₺22,25/kg | 30 Tem 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺31,98/kg | ₺32,25/kg | ₺35,00/kg | 10 Tem 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺20,30/kg | ₺20,30/kgmin–maks orta noktası | ₺20,30/kg | 03 Tem 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺30,50/kg | ₺32,00/kg | ₺32,50/kg | 02 Tem 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺27,51/kg | ₺29,09/kg | ₺30,00/kg | 26 Haz 2024 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺19,00/kg | ₺19,00/kgmin–maks orta noktası | ₺19,00/kg | 26 Haz 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺29,70/kg | ₺29,95/kg | ₺30,00/kg | 10 Haz 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺29,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺29,00/kg | 07 Haz 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺29,00/kg | ₺29,18/kg | ₺29,50/kg | 04 Haz 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺31,83/kg | ₺32,33/kg | ₺33,11/kg | 03 Haz 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺28,50/kg | ₺28,95/kg | ₺30,00/kg | 14 May 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺28,50/kg | ₺29,11/kg | ₺29,25/kg | 13 May 2024 | |
| GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺28,50/kg | ₺28,78/kg | ₺29,21/kg | 09 May 2024 |
Aynı ürün farklı hallerde bu adlarla da kaydedilir; fiyatları bu sayfada birleştirilmiştir.
En yeni kayıtlar önce; kaynak ve tazelik her satırda gösterilir.
Henüz fiyat verisi yok
Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. Yeni kaynak verisi geldiğinde bu liste güncellenecek. | ||||||
Türkiye genelindeki aktif alım ve satış ilanları. İlan fiyatları resmî hal fiyatlarından ayrıdır.
Bu ürün için şu anda aktif ilan bulunmuyor. İlk ilanı siz verebilirsiniz.
Ücretsiz ilan ver