Buğday
hububatYıllık Karşılaştırma
Buğday — aynı takvim günlerinde geçmiş yıllarla karşılaştırın.
Buğday Hakkında
Buğday fiyatı, Türkiye tarım piyasasında hem üretici geliri hem de gıda enflasyonu için en yakından izlenen göstergelerden biridir. HalDeFiyat buğday sayfası, klasik hal fiyatlarından farklı olarak TMO resmi alım referansını, ticaret borsalarında oluşan serbest piyasa işlemlerini ve günlük fiyat tarihini birlikte okur. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve kalite sınıfları aynı ürün gibi görünse de fiyatlamada protein, hektolitre ve bölgesel arz farkı nedeniyle ayrışır. Bu nedenle buğday kg fiyatı değerlendirilirken yalnızca tek bir rakama değil, kaynağa, tarih aralığına ve kalite notuna bakmak gerekir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Buğday fiyatlarını hasat dönemindeki rekolte, TMO alım fiyatı ve prim duyuruları, dünya hububat fiyatları, döviz kuru, ithalat-ihracat dengesi ve ticaret borsalarındaki günlük işlem hacmi belirler. Kurak geçen sezonlarda protein ve verim aynı anda değişebilir; bu da kaliteli ekmeklik buğdayı daha pahalı hale getirebilir. Hasat başlangıcında arz hızla arttığı için bölgesel fiyat baskısı görülebilir, ancak depolama maliyeti, sanayici talebi ve TMO stok politikası sezon ortasında yönü değiştirebilir.
Hasat/sezon takvimi: Buğday ekimi İç Anadolu ve Trakya başta olmak üzere çoğunlukla sonbaharda yapılır. Güneydoğu Anadolu ve Çukurova gibi erken bölgelerde hasat Mayıs sonu ile Haziran başında başlar; İç Anadolu genelinde Haziran-Temmuz, Trakya'da ise Haziran sonu-Temmuz dönemi öne çıkar. Makarnalık buğday takibi için Güneydoğu hasadı, ekmeklik buğday takibi için İç Anadolu ve Trakya fiyat akışı özellikle önemlidir.
Başlıca üretim bölgesi: Konya, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Edirne, Yozgat ve Sivas buğday üretiminde öne çıkan illerdir. Konya geniş ekim alanı ve borsa derinliğiyle ulusal fiyat algısını etkilerken, Güneydoğu Anadolu makarnalık buğday arzında güçlüdür. Trakya tarafında kalite, nem ve lojistik avantajı sanayi alımlarında belirleyici olabilir. Bölge farkı fiyatı yalnızca mesafe nedeniyle değil, çeşidin kullanım amacına göre de değiştirir.
Kalite göstergeleri: Buğdayda protein oranı, hektolitre ağırlığı, rutubet, süne-kımıl zararı, yabancı madde, kırık tane ve camsılık fiyat farkının ana belirleyicileridir. Ekmeklik buğdayda protein ve hektolitre yükseldikçe sanayici talebi artar; makarnalık buğdayda renk, camsılık ve gluten kalitesi ayrıca izlenir. Rutubeti yüksek ürün kurutma ve depolama riski taşıdığı için borsa fiyatında iskonto görebilir.
Kullanım alanları: Un, ekmek, makarna, bulgur, irmik ve yem sanayisinde kullanılır.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
TMO resmi alım fiyatı
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 | 10 Haz 2026 |
Borsa günlük fiyatı
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,55 | ₺15,52 | ₺16,64 | 10 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,29 | ₺15,82 | ₺16,69 | 09 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,99 | ₺15,83 | ₺16,40 | 08 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,43 | ₺15,93 | ₺16,58 | 05 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,97 | ₺15,68 | ₺16,59 | 04 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,66 | ₺15,90 | ₺16,89 | 03 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,27 | ₺16,15 | ₺17,05 | 02 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,96 | ₺16,04 | ₺17,03 | 01 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,81 | ₺15,83 | ₺16,31 | 25 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,75 | ₺15,89 | ₺17,04 | 22 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,51 | ₺15,86 | ₺16,96 | 21 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,22 | ₺15,64 | ₺17,00 | 20 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,37 | ₺15,85 | ₺16,94 | 18 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,79 | ₺15,78 | ₺16,79 | 15 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,68 | ₺15,68 | ₺16,67 | 14 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺15,70 | ₺16,77 | 13 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺15,72 | ₺17,17 | 12 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,04 | ₺15,90 | ₺17,30 | 11 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺15,99 | ₺17,12 | 08 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,33 | ₺15,96 | ₺17,38 | 07 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺16,28 | ₺17,51 | 06 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,39 | ₺16,38 | ₺17,43 | 05 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺16,51 | ₺17,62 | 04 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,38 | ₺16,05 | ₺17,57 | 30 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,36 | ₺16,30 | ₺17,24 | 29 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,43 | ₺16,32 | ₺17,33 | 28 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,31 | ₺16,52 | ₺17,49 | 27 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,58 | ₺16,41 | ₺17,48 | 24 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,67 | ₺16,17 | ₺17,38 | 22 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,62 | ₺16,46 | ₺17,83 | 21 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺16,50 | ₺17,73 | 20 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,31 | ₺16,62 | ₺17,58 | 17 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,19 | ₺16,63 | ₺17,79 | 16 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺16,58 | ₺17,74 | 15 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,09 | ₺16,57 | ₺17,84 | 14 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,41 | ₺16,72 | ₺17,98 | 13 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,14 | ₺16,68 | ₺17,68 | 10 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,61 | ₺16,83 | ₺17,65 | 09 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,68 | ₺16,77 | ₺17,55 | 08 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,82 | ₺16,85 | ₺17,72 | 07 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,83 | ₺16,54 | ₺17,75 | 06 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,39 | ₺16,26 | ₺17,69 | 03 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,01 | ₺16,33 | ₺17,40 | 02 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,85 | ₺16,33 | ₺17,43 | 01 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,75 | ₺15,93 | ₺16,73 | 31 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,66 | ₺15,62 | ₺16,39 | 30 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,34 | ₺15,19 | ₺16,05 | 27 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,19 | ₺15,43 | ₺16,22 | 26 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,52 | ₺15,32 | ₺16,09 | 25 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,37 | ₺15,31 | ₺16,08 | 24 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,19 | ₺15,20 | ₺15,68 | 23 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,89 | ₺14,69 | ₺15,71 | 18 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,11 | ₺14,98 | ₺15,74 | 17 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,64 | ₺14,93 | ₺15,75 | 16 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,09 | ₺14,84 | ₺15,73 | 13 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,94 | ₺14,86 | ₺15,95 | 12 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,91 | ₺14,83 | ₺15,91 | 11 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,33 | ₺14,77 | ₺15,84 | 10 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,23 | ₺14,94 | ₺15,75 | 09 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,81 | ₺14,88 | ₺15,40 | 06 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,62 | ₺14,84 | ₺15,93 | 05 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,33 | ₺14,71 | ₺15,61 | 04 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,74 | ₺14,72 | ₺15,48 | 03 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,81 | ₺14,72 | ₺15,70 | 02 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,55 | ₺14,65 | ₺15,68 | 27 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,01 | ₺14,68 | ₺15,43 | 26 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,12 | ₺14,81 | ₺15,67 | 25 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺14,95 | ₺15,65 | 24 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,76 | ₺14,93 | ₺15,55 | 23 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,47 | ₺14,51 | ₺15,52 | 20 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,11 | ₺14,63 | ₺15,32 | 19 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,65 | ₺14,72 | ₺15,43 | 18 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,10 | ₺14,53 | ₺15,37 | 17 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,66 | ₺14,73 | ₺15,86 | 16 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,41 | ₺14,90 | ₺15,31 | 13 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,61 | ₺14,75 | ₺15,34 | 12 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,27 | ₺14,79 | ₺15,60 | 11 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,16 | ₺14,81 | ₺15,53 | 10 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,71 | ₺14,92 | ₺15,51 | 09 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,71 | ₺14,95 | ₺15,44 | 06 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,96 | ₺15,02 | ₺15,70 | 05 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,94 | ₺14,88 | ₺15,60 | 04 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,76 | ₺14,84 | ₺15,63 | 03 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,62 | ₺14,85 | ₺15,99 | 02 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,02 | ₺14,82 | ₺15,40 | 30 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,96 | ₺14,99 | ₺15,90 | 29 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,71 | ₺14,91 | ₺15,95 | 28 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,84 | ₺14,95 | ₺15,93 | 27 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,76 | ₺14,96 | ₺15,96 | 26 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,52 | ₺15,10 | ₺15,74 | 23 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,84 | ₺15,01 | ₺15,86 | 22 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,25 | ₺15,03 | ₺15,94 | 21 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,65 | ₺15,15 | ₺15,93 | 20 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,09 | ₺15,21 | ₺15,98 | 19 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,43 | ₺15,26 | ₺15,63 | 16 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,41 | ₺15,30 | ₺15,87 | 15 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,33 | ₺15,20 | ₺15,94 | 14 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,65 | ₺15,24 | ₺15,94 | 13 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,66 | ₺15,17 | ₺15,94 | 12 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,52 | ₺15,08 | ₺15,75 | 09 Oca 2026 |
Sık Sorulan Sorular
- Buğday fiyatı neden değişir?
- Buğday fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
- Buğday fiyatı hangi hallerde en ucuz?
- Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Buğday fiyatları genellikle daha düşük seyreder. HalDeFiyat karşılaştırma aracıyla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
- Buğday için geçmiş fiyat verilerine nasıl ulaşabilirim?
- Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Buğday fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/bugday) ücretsiz olarak erişilebilir.
- Hal fiyatları ne kadar güncel?
- Veriler her gün TSİ 06:15'te otomatik olarak güncellenir. Türkiye genelindeki resmi belediye hal müdürlüklerinden ve hal.gov.tr'den ETL işlemiyle çekilir.
Hal Kaynaklı Günlük Fiyat
CSV İndir| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,500.0% geçen yıla | ₺16,50 | 10 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,55 | ₺15,52+28.4% geçen yıla | ₺16,64 | 10 Haz 2026 |

