
Buğday
hububatYıllık Karşılaştırma
Buğday — aynı takvim günlerinde geçmiş yıllarla karşılaştırın.
Buğday Hakkında
Buğday fiyatı, Türkiye tarım piyasasında hem üretici geliri hem de gıda enflasyonu için en yakından izlenen göstergelerden biridir. HalDeFiyat buğday sayfası, klasik hal fiyatlarından farklı olarak TMO resmi alım referansını, ticaret borsalarında oluşan serbest piyasa işlemlerini ve günlük fiyat tarihini birlikte okur. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve kalite sınıfları aynı ürün gibi görünse de fiyatlamada protein, hektolitre ve bölgesel arz farkı nedeniyle ayrışır. Bu nedenle buğday kg fiyatı değerlendirilirken yalnızca tek bir rakama değil, kaynağa, tarih aralığına ve kalite notuna bakmak gerekir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Buğday fiyatlarını hasat dönemindeki rekolte, TMO alım fiyatı ve prim duyuruları, dünya hububat fiyatları, döviz kuru, ithalat-ihracat dengesi ve ticaret borsalarındaki günlük işlem hacmi belirler. Kurak geçen sezonlarda protein ve verim aynı anda değişebilir; bu da kaliteli ekmeklik buğdayı daha pahalı hale getirebilir. Hasat başlangıcında arz hızla arttığı için bölgesel fiyat baskısı görülebilir, ancak depolama maliyeti, sanayici talebi ve TMO stok politikası sezon ortasında yönü değiştirebilir.
Hasat/sezon takvimi: Buğday ekimi İç Anadolu ve Trakya başta olmak üzere çoğunlukla sonbaharda yapılır. Güneydoğu Anadolu ve Çukurova gibi erken bölgelerde hasat Mayıs sonu ile Haziran başında başlar; İç Anadolu genelinde Haziran-Temmuz, Trakya'da ise Haziran sonu-Temmuz dönemi öne çıkar. Makarnalık buğday takibi için Güneydoğu hasadı, ekmeklik buğday takibi için İç Anadolu ve Trakya fiyat akışı özellikle önemlidir.
Başlıca üretim bölgesi: Konya, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Edirne, Yozgat ve Sivas buğday üretiminde öne çıkan illerdir. Konya geniş ekim alanı ve borsa derinliğiyle ulusal fiyat algısını etkilerken, Güneydoğu Anadolu makarnalık buğday arzında güçlüdür. Trakya tarafında kalite, nem ve lojistik avantajı sanayi alımlarında belirleyici olabilir. Bölge farkı fiyatı yalnızca mesafe nedeniyle değil, çeşidin kullanım amacına göre de değiştirir.
Kalite göstergeleri: Buğdayda protein oranı, hektolitre ağırlığı, rutubet, süne-kımıl zararı, yabancı madde, kırık tane ve camsılık fiyat farkının ana belirleyicileridir. Ekmeklik buğdayda protein ve hektolitre yükseldikçe sanayici talebi artar; makarnalık buğdayda renk, camsılık ve gluten kalitesi ayrıca izlenir. Rutubeti yüksek ürün kurutma ve depolama riski taşıdığı için borsa fiyatında iskonto görebilir.
Kullanım alanları: Un, ekmek, makarna, bulgur, irmik ve yem sanayisinde kullanılır.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
TMO resmi alım fiyatı
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 | 25 Tem 2026 |
Borsa günlük fiyatı
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,56 | ₺14,07 | ₺16,26 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,92 | ₺15,39 | ₺18,13 | 25 Tem 2026 | |
| KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,00 | ₺13,34 | ₺13,68 | 24 Tem 2026 | tobb |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,60 | ₺13,97 | ₺15,00 | 24 Tem 2026 | |
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,50 | ₺14,11 | ₺16,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺12,11 | ₺13,47 | ₺14,94 | 24 Tem 2026 | tobb |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,00 | ₺13,75 | ₺14,80 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,14 | ₺14,76 | ₺17,45 | 24 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,90 | ₺14,59 | ₺15,87 | 24 Tem 2026 | |
| KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,30 | ₺15,20 | ₺16,15 | 23 Tem 2026 | tobb |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,80 | ₺14,20 | ₺14,70 | 23 Tem 2026 | |
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,00 | ₺14,87 | ₺16,00 | 23 Tem 2026 | tobb |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺15,12 | ₺15,14 | ₺15,17 | 23 Tem 2026 | tobb |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,00 | ₺13,84 | ₺14,97 | 23 Tem 2026 | tobb |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,45 | ₺13,69 | ₺15,05 | 23 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺14,04 | ₺15,24 | ₺16,00 | 23 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,40 | ₺13,82 | ₺15,12 | 23 Tem 2026 | |
| KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,35 | ₺15,67 | ₺16,33 | 22 Tem 2026 | tobb |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,50 | ₺14,20 | ₺14,58 | 22 Tem 2026 | |
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,00 | ₺13,74 | ₺15,51 | 22 Tem 2026 | tobb |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺15,53 | ₺15,53 | ₺15,53 | 22 Tem 2026 | tobb |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,22 | ₺14,35 | ₺14,91 | 22 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,83 | ₺14,67 | ₺17,53 | 22 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,69 | ₺14,32 | ₺15,62 | 22 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,54 | ₺14,27 | ₺15,18 | 22 Tem 2026 | |
| KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,73 | ₺15,18 | ₺16,20 | 21 Tem 2026 | tobb |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,50 | ₺14,09 | ₺16,00 | 21 Tem 2026 | |
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,00 | ₺13,99 | ₺15,32 | 21 Tem 2026 | tobb |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,01 | ₺13,37 | ₺14,84 | 21 Tem 2026 | tobb |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺12,61 | ₺13,77 | ₺16,00 | 21 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,29 | ₺14,61 | ₺17,51 | 21 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,98 | ₺14,14 | ₺15,25 | 21 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,42 | ₺14,11 | ₺15,04 | 21 Tem 2026 | |
| KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,50 | ₺13,50 | ₺13,50 | 20 Tem 2026 | tobb |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,00 | ₺14,14 | ₺16,00 | 20 Tem 2026 | |
| ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,01 | ₺14,75 | ₺15,20 | 20 Tem 2026 | tobb |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,00 | ₺13,45 | ₺15,14 | 20 Tem 2026 | tobb |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,20 | ₺13,20 | ₺13,20 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,26 | ₺14,45 | ₺16,87 | 20 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,62 | ₺14,42 | ₺15,38 | 20 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,31 | ₺14,58 | ₺17,33 | 19 Tem 2026 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,50 | ₺13,82 | ₺14,00 | 18 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,88 | ₺14,34 | ₺15,88 | 18 Tem 2026 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,50 | ₺14,12 | ₺15,00 | 17 Tem 2026 | |
| ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺13,20 | ₺13,45 | ₺14,04 | 17 Tem 2026 | tobb |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,86 | ₺14,07 | ₺15,33 | 17 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,06 | ₺13,27 | ₺13,57 | 17 Tem 2026 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,00 | ₺14,21 | ₺15,20 | 16 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,78 | ₺14,35 | ₺16,60 | 16 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,60 | ₺14,07 | ₺15,37 | 16 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,93 | ₺13,72 | ₺14,60 | 16 Tem 2026 | |
| AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,46 | ₺13,05 | ₺13,50 | 15 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,64 | ₺14,16 | ₺16,27 | 15 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,37 | ₺14,21 | ₺16,50 | 14 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,79 | ₺13,74 | ₺15,18 | 14 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,00 | ₺13,42 | ₺14,65 | 14 Tem 2026 | |
| ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,82 | ₺13,82 | ₺13,82 | 13 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,45 | ₺13,83 | ₺16,45 | 13 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,70 | ₺13,84 | ₺15,50 | 13 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,06 | ₺13,79 | ₺14,92 | 13 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,72 | ₺14,03 | ₺16,06 | 12 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,85 | ₺14,18 | ₺16,74 | 11 Tem 2026 | |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,11 | ₺13,76 | ₺14,10 | 11 Tem 2026 | |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺14,15 | ₺14,94 | ₺15,50 | 10 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,40 | ₺14,20 | ₺16,81 | 10 Tem 2026 | |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,35 | ₺11,35 | ₺11,35 | 10 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,60 | ₺13,50 | ₺15,08 | 10 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,87 | ₺13,65 | ₺14,56 | 10 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,14 | ₺14,06 | ₺16,87 | 09 Tem 2026 | |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,45 | ₺12,90 | ₺13,79 | 09 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,80 | ₺13,53 | ₺15,06 | 09 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,03 | ₺13,47 | ₺14,93 | 09 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,42 | ₺14,12 | ₺16,01 | 08 Tem 2026 | |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,00 | ₺13,27 | ₺13,51 | 08 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,42 | ₺13,57 | ₺15,09 | 08 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,43 | ₺13,31 | ₺14,67 | 08 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,24 | ₺13,84 | ₺15,78 | 07 Tem 2026 | |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,85 | ₺13,18 | ₺13,48 | 07 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,02 | ₺13,26 | ₺15,14 | 07 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,40 | ₺14,19 | ₺14,73 | 07 Tem 2026 | |
| BIGA TICARET BORSASI | BIGA | ₺12,80 | ₺13,11 | ₺13,50 | 06 Tem 2026 | tobb |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,00 | ₺12,83 | ₺13,33 | 06 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,31 | ₺13,46 | ₺14,89 | 06 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,00 | ₺13,41 | ₺15,11 | 06 Tem 2026 | |
| BIGA TICARET BORSASI | BIGA | ₺12,90 | ₺12,90 | ₺12,90 | 04 Tem 2026 | tobb |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,57 | ₺14,14 | ₺16,34 | 04 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,01 | ₺14,61 | ₺16,71 | 03 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,51 | ₺13,59 | ₺16,21 | 03 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,11 | ₺13,61 | ₺15,11 | 03 Tem 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,27 | ₺14,40 | ₺16,34 | 02 Tem 2026 | |
| BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺12,74 | ₺12,79 | ₺12,82 | 02 Tem 2026 | tobb |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,08 | ₺13,35 | ₺14,99 | 02 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,32 | ₺13,76 | ₺15,42 | 02 Tem 2026 | |
| NEVŞEHİR TİCARET BORSASI | NEVŞEHİR | ₺0,75 | ₺0,87 | ₺1,15 | 01 Tem 2026 | tobb |
| CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,80 | ₺13,10 | ₺13,40 | 01 Tem 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,00 | ₺13,39 | ₺14,92 | 01 Tem 2026 | |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺14,85 | ₺14,95 | ₺15,18 | 01 Tem 2026 | tobb |
| ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,40 | ₺14,17 | ₺14,56 | 01 Tem 2026 | |
| EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,73 | ₺13,69 | ₺15,37 | 30 Haz 2026 | |
| UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,00 | ₺13,49 | ₺14,91 | 30 Haz 2026 |
Sık Sorulan Sorular
- Buğday kilosu ne kadar? (2026)
- Buğday bugün Türkiye genelindeki hallerde ortalama 14,39 TL/kg (en düşük 11,56 TL, en yüksek 18,13 TL) seviyesinde işlem görüyor. Bu bir toptan hal fiyatıdır; market raf fiyatının altındadır. Fiyat hasat dönemi, üretim bölgesi ve kaliteye göre değişir — güncel değerler bu sayfadaki tabloda gösterilir.
- Buğday fiyatı neden değişir?
- Buğday fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
- Buğday fiyatı hangi hallerde en ucuz?
- Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Buğday fiyatları genellikle daha düşük seyreder. HalDeFiyat karşılaştırma aracıyla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
- Buğday için geçmiş fiyat verilerine nasıl ulaşabilirim?
- Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Buğday fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/bugday) ücretsiz olarak erişilebilir.
- Hal fiyatları ne kadar güncel?
- Veriler her gün TSİ 06:15'te otomatik olarak güncellenir. Türkiye genelindeki resmi belediye hal müdürlüklerinden ve hal.gov.tr'den ETL işlemiyle çekilir.
Aynı kategoriden ürünler
Hal Kaynaklı Günlük Fiyat
CSV İndir| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,500.0% geçen yıla | ₺16,50 | 25 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,92 | ₺15,39+24.2% geçen yıla | ₺18,13 | 25 Tem 2026 | |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,90 | ₺14,59+4.7% geçen yıla | ₺15,87 | 24 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,56 | ₺14,07-1.3% geçen yıla | ₺16,26 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,60 | ₺13,97+0.1% geçen yıla | ₺15,00 | 24 Tem 2026 | |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,00 | ₺13,75-0.9% geçen yıla | ₺14,80 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺12,11 | ₺13,47-6.5% geçen yıla | ₺14,94 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,00 | ₺13,34-8.5% geçen yıla | ₺13,68 | 24 Tem 2026 | tobb |


