Su ürünleri · TL/kg
Somon
HalDeFiyat arşivi
Tarihsel arşiv · 12 Eylül 2026
Türkiye hal medyanı · TL/kg
406,25TL/kg
· 29 gün önce · HalDeFiyat fiyat arşivi
- En düşük–en yüksek
- 250,00–550,00
- Hal sayısı
- 1
Değişimson değere göre
| Dönem | Tarih | Hal medyanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Son | HalDeFiyat fiyat arşivi | 406,25 | güncel |
| Önceki gün | HalDeFiyat fiyat arşivi | 371,88 | +%9,2 |
| 1 hafta önce | HalDeFiyat fiyat arşivi | 374,38 | +%8,5 |
| 1 ay önce | HalDeFiyat fiyat arşivi | 430,63 | −%5,7 |
| Dönem başı | HalDeFiyat fiyat arşivi | 406,25 | %0,0 |
Tarihsel arşiv grafiği
Günlük Türkiye hal medyanı, en düşük–en yüksek bandı ve eklediğiniz haller
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Türkiye hal medyanı |
|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 406,25 TL |
| 11 Eylül 2026 | 371,88 TL |
| 10 Eylül 2026 | 371,88 TL |
| 9 Eylül 2026 | 406,25 TL |
| 8 Eylül 2026 | 340,00 TL |
| 7 Eylül 2026 | 406,25 TL |
| 6 Eylül 2026 | 406,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 374,38 TL |
| 4 Eylül 2026 | 371,88 TL |
| 3 Eylül 2026 | 406,25 TL |
| 2 Eylül 2026 | 347,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 373,13 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 430,63 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 428,13 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 386,88 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 360,63 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 428,13 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 378,13 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 428,13 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 430,63 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 375,63 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 378,13 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 430,63 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 375,63 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 9 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 428,13 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 359,38 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 2 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 1 Ağustos 2026 | 406,25 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 403,13 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 359,38 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 408,13 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 323,13 TL |
| 26 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 25 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 403,13 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 365,63 TL |
| 22 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 415,63 TL |
| 20 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 19 Temmuz 2026 | 371,25 TL |
| 18 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 17 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 384,38 TL |
| 15 Temmuz 2026 | 408,13 TL |
| 14 Temmuz 2026 | 365,63 TL |
| 13 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 12 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 11 Temmuz 2026 | 353,13 TL |
| 10 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 344,38 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 370,63 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 370,63 TL |
| 6 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 5 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 4 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 351,88 TL |
| 2 Temmuz 2026 | 381,88 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 406,25 TL |
| 30 Haziran 2026 | 375,63 TL |
| 29 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 28 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 27 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 26 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 25 Haziran 2026 | 383,13 TL |
| 24 Haziran 2026 | 428,13 TL |
| 23 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 22 Haziran 2026 | 375,63 TL |
| 21 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 20 Haziran 2026 | 418,13 TL |
| 19 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 18 Haziran 2026 | 373,75 TL |
| 17 Haziran 2026 | 406,25 TL |
| 16 Haziran 2026 | 385,63 TL |
| 15 Haziran 2026 | 414,38 TL |
Dönem en düşük
323,13 TL/kg
Dönem en yüksek
430,63 TL/kg
Ortalama
395,32 TL/kg
Günlük oynaklık
%8,9
Kayıt günü
90 / 91 gün
Hal sayısı (son gün)
1
Özet
Bana özetle: fiyat verisinin sabit kurallarla yazılmış düz okuması
Somon için son ulusal hal medyanı 12 Eylül 2026 tarihinde 406,25 TL/kg.Fiyat son 7 günde %8,5 yükseldi, son 30 günde %5,7 düştü.Geçen yılın aynı gününe (12 Eylül 2025) ait kayıt yok; seri 14 Haziran 2026 tarihinde başlıyor.Son fiyat arşivin başlangıcından bu yana (91 gün, 89 gözlem) görülen değerlere göre 61/100 konumunda (olağan): aralığın en düşüğü 323,13 TL/kg, en yükseği 430,63 TL/kg; bu dönemin ortalamasına göre +%2,8.Son 30 gözlem gününde günlük değişimlerin standart sapması %9,4; oynaklık orta.Son günde 1 hal fiyat bildirdi.Türkiye medyanına göre en düşük il: Ankara (−%9,2); en yüksek il: Bursa (%0,0).
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Hal sayısı
- 3 hal
- Ürün ve birim
- Somon · TL/kg
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Bu fiyat normal mi?
Son fiyatın geçmişteki yeri (0–100) ve fiyatın ne kadar oynak olduğu · yalnızca veri, tavsiye değildir
Tarihsel fiyat konumu
61 / 100Olağan
Dayanaktaki 89 gözlemin 33 tanesi son fiyatın altında, 13 tanesi üstünde.
- Son fiyat
- 406,25 TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi
- Dayanak ortalaması
- 395,20 TL/kg
- Ortalamaya göre
- +%2,8
- Dayanak aralığı
- 323,13–430,63 TL/kg
Dayanak: Arşivin başlangıcından bu yana, 91 gün (14 Haziran 2026 – 11 Eylül 2026). Geçmiş yılların aynı dönemi bir yıllık seriyle kullanılır.
Fiyat oynaklığı
Orta
Son 30 gözlem gününde (13 Ağustos 2026 – 12 Eylül 2026) günlük değişimlerin standart sapması %9,4 (29 gün çifti).
- Düşük%7 altı
- Orta%7–%12
- Yüksek%12 ve üstü
Fiyat hikâyesi
Yıllar aynı Ocak–Aralık ekseninde · günlük Türkiye hal medyanı, TL/kg
Arşiv serisi 14 Haziran 2026 tarihinde başlıyor; yalnızca kaydı olan yıllar ve aylar gösterilir.
Aylara göre
| Yıl | Ortalama | En düşük | En yüksek | Kayıt günü |
|---|---|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 389,27 | 323,13 | 415,63 | 31 |
Dönem karşılaştırması
İki tarih aralığı yan yana · günlük Türkiye hal medyanları üzerinden
| Ölçü | A16 Ağu – 29 Ağu | B30 Ağu – 12 Eyl | B/A |
|---|---|---|---|
| Ortalama (TL/kg) | 401,83 | 387,05 | −%3,7 |
| Medyan (TL/kg) | 406,25 | 390,31 | −%3,9 |
| En düşük (TL/kg) | 360,6324 Ağu | 340,008 Eyl | −%5,7 |
| En yüksek (TL/kg) | 430,6318 Ağu | 430,6331 Ağu | %0,0 |
| Dönem içi değişim | +%7,4 | %0,0 | — |
| Kayıt günü | 14 | 14 | — |
| Hal sayısı | 2 | 3 | — |
| Şehir sayısı | 2 | 3 | — |
Fiyatlar dönemdeki günlük Türkiye hal medyanlarından hesaplanır; dönem içi değişim dönemin ilk ve son kaydı arasındadır. Hal ve şehir sayısı dönemde en az bir gün fiyat bildirenlerdir. Seçilebilir tarihler: 14 Haziran 2026 – 12 Eylül 2026.
Aylık görünüm ve sezon
Kaydı olan aylar · aylık ortalama, TL/kg · her ayın altında kayıt günü
- Haz400,63 TL/kg, Haziran17 gün
- Tem389,27 TL/kg, Temmuz31 gün
- Ağu403,96 TL/kg, Ağustos30 gün
- Eyl381,82 TL/kg, Eylül12 gün
En ucuz ve en pahalı ay, on iki ayın her birinde en az 10 kayıt günü olunca hesaplanır; şu an 4/12 ayda yeterli kayıt var (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül).
| Ay | Ortalama | Önceki aya göre | Kayıt günü |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 381,82 | −%5,5 | 12 |
| Ağustos 2026 | 403,96 | +%3,8 | 30 |
| Temmuz 2026 | 389,27 | −%2,8 | 31 |
| Haziran 2026 | 400,63 | — | 17 |
Üretim, ekim ve hasat takvimi ile sezon başı ve sonu fiyat verisinden çıkarılamaz; kaynağı belli bir tarım takvimi eklendiğinde bu bölümde ayrıca gösterilecek. Yukarıdaki ay değerleri yalnızca kayıtlı fiyatlardır.
Şehirlere göre
6 Eylül 2026 – 12 Eylül 2026 · şehrin günlük hal medyanlarının medyanı, TL/kg · ucuzdan pahalıya
- Ankara1 hal · 4 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi337,50−%9,2
- İzmir1 hal · 2 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi395,00+%5,4
- Bursa1 hal · 7 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi406,25%0,0
Çizgi: aynı günlerin Türkiye hal medyanı (406,25 TL/kg). Yüzde, şehrin değerinin Türkiye değerine göre farkıdır. Dönemde en az 2 gün kaydı olan şehirler listelenir; arşivde ilçe adıyla gelen haller kendi adıyla ayrı satırdır.
Fiyat makası
İki şehir ya da iki hal arasındaki fark · yalnızca ikisinin de fiyat bildirdiği günler
Son fark (B − A)
66,25 TL/kg
Son fark, %
+%19,5
Ortalama fark, %
+%11,8
B’nin pahalı olduğu gün
30 / 45
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | A · İzmir | B · Bursa |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 11 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 10 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 9 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 8 Eylül 2026 | 340,00 TL | 406,25 TL |
| 7 Eylül 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 342,50 TL | 406,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | — | 406,25 TL |
| 3 Eylül 2026 | 460,00 TL | 406,25 TL |
| 2 Eylül 2026 | 347,50 TL | 406,25 TL |
| 1 Eylül 2026 | 340,00 TL | 406,25 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 455,00 TL | 406,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 28 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 367,50 TL | 406,25 TL |
| 25 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 315,00 TL | 406,25 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 21 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 350,00 TL | 406,25 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 455,00 TL | 406,25 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 345,00 TL | 406,25 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 350,00 TL | 406,25 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 455,00 TL | 406,25 TL |
| 12 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 345,00 TL | 406,25 TL |
| 10 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 9 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 8 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 7 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 5 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 312,50 TL | 406,25 TL |
| 3 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 2 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 1 Ağustos 2026 | — | 406,25 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 400,00 TL | 406,25 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 312,50 TL | 406,25 TL |
| 29 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 410,00 TL | 406,25 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 240,00 TL | 406,25 TL |
| 26 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 25 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 400,00 TL | 406,25 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 325,00 TL | 406,25 TL |
| 22 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 425,00 TL | 406,25 TL |
| 20 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 19 Temmuz 2026 | 336,25 TL | 406,25 TL |
| 18 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 17 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 362,50 TL | 406,25 TL |
| 15 Temmuz 2026 | 410,00 TL | 406,25 TL |
| 14 Temmuz 2026 | 325,00 TL | 406,25 TL |
| 13 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 12 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 11 Temmuz 2026 | 300,00 TL | 406,25 TL |
| 10 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 282,50 TL | 406,25 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 335,00 TL | 406,25 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 335,00 TL | 406,25 TL |
| 6 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 5 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 4 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 297,50 TL | 406,25 TL |
| 2 Temmuz 2026 | 357,50 TL | 406,25 TL |
| 1 Temmuz 2026 | — | 406,25 TL |
| 30 Haziran 2026 | 345,00 TL | 406,25 TL |
| 29 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 28 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 27 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 26 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 25 Haziran 2026 | 360,00 TL | 406,25 TL |
| 24 Haziran 2026 | 450,00 TL | 406,25 TL |
| 23 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 22 Haziran 2026 | 345,00 TL | 406,25 TL |
| 21 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 20 Haziran 2026 | 430,00 TL | 406,25 TL |
| 19 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 18 Haziran 2026 | 341,25 TL | 406,25 TL |
| 17 Haziran 2026 | — | 406,25 TL |
| 16 Haziran 2026 | 365,00 TL | 406,25 TL |
| 15 Haziran 2026 | 422,50 TL | 406,25 TL |
Hallere göre
Her halin son hal medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanına göre farkı, TL/kg
3 hal gösteriliyor
| Bursa Toptancı HaliBursa | 406,25yalnız bu hal | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ankara Toptancı HaliAnkara | 337,50−%9,2 · −34,38 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İzmir Toptancı Haliİzmir | 340,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
İlanlar
İlan verSomon için yayında satış ilanı ya da alım talebi yok. Satmak ya da almak istiyorsanız ilk ilanı siz verin.
İlgili ürünler
Türkiye hal medyanı ve 7 günlük değişim · HalDeFiyat fiyat arşivi
Su ürünleri grubundan
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| İstavritTL/kg · 1 hal | 136,50 | −%29,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| LevrekTL/kg · 1 hal | 475,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KefalTL/kg · 1 hal | 140,00 | +%5,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SardalyaTL/kg · 1 hal | 133,00 | +%31,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AlabalıkTL/kg · 1 hal | 150,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HamsiTL/kg · 1 hal | 283,00 | +%65,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇinekopTL/kg · 1 hal | 634,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çıplak MezgitTL/kg · 1 hal | 145,50 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sık sorulanlar
- Somon fiyatı son 30 günde nasıl değişti?
- HalDeFiyat fiyat arşivine göre Türkiye hal medyanı 13 Ağustos 2026 tarihinde 430,63 TL/kg, 12 Eylül 2026 tarihinde 406,25 TL/kg: −%5,7.
Fiyat uyarısı
Somon için hedef fiyat belirleyin. Uyarı oluştur
Veri ve yöntem
HalDeFiyat arşivi Türkiye hal medyanı: her halin günlük orta fiyatlarının medyanı alınır, sonra bu hal medyanlarının medyanı. Birimler ayrı tutulur, kayıt olmayan günler boş kalır.
Resmî bülten Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir; arşiv hesaplarına katılmaz ve kendi tarihiyle gösterilir. Kaynaklar
Analiz yöntemi
Bu sayfadaki her analiz sayısının nasıl hesaplandığı
Özet
Metin, sayfadaki sayılardan sabit kurallarla üretilir; dil modeli kullanılmaz. Eksik bir sayı yerine “yeterli kayıt yok” yazılır. Yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Tarihsel konum (0–100)
Son fiyatın dayanaktaki değerler arasındaki yüzdelik sırası: altındaki değerler + eşitlerin yarısı, bölü değer sayısı × 100. Seri en az bir yıl geriye gidiyorsa dayanak geçmiş yılların aynı dönemidir (±15 gün); değilse arşivin başlangıcından bu yana tüm günler. En az 20 dayanak günü gerekir. 25 altı “düşük”, 75 üstü “yüksek”, arası “olağan”.
Oynaklık
Son 30 gözlem gününde art arda iki kayıt arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması; arasında 3 günden uzun boşluk olan çiftler sayılmaz, en az 10 çift gerekir. %7 altı düşük, %7–%12 orta, %12 ve üstü yüksek. Eşikler sabittir.
Geçen yıl ve yıllar
Geçen yıl bugün: bir yıl önceki aynı gün ya da ondan en çok 3 gün önceki kayıt. Fiyat hikâyesi yılları aynı Ocak–Aralık eksenine yerleştirir. Kaydı olmayan yıl ve günler boş kalır; hiçbir değer tahmin edilmez.
Aylar ve sezon
Bir ayın değeri, o ayın yıllık ortalamalarının ortalamasıdır. En ucuz ve en pahalı ay, on iki ayın her birinde en az 10 kayıt günü olduğunda adlandırılır. Üretim ve hasat takvimi fiyat verisinden çıkarılmaz.
Şehirler, makas ve ilanlar
Şehir değeri, şehrin hallerinin günlük medyanlarının medyanıdır. Makas yalnızca iki tarafın da fiyat bildirdiği günlerde hesaplanır. İlan rozeti, ilan fiyatını aynı birimdeki son Türkiye hal medyanıyla karşılaştırır.
