Sebze Hali No :2
Marmara · 16
Bursa
HalDeFiyat arşivison kayıt (16 gün önce)
Sepet endeksi
0,89 −%10,6
Sıra
6 / 21 il
Hal sayısı
1
Fiyatı olan ürün
131
Son kayıt
12 Eyl 2026
Bursa fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
131 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg | 17,50−%41,7 | +%75,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AhududuMeyve · TL/adet | 110,00−%47,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AlabalıkSu ürünleri · TL/kg | 150,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 105,28−%12,3 | −%2,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 42,50−%29,2 | −%3,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 70,00+%16,7 | +%86,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 42,50−%22,7 | −%10,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma Yaprağı (Salamura)Sebze · TL/kg | 70,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 62,50−%3,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 24,00−%4,0 | −%12,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyvaMeyve · TL/kg | 115,00+%24,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 31,00−%11,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bal KabağıSebze · TL/kg | 45,00+%2,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 82,50−%36,5 | −%28,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 51,50−%35,6 | −%17,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 16,25−%56,7 | −%27,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 35,00−%21,1 | −%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 40,00−%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg | 40,00yalnız bu il | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 36,50−%19,3 | +%7,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biberiye (Rozmarin)Sebze · TL/kg | 40,00+%28,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 70,00%0,0 | +%133,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 35,00−%26,3 | +%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Brüksel LahanaSebze · TL/kg | 32,50−%25,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇağlaMeyve · TL/kg | 30,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çıplak MezgitSu ürünleri · TL/kg | 145,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 72,50−%37,6 | −%14,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇinekopSu ürünleri · TL/kg | 634,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet | 50,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 15,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 37,50+%19,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 41,50−%7,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 57,50+%4,5 | +%69,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates BeefSebze · TL/kg | 25,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 57,50−%4,2 | +%11,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Döngel(muşmula)Sebze · TL/kg | 25,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 63,00−%36,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut KaraMeyve · TL/kg | 90,00−%7,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 47,50−%11,6 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 50,00−%9,1 | −%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 70,00−%17,6 | +%133,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 62,50+%4,2 | +%4,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| EndivyenSebze · TL/adet | 42,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 62,50+%38,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 42,50+%6,3 | +%13,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 45,00−%5,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 62,50+%8,7 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 75,00+%15,4 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 20,50+%12,3 | −%4,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 80,00+%60,0 | −%5,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HamsiSu ürünleri · TL/kg | 283,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 25,00−%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 72,50−%13,4 | +%3,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HünnapMeyve · TL/kg | 75,00+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 34,00−%9,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 60,00−%57,1 | +%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 42,50−%43,3 | −%43,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İstavritSu ürünleri · TL/kg | 136,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 22,50−%5,3 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 14,50+%45,0 | −%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 25,00+%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 65,00−%27,8 | +%116,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KefalSu ürünleri · TL/kg | 140,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KekikSebze · TL/demet | 17,50−%57,8 | +%2,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 60,00+%17,1 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 29,00−%9,4 | +%5,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 132,50−%18,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuzukulağıSebze · TL/kg | 15,00+%11,1 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00%0,0 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| LevrekSu ürünleri · TL/kg | 475,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| LimeMeyve · TL/kg | 58,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 39,50−%1,2 | −%11,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 32,50−%27,8 | −%16,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 50,00−%32,2 | −%44,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 125,00−%21,9 | −%2,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 24,25−%10,2 | −%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 16,75−%33,0 | −%15,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 14,00+%21,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg | 12,50+%4,2 | −%3,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 55,00−%21,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 16,00+%33,3 | −%3,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 140,00+%10,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 40,00−%8,6 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 26,00−%30,7 | −%35,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 22,50−%11,8 | −%18,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 23,00−%8,9 | −%16,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 27,00−%16,3 | −%12,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 21,00+%27,3 | +%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 27,50−%21,4 | −%15,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PomeloMeyve · TL/adet | 72,16yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal (Washington)Meyve · TL/kg | 40,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 25,00−%4,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg | 29,50−%8,5 | −%21,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 17,48+%16,5 | −%12,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 22,50%0,0 | −%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 20,00+%33,3 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SardalyaSu ürünleri · TL/kg | 133,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 127,50+%18,6 | +%27,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 26,00+%15,6 | +%10,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 22,00−%12,0 | −%26,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 20,00−%46,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SomonSu ürünleri · TL/kg | 406,25yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞalgamSebze · TL/kg | 50,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 37,50−%16,7 | +%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 18,88−%62,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TereSebze · TL/demet | 17,48+%9,3 | −%2,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması)Meyve · TL/kg | 35,00−%22,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TurpSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 25,00−%16,7 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp BeyazSebze · TL/kg | 20,84−%40,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg | 19,98+%59,8 | +%24,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp SiyahSebze · TL/kg | 22,50−%41,9 | +%125,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Uçburun Köy BiberiSebze · TL/kg | 30,00yalnız bu il | −%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 39,00−%15,2 | −%13,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 42,50%0,0 | +%21,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm Red GlobeMeyve · TL/kg | 65,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 36,50−%27,0 | −%23,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 30,00−%66,7 | −%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Kg)Meyve · TL/kg | 145,00yalnız bu il | −%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 72,50+%5,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yer ElmasıMeyve · TL/kg | 17,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 33,00−%26,7 | −%3,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 190,00−%7,3 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg | 115,00−%20,7 | +%31,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KestaneMeyve · TL/kg | 30,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 50,00−%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 17,50−%50,0 | −%37,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 35,00−%58,8 | −%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KızılcıkMeyve · TL/kg | 20,00−%73,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 45,00−%64,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 62,50−%16,5 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Bursa ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 37,50 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 37,50 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 37,50 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 40,00 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 40,00 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 37,50 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | 37,50 TL | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 37,50 TL | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 37,50 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 37,50 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 35,00 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 35,50 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 35,50 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 35,50 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 30,50 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 30,50 TL | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 30,50 TL | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 30,50 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 33,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 35,50 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 35,50 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 37,50 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 37,50 TL | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 37,50 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | — | 33,50 TL |
Bursa firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Toptancı Sebze Hali No :44
Yeni Kent Hali No :63-64
Kent Hali No :44
Tahtalı Köyü Değirmen Yolu Sk No :47
Kent Toptancı Hali No :87
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
