Bostan Hali No:16 İZMİR
Ege · 35
İzmir
Resmî hal bülteni · 15 Eki · 91 ürün
HalDeFiyat arşivison kayıt 11 Eyl · 87 ürün
Resmî bülten
15 Eki 2026
Fiyat satırı
91
Son arşiv kaydı
11 Eyl 2026
Resmî bülten · İzmir
Her halin son 14 gün içindeki en yeni listesi · TL · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
| Ürün / çeşit | Hal / kaynak | Bülten tarihi | En düşük | Orta | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| AcurTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 50,00 TL | 70,00 TL | |
| AnanasTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 125,00 TL | 150,00 TL | |
| Armut (Deveci)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 55,00 TL | 70,00 TL | |
| Armut diğerTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| Armut s.marıaTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 55,00 TL | 70,00 TL | |
| AvakadoTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 55,00 TL | 70,00 TL | |
| BamyaTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 120,00 TL | 150,00 TL | 180,00 TL | |
| Barbunya (Taze)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 60,00 TL | 75,00 TL | 90,00 TL | |
| Biber (Çarliston)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 70,00 TL | 90,00 TL | |
| Biber (Dolma)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 70,00 TL | 90,00 TL | |
| Biber (Sivri)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 70,00 TL | 90,00 TL | |
| Biber çarliston (Diğer)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 35,00 TL | 52,50 TL | 70,00 TL | |
| Biber kıl acıTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | |
| Biber kırmızıTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| Biber kırmızı (Tarla)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 30,00 TL | 40,00 TL | |
| Biber köy (Mazo)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| Biber sivri (Diğer)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 25,00 TL | 35,00 TL | 45,00 TL | |
| Biber şiliTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 125,00 TL | 150,00 TL | |
| BörülceTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 140,00 TL | 180,00 TL | |
| BrokoliTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 50,00 TL | 70,00 TL | |
| ÇilekTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 135,00 TL | 170,00 TL | |
| Darı (Adet)TL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Deniz BörülcesiTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 5,00 TL | 12,50 TL | 20,00 TL | |
| Domates (Beef)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 45,00 TL | 57,50 TL | 70,00 TL | |
| Domates (Cherry)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 125,00 TL | 150,00 TL | |
| Domates (Kokteyl)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 80,00 TL | 105,00 TL | 130,00 TL | |
| Domates (Pembe)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 60,00 TL | 80,00 TL | 100,00 TL | |
| Domates (Salkım)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 50,00 TL | 70,00 TL | |
| Domates (Sera)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 45,00 TL | 57,50 TL | 70,00 TL | |
| Domates salçalık (Rio)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 8,00 TL | 11,50 TL | 15,00 TL | |
| Elma (Arjantin)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 55,00 TL | 80,00 TL | |
| Elma (Golden)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 40,00 TL | 50,00 TL | |
| Elma (Starking)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 40,00 TL | 50,00 TL | |
| Elma diğerTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 40,00 TL | 50,00 TL | |
| Elma gsmitTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 65,00 TL | 82,50 TL | 100,00 TL | |
| Erik anjelıkaTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 27,50 TL | 35,00 TL | |
| Fasulye (Cali)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 85,00 TL | 120,00 TL | |
| Fasulye ayseTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| GreyfurtTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 25,00 TL | 37,50 TL | 50,00 TL | |
| HavuçTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Hindistan CeviziTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | |
| IspanakTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 37,50 TL | 45,00 TL | |
| İncir (Siyah)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 60,00 TL | 95,00 TL | 130,00 TL | |
| Kabak balTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 60,00 TL | 90,00 TL | 120,00 TL | |
| Kabak tazeTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 30,00 TL | 40,00 TL | |
| KarnabaharTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 30,00 TL | 40,00 TL | |
| KarpuzTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 5,00 TL | 10,00 TL | 15,00 TL | |
| Kavun diğerTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 14,00 TL | 19,50 TL | 25,00 TL | |
| KerevizTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 25,00 TL | 37,50 TL | 50,00 TL | |
| Kıvı ithalTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 150,00 TL | 200,00 TL | |
| KiviTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 80,00 TL | 105,00 TL | 130,00 TL | |
| Lahana (Beyaz)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 17,50 TL | 25,00 TL | |
| Lahana (Kırmızı)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| Limon (Lamas)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 35,00 TL | 50,00 TL | |
| Limon diğerTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 25,00 TL | 30,00 TL | |
| MangoTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| MantarTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 120,00 TL | 150,00 TL | 180,00 TL | |
| MarulTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| Marul (Aysberg)TL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| Marul (Lolorosso)TL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 27,50 TL | 35,00 TL | |
| Muz (Yerli)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 55,00 TL | 72,50 TL | 90,00 TL | |
| Muz İthalTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 80,00 TL | 105,00 TL | 130,00 TL | |
| NarTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 35,00 TL | 52,50 TL | 70,00 TL | |
| Nektarın kırmızıTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 50,00 TL | 70,00 TL | |
| PancarTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 27,50 TL | 35,00 TL | |
| Patates calmaTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 25,00 TL | 31,50 TL | 38,00 TL | |
| Patates diğerTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 23,00 TL | 29,00 TL | 35,00 TL | |
| Patlıcan topanTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 45,00 TL | 60,00 TL | |
| Patlıcan uzunTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 40,00 TL | 50,00 TL | |
| PazıTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| PortakalTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 45,00 TL | 60,00 TL | |
| SalatalıkTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 30,00 TL | 40,00 TL | |
| Salatalik (Silor)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 40,00 TL | 50,00 TL | |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 90,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | |
| Semiz OtuTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Sogan (Taze)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 35,00 TL | 47,50 TL | 60,00 TL | |
| Soğan (Kuru)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 22,50 TL | 30,00 TL | |
| Soğan kırmızıTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 35,00 TL | 42,50 TL | 50,00 TL | |
| ŞeftaliTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 45,00 TL | 60,00 TL | |
| Turp (Kırmızı)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 20,00 TL | 25,00 TL | |
| Uzum (Beyaz)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 35,00 TL | 50,00 TL | |
| Üzüm (Siyah)TL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 60,00 TL | 80,00 TL | |
| Üzüm kavacıkTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | |
| Y.dereotuTL/bağ | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 7,50 TL | 9,00 TL | |
| Y.maydonozTL/bağ | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 7,50 TL | 9,00 TL | |
| Y.naneTL/bağ | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 7,50 TL | 9,00 TL | |
| Y.reyhanTL/adet | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 27,50 TL | 35,00 TL | |
| Y.rokaTL/bağ | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 7,50 TL | 9,00 TL | |
| Y.tereTL/bağ | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 8,00 TL | 10,00 TL | |
| ZencefilTL/kg | İzmir Toptancı Haliİzmir Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 150,00 TL | 200,00 TL |
Haller
2 hal- İzmir Toptancı HaliResmî bülten91 ürünArşiv87 ürün35 gün önce
- İzmir Ticaret BorsasıArşiv1 ürün36 gün önce
Arşiv · İzmirHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (35 gün önce) · 108 ürün
Sepet endeksi
1,06 +%5,6
Sıra
12 / 21 il
Arşivde hal
2
Fiyatı olan ürün
108
İzmir arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
108 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg | 50,00+%122,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 85,00−%32,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 65,00+%8,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 90,00+%50,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 55,00%0,0 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 92,50+%32,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 150,00+%25,0 | +%3,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg | 90,00+%9,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 50,00+%6,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 45,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 45,00−%2,7 | −%2,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 125,00+%78,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 45,00−%5,3 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 105,00−%6,7 | −%8,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet | 12,50−%60,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 6,50−%56,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 30,00−%9,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 52,50+%2,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 45,00+%33,3 | +%5,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 47,50−%13,6 | +%18,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates BeefSebze · TL/kg | 42,50+%25,9 | +%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 47,50−%19,1 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 40,00−%23,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg | 65,00−%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 50,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 92,50+%19,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 50,00−%13,0 | −%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 30,00−%40,0 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 75,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 70,00+%7,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 85,00+%70,0 | +%161,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 22,50−%10,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 65,00−%23,5 | +%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 52,50+%40,0 | −%48,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 175,00+%50,5 | +%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 80,00+%3,2 | −%60,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 56,25+%104,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 40,00+%14,3 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 9,00−%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 16,50−%13,2 | +%3,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 100,00+%29,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 105,00+%5,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 47,50%0,0 | −%17,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 22,50−%25,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 200,00+%73,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 167,50+%2,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 17,50−%19,4 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 35,00−%12,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 45,00−%18,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 65,00−%35,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 140,00−%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 32,50+%8,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 15,00+%17,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz (İthal) (Kg)Meyve · TL/kg | 110,00−%2,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 57,50−%17,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 165,00+%60,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 40,00−%15,8 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nektarin BeyazMeyve · TL/kg | 125,00yalnız bu il | +%47,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 22,50−%37,9 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 25,75+%3,0 | −%4,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 25,00−%28,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 32,50−%13,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 37,50+%114,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 30,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 6,00−%60,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 16,50−%22,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 11,50−%23,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 155,00+%29,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semız OtuSebze · TL/demet | 15,00−%41,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 20,00−%20,0 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 47,50+%22,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 40,00%0,0 | −%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 35,00+%21,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 40,00−%9,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 60,00+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 75,00−%10,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 135,00−%34,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 70,00+%33,9 | −%31,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 100,00+%129,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PamukTahıl ve bakliyat · TL/kg | 94,00yalnız bu il | +%4,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bakalyaro (Berlam)Su ürünleri · TL/kg | 100,00yalnız bu il | +%8,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çıpura (Deniz)Su ürünleri · TL/kg | 750,00+%41,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fener BalığıSu ürünleri · TL/kg | 270,00yalnız bu il | −%46,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İstavritSu ürünleri · TL/kg | 135,42%0,0 | −%31,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KalamarSu ürünleri · TL/kg | 613,75+%1,1 | +%32,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| LevrekSu ürünleri · TL/kg | 587,50+%23,7 | −%4,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lidaki (Deniz)Su ürünleri · TL/kg | 320,00yalnız bu il | −%4,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MercanSu ürünleri · TL/kg | 562,50−%3,2 | +%21,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Peygamber (Deniz)Su ürünleri · TL/kg | 950,00yalnız bu il | +%26,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarpa (Deniz)Su ürünleri · TL/kg | 80,00yalnız bu il | −%36,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SomonSu ürünleri · TL/kg | 340,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KefalSu ürünleri · TL/kg | 100,00−%9,1 | −%47,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SardalyaSu ürünleri · TL/kg | 100,00%0,0 | −%3,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HamsiSu ürünleri · TL/kg | 106,67%0,0 | +%52,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AlabalıkSu ürünleri · TL/kg | 230,00%0,0 | +%15,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 42,50+%3,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 135,00+%5,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 6,00+%14,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 40,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 62,50−%16,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 20,00−%42,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 102,50+%17,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 60,00−%7,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
İzmir ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük, arşivden
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 30,00 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 32,50 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 32,50 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 32,50 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | — | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | — | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | — | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 30,00 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 33,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 35,00 TL |
İzmir firmaları
