Toptancı Sebze Hali Ankara
İç Anadolu · 06
Ankara
HalDeFiyat arşivison kayıt (16 gün önce)
Sepet endeksi
0,99 −%1,1
Sıra
9 / 21 il
Hal sayısı
3
Fiyatı olan ürün
122
Son kayıt
12 Eyl 2026
Ankara fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
122 ürün gösteriliyor
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 55,00%0,0 | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 117,50+%1,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 70,00+%30,2 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 55,00%0,0 | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 55,00−%8,3 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 17,50−%56,3 | −%36,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 32,50−%31,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 37,50−%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 140,00%0,0 | +%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 75,00%0,0 | +%15,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 16,00%0,0 | −%15,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun (Kırkağaç)Meyve · TL/kg | 14,00−%17,6 | −%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 20,00−%37,5 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 20,00−%20,0 | −%14,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 47,50+%18,8 | −%13,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 55,00−%15,4 | −%12,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg | 27,50+%15,8 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 62,50−%10,7 | +%19,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 132,50+%4,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 32,50−%25,7 | −%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 25,00−%4,8 | +%16,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg | 35,00+%8,5 | +%22,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 25,00%0,0 | −%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 45,00%0,0 | +%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 47,50+%3,3 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 32,50−%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 30,00−%29,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 37,50−%25,0 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 40,00−%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 115,00−%4,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 60,00−%14,3 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 19,00−%24,0 | +%26,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 150,00+%15,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 85,00+%6,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 43,75−%1,4 | −%2,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 45,00%0,0 | +%40,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 50,00+%53,8 | −%4,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 42,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 55,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 52,50−%12,5 | −%1,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 52,50−%8,7 | +%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg | 16,00yalnız bu il | −%23,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 22,50−%40,0 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 18,00−%24,2 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 32,50−%7,1 | −%13,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 8,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 37,50−%26,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 192,50+%18,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 65,00−%11,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mantar KültürSebze · TL/kg | 132,50%0,0 | −%19,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 15,00−%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 22,50−%10,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul GöbekliSebze · TL/adet | 17,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 8,00−%30,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 11,00−%6,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz (İthal) (Kg)Meyve · TL/kg | 107,50−%2,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 8,00−%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 23,50−%37,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 27,00+%5,9 | −%3,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 35,50+%10,1 | +%15,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 40,00%0,0 | +%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | +%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 17,50−%22,2 | +%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 14,00−%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 95,00−%11,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 22,50%0,0 | −%18,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg | 9,50−%24,0 | +%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 142,50−%30,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 45,00%0,0 | −%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 50,00+%10,6 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 30,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp BeyazSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg | 37,50%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AcurSebze · TL/kg | 30,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 35,00+%86,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dana Karkas (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 624,84−%2,0 | −%1,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dana But (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 663,09yalnız bu il | +%0,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dana Kol (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 562,56yalnız bu il | −%1,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AlabalıkSu ürünleri · TL/kg | 241,67+%23,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çıpura (Deniz)Su ürünleri · TL/kg | 310,00yalnız bu il | −%6,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇinekopSu ürünleri · TL/kg | 600,00−%2,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HamsiSu ürünleri · TL/kg | 62,50−%63,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İstavritSu ürünleri · TL/kg | 65,39−%35,2 | +%21,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KalamarSu ürünleri · TL/kg | 600,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KefalSu ürünleri · TL/kg | 110,00−%12,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| LevrekSu ürünleri · TL/kg | 410,00−%7,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MercanSu ürünleri · TL/kg | 600,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SardalyaSu ürünleri · TL/kg | 75,00−%27,9 | +%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SomonSu ürünleri · TL/kg | 337,50−%9,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 97,50+%8,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun GalyaMeyve · TL/kg | 20,00−%38,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArpaTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,73+%1,6 | +%3,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 18,62+%10,6 | +%3,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kuzu Karkas (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 740,70+%2,7 | −%1,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kuzu But (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 830,16yalnız bu il | +%1,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kuzu Pirzola (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 934,68yalnız bu il | +%4,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kuzu Kol (Et)Et ve hayvan · TL/kg | 571,86yalnız bu il | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| YulafTahıl ve bakliyat · TL/kg | 17,19yalnız bu il | +%8,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg | 55,00−%38,9 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 100,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 20,00−%36,5 | +%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates BeefSebze · TL/kg | 42,50+%25,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates AyaşSebze · TL/kg | 27,50−%24,1 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 35,00+%68,7 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 100,00%0,0 | −%2,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 160,00+%64,1 | +%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 50,00−%37,9 | −%4,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 30,00−%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 85,00+%41,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 70,00−%31,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 50,00−%41,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 135,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 21,50−%40,7 | −%17,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 90,00−%18,2 | +%5,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 75,00−%7,7 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 97,50+%39,3 | −%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg | 11,25−%47,1 | −%10,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 80,00+%100,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut KaraMeyve · TL/kg | 125,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 45,00−%47,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg | 225,00+%63,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Ankara ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Ankara medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 2 Eylül 2026 | 20,00 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 20,00 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 20,00 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 19,00 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | — | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 19,00 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | — | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | — | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 33,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | — | 35,00 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 35,00 TL |
| 11 Ağustos 2026 | — | 35,00 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 35,00 TL |
| 9 Ağustos 2026 | — | 40,00 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 35,00 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 17,50 TL | 35,00 TL |
| 6 Ağustos 2026 | — | 34,75 TL |
| 5 Ağustos 2026 | — | 38,66 TL |
| 4 Ağustos 2026 | — | 35,00 TL |
Ankara firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Toptancı Sebze Hali No :45
Adres bilgisi yayımlanmamış.
Adres bilgisi yayımlanmamış.
Adres bilgisi yayımlanmamış.
Toptancı Sebze Hali No :91
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
İç Anadolu bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
