KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Buğday, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Buğday, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | TMO Resmi Alım | Uzunkopru Tıcaret Borsası | Polatlı Ticaret Borsası |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | %0,0 | +%30,7 | — |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | +%29,6 | — |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | — | +%15,1 |
| 8 Eylül 2026 | %0,0 | +%29,6 | — |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | +%25,0 | +%16,2 |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | +%22,4 | +%13,5 |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | +%27,1 | — |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | +%22,8 | +%11,5 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | +%24,8 | +%9,3 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | +%21,6 | — |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | +%27,9 | +%6,7 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | +%25,4 | +%7,2 |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,8 | — |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | +%26,2 | +%5,1 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | +%27,5 | — |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | +%14,8 | +%3,0 |
| 20 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Ağustos 2026 | %0,0 | +%20,1 | +%3,6 |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%3,5 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | +%17,0 | +%3,8 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | +%16,7 | — |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%1,4 |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,6 | +%1,6 |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,7 | — |
| 10 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,7 | — |
| 9 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,1 | +%0,8 |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | +%13,2 | — |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | +%11,5 | −%1,6 |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | +%10,4 | %0,0 |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | +%10,8 | — |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | +%8,5 | −%3,1 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | +%8,4 | −%4,1 |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | +%10,6 | −%3,1 |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | +%8,9 | — |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | −%4,0 |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%4,9 |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,5 | −%8,8 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | +%8,1 | — |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,6 | −%9,3 |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | +%0,3 | −%9,7 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%10,7 |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%9,9 |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%11,4 |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | −%0,2 | — |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | −%0,2 | −%11,3 |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%12,5 |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | −%2,6 | −%12,2 |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | −%1,8 | −%14,5 |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%13,3 |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%12,4 |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,3 | −%12,2 |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,0 | −%13,1 |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,8 | −%12,7 |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | −%6,0 | −%14,5 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,9 | — |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | — | −%12,6 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,5 | −%9,7 |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | −%2,4 | −%11,0 |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | −%5,0 | — |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | −%4,3 | −%9,8 |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | −%2,2 | −%8,0 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | — | −%6,1 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,1 | −%2,2 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | −%1,1 | −%2,8 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | +%0,9 | +%0,7 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | −%0,4 | −%1,6 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | −%1,9 | −%2,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | −%5,7 | −%2,8 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,5 | −%0,6 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | +%0,4 | −%0,7 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | — | −%0,2 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMO Resmi AlımTürkiye · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 16,50 | 16,5014 Haz | 16,5014 Haz | 16,50 | %0,0 | %0,0 | — | 89 | −%5,7 |
BUzunkopru Tıcaret BorsasıEdirne · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 18,43 | 13,267 Tem | 18,4311 Eyl | 15,42 | +%30,7 | %3,2 | — | 58 | +%13,7 |
CPolatlı Ticaret BorsasıAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 18,62 | 13,8313 Tem | 18,807 Eyl | 15,65 | +%15,1 | %1,7 | — | 54 | +%10,6 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
