KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Ananas, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Ananas, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Kocaeli Merkez | Bursa |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%18,5 | −%9,7 | +%39,3 |
| 11 Eylül 2026 | −%18,5 | −%9,7 | +%39,3 |
| 10 Eylül 2026 | −%18,5 | −%3,2 | +%53,5 |
| 9 Eylül 2026 | −%18,5 | +%9,7 | +%46,5 |
| 8 Eylül 2026 | −%18,5 | +%9,7 | +%46,5 |
| 7 Eylül 2026 | −%18,5 | +%9,7 | +%43,4 |
| 6 Eylül 2026 | −%18,5 | — | +%43,4 |
| 5 Eylül 2026 | −%18,5 | +%11,3 | +%43,4 |
| 4 Eylül 2026 | −%18,5 | +%11,3 | +%36,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%18,5 | +%12,9 | +%36,0 |
| 2 Eylül 2026 | −%18,5 | +%12,9 | +%43,4 |
| 1 Eylül 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%43,4 |
| 31 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%35,5 | +%29,4 |
| 30 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%29,4 |
| 29 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%29,4 |
| 28 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%8,1 |
| 27 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%45,6 |
| 26 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%39,7 |
| 25 Ağustos 2026 | −%18,5 | −%19,4 | +%39,7 |
| 24 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%12,9 | +%14,7 |
| 23 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%3,2 | +%14,7 |
| 22 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%3,2 | +%14,7 |
| 21 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%3,2 | +%14,7 |
| 20 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%9,7 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%9,7 | +%14,7 |
| 18 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%9,7 | +%5,9 |
| 17 Ağustos 2026 | −%3,7 | −%12,9 | %0,0 |
| 16 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%6,5 | %0,0 |
| 15 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%6,5 | %0,0 |
| 14 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%6,5 | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%21,0 | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%19,4 | — |
| 11 Ağustos 2026 | −%29,6 | −%33,9 | — |
| 10 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%12,3 | — |
| 9 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%6,5 | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%6,5 | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%6,5 | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%11,3 | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%11,3 | — |
| 4 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%12,9 | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%12,9 | — |
| 2 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%9,7 | — |
| 1 Ağustos 2026 | −%25,9 | −%9,7 | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%9,7 | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%8,1 | — |
| 29 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%8,7 | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%37,4 | — |
| 27 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%43,5 | — |
| 26 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%37,4 | — |
| 25 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%37,4 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%37,4 | — |
| 23 Temmuz 2026 | −%25,9 | −%37,4 | — |
| 22 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%38,7 | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%17,7 | — |
| 20 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%35,5 | — |
| 19 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%38,7 | — |
| 18 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%38,7 | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%38,7 | — |
| 16 Temmuz 2026 | −%37,0 | −%35,5 | — |
| 15 Temmuz 2026 | −%11,1 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%33,9 | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%38,7 | — |
| 12 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%38,7 | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%38,7 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%38,7 | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%11,1 | −%38,7 | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 5 Temmuz 2026 | −%18,5 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%18,5 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 2 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%35,5 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 28 Haziran 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%18,5 | −%38,7 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%18,5 | −%16,1 | — |
| 24 Haziran 2026 | −%18,5 | −%16,1 | — |
| 23 Haziran 2026 | −%18,5 | −%19,4 | — |
| 22 Haziran 2026 | −%18,5 | −%11,3 | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,3 | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,3 | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,3 | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%9,7 | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,2 | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%3,2 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/adet.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/adet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 110,00 | 85,0016 Tem | 135,0014 Haz | 109,73 | −%18,5 | %6,0 | — | 91 | −%8,3 |
BKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/adet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 140,00 | 87,5027 Tem | 175,002 Eyl | 125,95 | −%9,7 | %10,6 | 0,30 | 87 | +%16,7 |
CBursa Toptancı HaliBursa · TL/adet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 105,28 | 75,5615 Ağu | 116,0010 Eyl | 96,79 | +%39,3 | %9,1 | −0,41 | 29 | −%12,3 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
