KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 10 Eyl 2026, Zeytinyağı, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Zeytinyağı, her halin günlük medyanı · 15 Haz – 10 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Edremit Ticaret Borsası | Aydın Tıcaret Borsası | Nazıllı Tıcaret Borsası |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | — | — | +%1,2 |
| 9 Eylül 2026 | −%8,0 | — | — |
| 7 Eylül 2026 | +%12,7 | +%9,9 | — |
| 3 Eylül 2026 | −%2,0 | — | — |
| 25 Ağustos 2026 | −%7,2 | — | — |
| 24 Ağustos 2026 | +%9,5 | — | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%5,1 | — | — |
| 20 Ağustos 2026 | +%5,8 | — | — |
| 19 Ağustos 2026 | — | — | +%0,5 |
| 18 Ağustos 2026 | — | +%56,0 | — |
| 11 Ağustos 2026 | — | — | −%6,4 |
| 10 Ağustos 2026 | — | +%10,9 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%7,5 | — | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%7,5 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | −%12,4 | — | — |
| 27 Temmuz 2026 | −%5,2 | — | +%7,9 |
| 24 Temmuz 2026 | +%9,9 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | — | +%4,0 | +%7,5 |
| 20 Temmuz 2026 | +%30,0 | +%29,4 | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%2,2 | — | — |
| 16 Temmuz 2026 | +%3,4 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%8,8 | — | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%8,8 | +%1,5 | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%9,5 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%5,8 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%12,6 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%9,5 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | +%62,7 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | −%8,8 | — | — |
| 24 Haziran 2026 | +%18,0 | — | — |
| 23 Haziran 2026 | — | — | +%22,5 |
| 22 Haziran 2026 | — | +%17,7 | — |
| 19 Haziran 2026 | +%9,5 | +%10,5 | — |
| 18 Haziran 2026 | −%4,8 | — | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | −%8,8 | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 10 Eyl 2026 · 88 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEdremit Ticaret BorsasıBalıkesir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 251,99 | 239,536 Tem | 445,9326 Haz | 283,43 | −%8,0 | %22,7 | — | 28 | %0,0 |
BAydın Tıcaret BorsasıAYDIN · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 216,71 | 197,1416 Haz | 307,6018 Ağu | 227,78 | +%9,9 | %16,4 | 0,97 | 9 | −%17,5 |
CNazıllı Tıcaret BorsasıNAZILLI · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 202,37 | 187,2111 Ağu | 244,9923 Haz | 209,50 | +%1,2 | — | — | 7 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 10 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
