KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 11 Eyl 2026, Arpa, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Arpa, her halin günlük medyanı · 15 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Corum Tıcaret Borsası |
|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 13,49 TL |
| 10 Eylül 2026 | 13,14 TL |
| 9 Eylül 2026 | 12,94 TL |
| 8 Eylül 2026 | 12,65 TL |
| 7 Eylül 2026 | 12,65 TL |
| 4 Eylül 2026 | 12,41 TL |
| 3 Eylül 2026 | 12,33 TL |
| 2 Eylül 2026 | 12,20 TL |
| 1 Eylül 2026 | 12,16 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 12,26 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 12,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 12,34 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 12,36 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 12,28 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 12,28 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 12,24 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 12,28 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 12,05 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 12,06 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 11,88 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 11,85 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 11,94 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 12,06 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 11,98 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 12,27 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 12,12 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 12,15 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 11,92 TL |
| 1 Ağustos 2026 | 11,84 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 12,06 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 11,95 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 11,40 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 11,45 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 11,21 TL |
| 11 Temmuz 2026 | 11,06 TL |
| 10 Temmuz 2026 | 10,83 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 10,81 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 10,65 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 10,68 TL |
| 4 Temmuz 2026 | 10,67 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 10,68 TL |
| 2 Temmuz 2026 | 10,69 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 10,83 TL |
| 30 Haziran 2026 | 10,93 TL |
| 26 Haziran 2026 | 10,89 TL |
| 24 Haziran 2026 | 11,01 TL |
| 22 Haziran 2026 | 11,10 TL |
| 18 Haziran 2026 | 11,88 TL |
| 15 Haziran 2026 | 11,75 TL |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 11 Eyl 2026 · 89 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACorum Tıcaret BorsasıÇorum · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 13,49 | 10,658 Tem | 13,4911 Eyl | 11,81 | +%14,8 | %1,3 | — | 49 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
