KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 11 Eyl 2026, Çıpura (Deniz), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Çıpura (Deniz), her halin günlük medyanı · 15 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir | Ankara |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | — | −%18,4 |
| 10 Eylül 2026 | — | −%18,4 |
| 8 Eylül 2026 | −%18,9 | −%18,4 |
| 7 Eylül 2026 | −%18,9 | −%18,4 |
| 5 Eylül 2026 | −%8,1 | — |
| 4 Eylül 2026 | — | −%13,2 |
| 3 Eylül 2026 | −%8,1 | −%13,2 |
| 2 Eylül 2026 | −%18,9 | −%13,2 |
| 1 Eylül 2026 | −%18,9 | −%13,2 |
| 31 Ağustos 2026 | +%8,1 | %0,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%28,6 | %0,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%2,7 | — |
| 24 Ağustos 2026 | −%18,9 | — |
| 22 Ağustos 2026 | −%16,2 | — |
| 20 Ağustos 2026 | −%2,7 | — |
| 19 Ağustos 2026 | +%8,1 | — |
| 18 Ağustos 2026 | +%16,2 | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%13,5 | — |
| 16 Ağustos 2026 | +%2,7 | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%2,7 | — |
| 11 Ağustos 2026 | +%8,1 | — |
| 6 Ağustos 2026 | +%2,7 | — |
| 4 Ağustos 2026 | −%2,7 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%2,7 | — |
| 30 Temmuz 2026 | +%29,7 | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%2,7 | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%18,9 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%8,1 | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%8,1 | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%8,1 | %0,0 |
| 19 Temmuz 2026 | +%10,8 | — |
| 16 Temmuz 2026 | +%2,7 | — |
| 15 Temmuz 2026 | −%2,7 | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%16,2 | — |
| 13 Temmuz 2026 | +%2,7 | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%2,7 | — |
| 9 Temmuz 2026 | +%2,7 | — |
| 8 Temmuz 2026 | +%2,7 | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%8,1 | — |
| 6 Temmuz 2026 | +%8,1 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%27,0 | — |
| 2 Temmuz 2026 | +%8,1 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%2,7 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%13,5 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%2,7 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%8,1 | — |
| 24 Haziran 2026 | −%2,7 | — |
| 22 Haziran 2026 | −%8,1 | — |
| 20 Haziran 2026 | −%18,9 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | −%13,5 | — |
| 16 Haziran 2026 | −%2,7 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 11 Eyl 2026 · 89 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aİzmir Toptancı Haliİzmir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 750,00 | 660,0027 Ağu | 1.200,0030 Tem | 898,16 | −%18,9 | %16,0 | — | 49 | +%41,5 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 310,00 | 310,007 Eyl | 380,0020 Haz | 340,00 | −%18,4 | %4,8 | 0,27 | 12 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Fark: İzmir − Ankara
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
+440,00 TL
Ortalama
+442,22 TL
En yüksek
+620,00 TL
En düşük
+280,00 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir − Ankara |
|---|---|
| 8 Eylül 2026 | 440,00 TL |
| 7 Eylül 2026 | 440,00 TL |
| 3 Eylül 2026 | 520,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 420,00 TL |
| 1 Eylül 2026 | 420,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 620,00 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 280,00 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 470,00 TL |
| 20 Haziran 2026 | 370,00 TL |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
