KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Limon (Kg), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Limon (Kg), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kayseri | Konya | Eskişehir |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | +%17,6 |
| 11 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%54,4 |
| 10 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%54,4 |
| 9 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%62,9 |
| 8 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%62,9 |
| 7 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%63,3 |
| 6 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | +%17,6 |
| 5 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | +%17,6 |
| 4 Eylül 2026 | −%9,7 | −%64,3 | −%53,4 |
| 3 Eylül 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%53,4 |
| 2 Eylül 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%53,4 |
| 1 Eylül 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%53,4 |
| 31 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%53,4 |
| 30 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%21,6 |
| 29 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%21,6 |
| 28 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%21,6 |
| 27 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%21,4 | −%23,9 |
| 26 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%42,2 |
| 25 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%29,7 |
| 24 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%71,2 |
| 23 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%71,2 |
| 22 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%71,2 |
| 21 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%71,2 |
| 20 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%7,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%56,3 |
| 18 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%6,7 |
| 17 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%52,3 |
| 16 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%10,9 |
| 15 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%10,9 |
| 13 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%10,9 |
| 12 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | −%76,1 |
| 11 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%4,4 |
| 10 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%7,2 |
| 9 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%9,7 | −%3,6 | +%7,2 |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | +%7,2 |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%50,3 |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%5,0 |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%52,5 |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%52,5 |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | +%35,2 |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | −%3,6 | +%35,2 |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | +%35,2 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%62,5 |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%61,7 |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%61,7 |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%17,6 |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%60,7 |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%60,7 |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%60,7 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%60,7 |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%60,7 |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | +%30,1 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | −%3,6 | −%53,3 |
| 19 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | +%67,2 |
| 18 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | +%67,2 |
| 17 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%53,2 |
| 16 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%53,2 |
| 15 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%21,1 |
| 14 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%21,1 |
| 13 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%15,9 |
| 12 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%47,8 |
| 11 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%47,8 |
| 10 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%47,8 |
| 9 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%22,7 |
| 8 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | +%9,2 |
| 7 Temmuz 2026 | +%9,7 | −%14,3 | −%17,2 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%47,7 |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%47,7 |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%47,7 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%47,7 |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%36,8 |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%36,8 |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%23,8 |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%14,3 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%51,4 |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%51,4 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%51,4 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | +%57,6 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%23,4 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%23,4 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,6 | −%13,2 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%64,1 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%64,1 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%64,1 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%64,1 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%64,1 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%31,6 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%31,6 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 70,00 | 70,008 Ağu | 85,007 Tem | 75,67 | −%9,7 | %1,7 | — | 90 | +%75,0 |
BKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 25,00 | 25,004 Eyl | 72,5022 Haz | 62,11 | −%64,3 | %6,5 | 0,32 | 90 | −%37,5 |
CEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 70,00 | 14,2312 Ağu | 99,4918 Tem | 43,83 | +%17,6 | %75,2 | 0,15 | 89 | +%75,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
