KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Patates, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Patates, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Bursa | Konya |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%9,1 | +%12,5 | +%12,5 |
| 11 Eylül 2026 | −%9,1 | +%17,5 | +%12,5 |
| 10 Eylül 2026 | −%9,1 | +%32,5 | +%18,8 |
| 9 Eylül 2026 | −%9,1 | +%40,0 | +%18,8 |
| 8 Eylül 2026 | −%9,1 | +%40,0 | +%18,8 |
| 7 Eylül 2026 | −%9,1 | +%37,5 | +%18,8 |
| 6 Eylül 2026 | −%9,1 | +%37,5 | +%18,8 |
| 5 Eylül 2026 | −%9,1 | +%37,5 | +%18,8 |
| 4 Eylül 2026 | −%9,1 | +%40,0 | +%18,8 |
| 3 Eylül 2026 | −%9,1 | +%35,0 | +%37,5 |
| 2 Eylül 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%37,5 |
| 1 Eylül 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%37,5 |
| 31 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%37,5 |
| 30 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%37,5 |
| 29 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%37,5 |
| 28 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%60,0 | +%37,5 |
| 27 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%55,0 | +%37,5 |
| 26 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 25 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 24 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 23 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 22 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 21 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 20 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%37,5 |
| 19 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%42,5 | +%37,5 |
| 18 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%37,5 |
| 17 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 16 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 15 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 14 Ağustos 2026 | −%9,1 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 12 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%47,5 | +%68,8 |
| 11 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 10 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 9 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 8 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 7 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 6 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%80,0 | +%68,8 |
| 5 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%55,0 | +%68,8 |
| 4 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%68,8 |
| 3 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%68,8 |
| 2 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%68,8 |
| 1 Ağustos 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%68,8 |
| 31 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%37,5 | +%68,8 |
| 30 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%72,5 | +%68,8 |
| 29 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%75,0 | +%68,8 |
| 28 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%50,0 | +%68,8 |
| 27 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 26 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 25 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%67,5 | +%68,8 |
| 24 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%25,0 | +%68,8 |
| 23 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%45,0 | +%68,8 |
| 22 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%30,0 | +%81,3 |
| 21 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%25,0 | +%81,3 |
| 20 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%50,0 | +%81,3 |
| 19 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%50,0 | +%50,0 |
| 18 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%50,0 | +%50,0 |
| 17 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%62,5 | +%50,0 |
| 16 Temmuz 2026 | −%36,4 | +%70,0 | +%50,0 |
| 15 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%70,0 | +%50,0 |
| 14 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%57,5 | +%50,0 |
| 13 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%75,0 | +%50,0 |
| 12 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%75,0 | +%50,0 |
| 11 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%75,0 | +%50,0 |
| 10 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%70,0 | +%50,0 |
| 9 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%70,0 | +%50,0 |
| 8 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%60,0 | +%50,0 |
| 7 Temmuz 2026 | −%9,1 | +%62,5 | +%50,0 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | +%37,5 | +%58,7 |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | +%37,5 | +%58,7 |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | +%37,5 | +%58,7 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | +%57,5 | +%58,7 |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | +%30,0 | +%56,3 |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | +%35,0 | +%56,3 |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | +%30,3 | +%56,3 |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | +%25,0 | +%56,3 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | +%25,0 | +%50,0 |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | +%25,0 | +%50,0 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | +%2,5 | +%50,0 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | +%17,5 | +%50,0 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | +%12,7 | +%25,0 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | +%25,2 | +%25,0 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | +%50,0 | +%25,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | +%50,0 | +%25,0 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | +%50,0 | +%25,0 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | +%32,5 | +%25,0 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | +%17,5 | +%25,0 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | +%12,7 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | +%12,7 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 25,00 | 17,5016 Tem | 27,5014 Haz | 25,05 | −%9,1 | %5,6 | — | 91 | −%2,0 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 22,50 | 20,0014 Haz | 36,006 Ağu | 29,26 | +%12,5 | %8,7 | −0,29 | 90 | −%11,8 |
CKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 22,50 | 20,0014 Haz | 36,2520 Tem | 29,43 | +%12,5 | %4,9 | −0,33 | 90 | −%11,8 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
