KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Domates, her halin günlük medyanı
Bu ürün için kaydı olmayan hal: “alaca-ticaret-borsasi”. Varsayılan karşılaştırma gösteriliyor.
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Domates, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Konya | Bursa | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%14,3 | +%3,9 | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%14,3 | +%3,9 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | −%25,0 |
| 6 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | −%25,0 |
| 5 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | −%25,0 |
| 4 Eylül 2026 | −%14,3 | −%2,6 | −%25,0 |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | −%2,6 | −%25,0 |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | −%9,1 | −%25,0 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | −%7,8 | −%25,0 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | −%14,3 | −%25,0 |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | −%14,3 | −%16,7 |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | −%14,3 | −%16,7 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | −%14,3 | −%16,7 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | −%14,3 | −%16,7 |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | −%7,8 | −%16,7 |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | −%7,8 | −%16,7 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | −%20,8 | +%16,7 |
| 23 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%20,8 | +%16,7 |
| 22 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%20,8 | +%16,7 |
| 21 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%20,8 | +%16,7 |
| 20 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%14,3 | +%16,7 |
| 19 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%7,8 | +%16,7 |
| 18 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%7,8 | +%16,7 |
| 17 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 16 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 15 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 14 Ağustos 2026 | +%35,7 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 12 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 11 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 10 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 9 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 8 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 7 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%3,9 | +%16,7 |
| 6 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%101,3 | +%16,7 |
| 5 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%16,9 | +%16,7 |
| 4 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 3 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%33,3 |
| 2 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 1 Ağustos 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 31 Temmuz 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 30 Temmuz 2026 | +%14,3 | −%2,6 | +%16,7 |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | −%11,7 | +%16,7 |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | −%15,6 | +%16,7 |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | −%28,6 | %0,0 |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | −%28,6 | %0,0 |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | −%28,6 | %0,0 |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | −%28,6 | %0,0 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | −%35,1 | %0,0 |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | −%28,6 | %0,0 |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | −%19,5 | %0,0 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,0 | %0,0 |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | −%26,0 | +%33,3 |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | −%26,0 | +%33,3 |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | −%7,8 | +%33,3 |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | −%14,3 | +%33,3 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,3 | +%33,3 |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,3 | %0,0 |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,3 | %0,0 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,9 | %0,0 |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,3 | %0,0 |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,3 | %0,0 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,3 | %0,0 |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,3 | %0,0 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | −%1,9 | %0,0 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | +%51,9 | %0,0 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | +%11,0 | %0,0 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | +%63,6 | %0,0 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | −%13,0 | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | −%13,0 | +%33,3 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | −%13,0 | +%33,3 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,3 | +%33,3 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,3 | +%33,3 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,3 | +%33,3 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,3 | +%33,3 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 30,00 | 30,004 Eyl | 47,5014 Ağu | 35,96 | −%14,3 | %3,6 | — | 91 | −%4,8 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 37,50 | 25,0023 Tem | 77,506 Ağu | 35,93 | −%2,6 | %16,8 | 0,14 | 90 | +%19,0 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 30,00 | 22,5031 Ağu | 40,0015 Haz | 32,22 | %0,0 | %8,3 | 0,45 | 90 | −%4,8 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
