KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 12 Eyl 2026, Ayçiçeği, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Ayçiçeği, her halin günlük medyanı · 15 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Uzunkopru Tıcaret Borsası | Edırne Tıcaret Borsası | Bandırma Tıcaret Borsası |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | — | — | −%8,1 |
| 11 Eylül 2026 | +%2,8 | +%23,4 | −%8,7 |
| 10 Eylül 2026 | +%3,1 | +%23,8 | — |
| 9 Eylül 2026 | — | — | −%8,2 |
| 8 Eylül 2026 | +%5,1 | +%25,0 | −%9,4 |
| 7 Eylül 2026 | +%5,6 | +%27,1 | −%4,8 |
| 5 Eylül 2026 | — | — | −%3,5 |
| 4 Eylül 2026 | +%7,1 | +%29,0 | −%4,6 |
| 3 Eylül 2026 | +%8,7 | +%31,3 | −%4,9 |
| 2 Eylül 2026 | +%7,4 | +%31,7 | −%3,7 |
| 1 Eylül 2026 | +%11,4 | — | −%3,9 |
| 31 Ağustos 2026 | +%8,3 | +%30,0 | −%5,4 |
| 28 Ağustos 2026 | +%7,3 | — | −%6,0 |
| 27 Ağustos 2026 | +%3,9 | +%25,6 | — |
| 26 Ağustos 2026 | +%11,4 | — | +%2,9 |
| 25 Ağustos 2026 | +%11,6 | +%33,2 | +%6,0 |
| 24 Ağustos 2026 | +%13,4 | +%33,7 | +%3,6 |
| 21 Ağustos 2026 | +%10,2 | — | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | — | +%29,4 | — |
| 19 Ağustos 2026 | +%3,3 | — | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%10,7 | +%17,4 | — |
| 14 Ağustos 2026 | +%8,0 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | — | +%115,9 | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%12,6 | — | — |
| 11 Ağustos 2026 | +%4,2 | — | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%6,4 | +%10,2 | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%0,9 | — | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%66,9 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | — | +%1,5 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%0,4 | — | — |
| 24 Haziran 2026 | −%0,1 | — | — |
| 23 Haziran 2026 | −%1,5 | — | — |
| 22 Haziran 2026 | −%1,9 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | −%2,9 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | −%0,3 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | +%1,6 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 12 Eyl 2026 · 90 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUzunkopru Tıcaret BorsasıEdirne · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 37,24 | 11,9710 Tem | 41,0624 Ağu | 36,97 | +%2,8 | %6,3 | — | 31 | +%4,4 |
BEdırne Tıcaret BorsasıEdirne · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 38,12 | 30,8915 Haz | 66,6813 Ağu | 39,76 | +%23,4 | %29,2 | 0,60 | 17 | +%6,8 |
CBandırma Tıcaret BorsasıBANDIRMA · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 35,91 | 35,418 Eyl | 41,4025 Ağu | 37,64 | −%8,1 | %3,1 | 0,85 | 16 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
