KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Domates Kokteyl, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Domates Kokteyl, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Denizli | Kayseri |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%76,9 | +%25,0 | +%52,9 |
| 11 Eylül 2026 | +%76,9 | +%25,0 | +%52,9 |
| 10 Eylül 2026 | +%69,2 | +%25,0 | +%52,9 |
| 9 Eylül 2026 | +%76,9 | +%50,0 | +%52,9 |
| 8 Eylül 2026 | +%76,9 | +%50,0 | +%52,9 |
| 7 Eylül 2026 | +%58,5 | +%25,0 | +%52,9 |
| 6 Eylül 2026 | +%58,5 | +%25,0 | +%52,9 |
| 5 Eylül 2026 | +%58,5 | +%25,0 | +%52,9 |
| 4 Eylül 2026 | +%43,1 | +%25,0 | +%52,9 |
| 3 Eylül 2026 | +%43,1 | +%25,0 | +%52,9 |
| 2 Eylül 2026 | +%46,2 | +%25,0 | +%47,1 |
| 1 Eylül 2026 | +%92,3 | +%25,0 | +%47,1 |
| 31 Ağustos 2026 | +%61,5 | +%25,0 | +%52,9 |
| 30 Ağustos 2026 | +%61,5 | +%25,0 | +%64,7 |
| 29 Ağustos 2026 | +%61,5 | +%25,0 | +%64,7 |
| 28 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%25,0 | +%64,7 |
| 27 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%25,0 | +%58,8 |
| 26 Ağustos 2026 | +%69,2 | +%25,0 | +%58,8 |
| 25 Ağustos 2026 | +%69,2 | +%25,0 | +%58,8 |
| 24 Ağustos 2026 | +%100,0 | +%50,0 | +%58,8 |
| 23 Ağustos 2026 | +%100,0 | +%50,0 | +%58,8 |
| 22 Ağustos 2026 | +%100,0 | +%50,0 | +%58,8 |
| 21 Ağustos 2026 | +%100,0 | +%50,0 | +%58,8 |
| 20 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%58,8 |
| 19 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 18 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 17 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 16 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 15 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 13 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 12 Ağustos 2026 | +%23,1 | +%50,0 | +%52,9 |
| 11 Ağustos 2026 | +%15,4 | +%50,0 | +%52,9 |
| 10 Ağustos 2026 | +%15,4 | +%75,0 | +%70,6 |
| 9 Ağustos 2026 | +%30,8 | +%75,0 | +%70,6 |
| 8 Ağustos 2026 | +%30,8 | +%75,0 | +%70,6 |
| 7 Ağustos 2026 | +%30,8 | +%75,0 | +%70,6 |
| 6 Ağustos 2026 | +%30,8 | +%75,0 | +%70,6 |
| 5 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%75,0 | +%70,6 |
| 4 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%75,0 | +%70,6 |
| 3 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%25,0 | +%70,6 |
| 2 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%100,0 | +%70,6 |
| 1 Ağustos 2026 | +%38,5 | +%100,0 | +%70,6 |
| 31 Temmuz 2026 | +%100,0 | +%100,0 | +%70,6 |
| 30 Temmuz 2026 | +%100,0 | +%100,0 | +%76,5 |
| 29 Temmuz 2026 | +%100,0 | +%100,0 | +%47,1 |
| 28 Temmuz 2026 | +%46,2 | +%50,0 | +%47,1 |
| 27 Temmuz 2026 | +%69,2 | +%50,0 | +%47,1 |
| 26 Temmuz 2026 | +%69,2 | +%37,5 | +%41,2 |
| 25 Temmuz 2026 | +%69,2 | +%37,5 | +%41,2 |
| 24 Temmuz 2026 | +%23,1 | +%37,5 | +%41,2 |
| 23 Temmuz 2026 | +%84,6 | %0,0 | +%41,2 |
| 22 Temmuz 2026 | +%50,8 | %0,0 | +%41,2 |
| 21 Temmuz 2026 | +%100,0 | %0,0 | +%35,3 |
| 20 Temmuz 2026 | +%84,6 | %0,0 | +%35,3 |
| 19 Temmuz 2026 | +%84,6 | %0,0 | +%47,1 |
| 18 Temmuz 2026 | +%84,6 | %0,0 | +%47,1 |
| 17 Temmuz 2026 | +%84,6 | %0,0 | +%47,1 |
| 16 Temmuz 2026 | +%92,3 | %0,0 | +%41,2 |
| 15 Temmuz 2026 | +%92,3 | %0,0 | +%41,2 |
| 14 Temmuz 2026 | +%69,2 | %0,0 | +%35,3 |
| 13 Temmuz 2026 | +%115,4 | +%25,0 | +%35,3 |
| 12 Temmuz 2026 | +%115,4 | +%25,0 | +%35,3 |
| 11 Temmuz 2026 | +%115,4 | +%25,0 | +%35,3 |
| 10 Temmuz 2026 | +%107,7 | +%25,0 | +%35,3 |
| 9 Temmuz 2026 | +%107,7 | +%25,0 | +%35,3 |
| 8 Temmuz 2026 | +%84,6 | +%25,0 | +%35,3 |
| 7 Temmuz 2026 | +%26,2 | +%25,0 | +%35,3 |
| 6 Temmuz 2026 | +%12,3 | +%50,0 | +%35,3 |
| 5 Temmuz 2026 | +%12,3 | +%12,5 | +%35,3 |
| 4 Temmuz 2026 | +%12,3 | +%12,5 | +%35,3 |
| 3 Temmuz 2026 | +%30,8 | +%12,5 | +%29,4 |
| 2 Temmuz 2026 | +%38,5 | +%12,5 | +%29,4 |
| 1 Temmuz 2026 | +%40,0 | +%12,5 | +%29,4 |
| 30 Haziran 2026 | +%38,5 | +%12,5 | +%35,3 |
| 29 Haziran 2026 | +%69,2 | +%12,5 | +%35,3 |
| 28 Haziran 2026 | +%69,2 | −%12,5 | +%35,3 |
| 27 Haziran 2026 | +%69,2 | −%12,5 | +%35,3 |
| 26 Haziran 2026 | +%76,9 | −%12,5 | +%35,3 |
| 25 Haziran 2026 | +%76,9 | −%12,5 | +%35,3 |
| 24 Haziran 2026 | +%84,6 | −%12,5 | +%17,6 |
| 23 Haziran 2026 | +%123,1 | −%12,5 | +%17,6 |
| 22 Haziran 2026 | +%76,9 | −%12,5 | +%17,6 |
| 21 Haziran 2026 | +%76,9 | %0,0 | +%17,6 |
| 20 Haziran 2026 | +%76,9 | %0,0 | +%17,6 |
| 19 Haziran 2026 | +%35,4 | %0,0 | +%17,6 |
| 18 Haziran 2026 | +%118,5 | %0,0 | +%17,6 |
| 17 Haziran 2026 | +%40,0 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | +%15,4 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 57,50 | 32,5014 Haz | 72,5023 Haz | 51,87 | +%76,9 | %16,4 | — | 90 | −%4,2 |
BDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 35,0022 Haz | 80,0029 Tem | 51,83 | +%25,0 | %10,4 | −0,19 | 90 | −%16,7 |
CKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 65,00 | 42,5014 Haz | 75,0030 Tem | 61,72 | +%52,9 | %3,9 | −0,06 | 90 | +%8,3 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
