KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
En fazla dört ürünü ya da bir ürünü dört halde aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
Resmî bülten9 Eyl – 22 Eki 2026, bültenlerin günlük medyanı
Bültenlerde bulunamayan ürün: “Bakla Taze”. Varsayılan karşılaştırma gösteriliyor.
Ürünler
En fazla dört ürün seçin; isterseniz tek bir hal ile sınırlayın.
Fiyat seyri
Günlük · bültenlerin günlük medyanı · 9 Eyl – 22 Eki 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Domates (Kokteyl) | Biber (Dolma) |
|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 | +%139,5 | +%42,1 |
| 21 Ekim 2026 | +%121,1 | +%47,4 |
| 20 Ekim 2026 | +%121,1 | +%47,4 |
| 19 Ekim 2026 | +%142,1 | +%42,1 |
| 17 Ekim 2026 | +%163,2 | +%36,8 |
| 16 Ekim 2026 | +%121,1 | +%36,8 |
| 15 Ekim 2026 | +%142,1 | +%31,6 |
| 14 Ekim 2026 | +%84,2 | +%28,9 |
| 13 Ekim 2026 | +%121,1 | +%36,8 |
| 12 Ekim 2026 | +%131,6 | +%26,3 |
| 9 Ekim 2026 | +%84,2 | +%10,5 |
| 8 Ekim 2026 | +%126,3 | +%23,7 |
| 7 Ekim 2026 | +%115,8 | +%21,1 |
| 6 Ekim 2026 | +%94,7 | +%21,1 |
| 5 Ekim 2026 | +%107,9 | +%13,2 |
| 3 Ekim 2026 | +%73,7 | %0,0 |
| 2 Ekim 2026 | +%73,7 | %0,0 |
| 1 Ekim 2026 | +%65,8 | +%2,6 |
| 30 Eylül 2026 | +%26,3 | %0,0 |
| 29 Eylül 2026 | +%26,3 | %0,0 |
| 28 Eylül 2026 | +%57,9 | +%2,6 |
| 24 Eylül 2026 | +%52,6 | %0,0 |
| 18 Eylül 2026 | +%36,8 | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | +%5,3 | −%5,3 |
| 10 Eylül 2026 | +%5,3 | −%16,8 |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
9 Eyl – 22 Eki 2026 · 44 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Hal sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADomates (Kokteyl)TL/kg · Ankara Büyükşehir Belediyesi · Bursa Büyükşehir Belediyesi · İzmir Büyükşehir Belediyesi · Konya Büyükşehir Belediyesi | 113,75 | 47,509 Eyl | 125,0017 Eki | 88,41 | +%139,5 | %15,0 | — | 26 | 4 |
BBiber (Dolma)TL/kg · Ankara Büyükşehir Belediyesi · Bursa Büyükşehir Belediyesi · İzmir Büyükşehir Belediyesi · Konya Büyükşehir Belediyesi | 67,50 | 39,5010 Eyl | 70,0020 Eki | 55,70 | +%42,1 | %7,4 | 0,88 | 26 | 4 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Hal sayısı: son kayıt gününde fiyat bildiren hal.
Fark: Domates (Kokteyl) − Biber (Dolma)
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
+46,25 TL
Ortalama
+32,71 TL
En yüksek
+60,00 TL
En düşük
0,00 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Domates (Kokteyl) − Biber (Dolma) |
|---|---|
| 22 Ekim 2026 | 46,25 TL |
| 21 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 20 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 19 Ekim 2026 | 47,50 TL |
| 17 Ekim 2026 | 60,00 TL |
| 16 Ekim 2026 | 40,00 TL |
| 15 Ekim 2026 | 52,50 TL |
| 14 Ekim 2026 | 26,25 TL |
| 13 Ekim 2026 | 40,00 TL |
| 12 Ekim 2026 | 50,00 TL |
| 9 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 8 Ekim 2026 | 48,75 TL |
| 7 Ekim 2026 | 45,00 TL |
| 6 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 5 Ekim 2026 | 45,00 TL |
| 3 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 2 Ekim 2026 | 35,00 TL |
| 1 Ekim 2026 | 30,00 TL |
| 30 Eylül 2026 | 12,50 TL |
| 29 Eylül 2026 | 12,50 TL |
| 28 Eylül 2026 | 26,25 TL |
| 24 Eylül 2026 | 25,00 TL |
| 18 Eylül 2026 | 17,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 5,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 10,50 TL |
| 9 Eylül 2026 | 0,00 TL |
Her seri, belediye bültenlerinde aynı ürün ve birim için yayımlanan orta değerlerin günlük medyanıdır; ulusal HKS ortalamaları dahil edilmez. Bu veri seti HalDeFiyat arşiviyle birleştirilmez. Son bülten tarihi 22 Ekim 2026. Kaynakları inceleyin
