
Mısır
hububatYıllık Karşılaştırma
Mısır — aynı takvim günlerinde geçmiş yıllarla karşılaştırın.
Mısır Hakkında
Mısır fiyatı, yem, nişasta, yağ ve endüstriyel gıda talebinin kesiştiği yüksek hacimli bir tarla ürünü göstergesidir. Türkiye'de dane mısır hem birinci ürün hem de ikinci ürün olarak yetiştirildiği için fiyat sezonu buğday ve arpadan daha uzun sürer. HalDeFiyat mısır sayfası, ticaret borsası verilerini resmi kaynaklarla birlikte izleyerek günlük mısır kg fiyatı arayan kullanıcıya kaynak, tarih ve piyasa tipi ayrımı sunar. Özellikle nem oranı ve kurutma maliyeti mısırda çıplak fiyat kadar önemlidir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Mısır fiyatlarını sulama maliyeti, ikinci ürün ekim alanı, yem sanayisi talebi, nişasta ve glikoz sanayisinin alım temposu, dünya mısır fiyatları, döviz kuru ve TMO piyasa müdahaleleri etkiler. Hasat döneminde yüksek nemli ürün kurutma masrafı nedeniyle iskonto görebilir. İthal mısır maliyeti yükseldiğinde yerli ürün talebi güçlenir; yemlik buğday ve arpa fiyatları da mısırın ikame değerini etkiler.
Hasat/sezon takvimi: Birinci ürün mısır ekimi ilkbaharda yapılır ve hasat çoğunlukla Ağustos-Eylül döneminde başlar. İkinci ürün mısır, buğday veya arpa hasadından sonra ekilir; hasadı Eylül-Kasım dönemine yayılır. Çukurova erken fiyat sinyali verirken, Güneydoğu ve İç Anadolu hasadı sezonun toplam arzını belirler. Yağış ve sulama imkanı takvimi doğrudan etkiler.
Başlıca üretim bölgesi: Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Sakarya, Manisa ve Osmaniye mısır üretiminde önemli illerdir. Çukurova erken hasat ve sanayi bağlantılarıyla, Güneydoğu Anadolu ise ikinci ürün hacmiyle öne çıkar. Konya ve Sakarya tarafında sulama koşulları ve yem sanayisine yakınlık fiyatı etkiler. Bölgesel borsa farkları çoğu zaman nem ve lojistik maliyetinden kaynaklanır.
Kalite göstergeleri: Mısırda nem oranı, kırık tane, yabancı madde, tane dolgunluğu, aflatoksin riski ve kurutma ihtiyacı fiyatın ana kalite göstergeleridir. Nem yüksekse alıcı kurutma maliyetini düşerek fiyat verir. Aflatoksin riski taşıyan ürün yem ve gıda sanayisinde ciddi iskonto görebilir. Temiz, kuru ve homojen dane mısır daha geniş alıcı kitlesine ulaşır.
Kullanım alanları: Yem, nişasta, glikoz, mısır yağı, unlu mamul, silaj ve endüstriyel gıda üretiminde kullanılır.
Bu sayfada gösterilen değerler TMO resmi alım fiyatı, ticaret borsası serbest piyasa fiyatı ve varsa destekleme primi gibi farklı tiplerden gelebilir; her değer kaynak, tip ve tarih etiketiyle ayrı değerlendirilmelidir. Veri kaynağı: TMO, ticaret borsaları ve ilgili resmi kurum duyuruları.
TMO resmi alım fiyatı
Taban/devlet alımı niteliğindedir; borsa serbest piyasa fiyatıyla karıştırılmamalıdır.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz fiyat verisi yok. ETL'in çalışmasını bekleyin. | ||||||
Borsa günlük fiyatı
Ticaret borsası veya TMO piyasa bülteni kaynaklı serbest piyasa gözlemleri. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,25 | ₺11,25 | ₺11,25 | 30 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,62 | ₺12,62 | ₺12,62 | 22 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,22 | ₺13,22 | ₺13,22 | 11 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,77 | ₺11,77 | ₺11,77 | 05 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,66 | ₺13,66 | ₺13,66 | 04 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,62 | ₺13,71 | ₺13,76 | 03 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,52 | ₺14,52 | ₺14,52 | 01 Haz 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺14,00 | ₺14,00 | 20 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,02 | ₺14,02 | ₺14,02 | 18 May 2026 | |
| KONYA TİCARET BORSASI | Konya | ₺13,70 | ₺14,24 | ₺14,36 | 14 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,89 | ₺13,89 | ₺13,89 | 12 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,23 | ₺14,23 | ₺14,23 | 11 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,83 | ₺13,83 | ₺13,83 | 08 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,50 | ₺13,79 | ₺13,97 | 07 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,73 | ₺13,73 | ₺13,73 | 06 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,55 | ₺13,90 | ₺14,16 | 05 May 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,08 | ₺14,15 | ₺14,22 | 30 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺14,72 | ₺14,72 | 29 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,93 | ₺13,93 | ₺13,93 | 27 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,58 | ₺14,58 | ₺14,58 | 17 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,01 | ₺15,01 | ₺15,01 | 15 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,12 | ₺15,12 | ₺15,12 | 13 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,51 | ₺14,79 | ₺14,89 | 08 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,65 | ₺14,65 | ₺14,65 | 07 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,62 | ₺14,73 | ₺14,76 | 06 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,58 | ₺14,58 | ₺14,58 | 03 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,62 | ₺14,84 | ₺14,92 | 02 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,77 | ₺14,79 | ₺14,81 | 01 Nis 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,39 | ₺14,39 | ₺14,39 | 30 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,27 | ₺14,27 | ₺14,27 | 27 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,91 | ₺13,91 | ₺13,91 | 25 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,00 | ₺13,00 | ₺13,00 | 24 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,56 | ₺13,56 | ₺13,56 | 23 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,98 | ₺12,98 | ₺12,98 | 17 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,08 | ₺12,08 | ₺12,08 | 11 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,71 | ₺12,84 | ₺12,96 | 10 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,03 | ₺13,03 | ₺13,03 | 09 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,90 | ₺12,97 | ₺13,04 | 05 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,14 | ₺13,14 | ₺13,14 | 04 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,06 | ₺13,06 | ₺13,06 | 03 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,78 | ₺12,78 | ₺12,78 | 02 Mar 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,59 | ₺12,59 | ₺12,59 | 27 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,90 | ₺12,90 | ₺12,90 | 25 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,85 | ₺12,85 | ₺12,85 | 23 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,53 | ₺12,53 | ₺12,53 | 19 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,50 | ₺12,69 | ₺12,89 | 18 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,63 | ₺12,63 | ₺12,63 | 17 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,15 | ₺12,36 | ₺12,51 | 16 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,44 | ₺12,44 | ₺12,44 | 13 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,31 | ₺12,55 | ₺12,66 | 12 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,76 | ₺12,76 | ₺12,76 | 11 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,70 | ₺12,72 | ₺12,74 | 10 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,41 | ₺12,47 | ₺12,53 | 04 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,59 | ₺12,62 | ₺12,65 | 03 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,65 | ₺12,65 | ₺12,65 | 02 Şub 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,39 | ₺12,51 | ₺12,62 | 30 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,23 | ₺12,48 | ₺12,74 | 29 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,66 | ₺12,73 | ₺12,78 | 28 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺8,51 | ₺12,47 | ₺12,84 | 27 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,84 | ₺12,92 | ₺13,09 | 26 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,96 | ₺12,99 | ₺13,03 | 23 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,80 | ₺12,80 | ₺12,80 | 22 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,01 | ₺13,06 | ₺13,29 | 21 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,55 | ₺12,55 | ₺12,55 | 15 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,17 | ₺12,17 | ₺12,17 | 13 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,08 | ₺12,30 | ₺12,50 | 08 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,01 | ₺12,08 | ₺12,16 | 07 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,00 | ₺12,08 | ₺12,19 | 06 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,50 | ₺11,14 | ₺11,90 | 05 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,77 | ₺11,34 | ₺11,53 | 02 Oca 2026 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,16 | ₺11,19 | ₺11,27 | 31 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,37 | ₺10,86 | ₺10,97 | 30 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,51 | ₺11,70 | ₺11,74 | 29 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,59 | ₺11,64 | ₺11,69 | 26 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,54 | ₺11,54 | ₺11,54 | 25 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,35 | ₺10,98 | ₺11,30 | 24 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,61 | ₺11,10 | ₺11,42 | 23 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,65 | ₺11,02 | ₺11,17 | 22 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,48 | ₺10,95 | ₺11,39 | 19 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,66 | ₺11,37 | ₺11,62 | 18 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺8,75 | ₺10,83 | ₺11,49 | 17 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,04 | ₺11,06 | ₺11,49 | 16 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,24 | ₺10,97 | ₺11,48 | 15 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,32 | ₺9,32 | ₺9,32 | 12 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,83 | ₺10,99 | ₺11,12 | 11 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,40 | ₺11,02 | ₺11,59 | 10 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,19 | ₺10,83 | ₺11,53 | 09 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,81 | ₺10,62 | ₺11,38 | 08 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,17 | ₺10,85 | ₺11,41 | 05 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,18 | ₺10,85 | ₺11,41 | 04 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,81 | ₺10,99 | ₺11,12 | 03 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,07 | ₺11,01 | ₺11,41 | 02 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,17 | ₺10,80 | ₺11,17 | 01 Ara 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,66 | ₺10,19 | ₺10,85 | 28 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,85 | ₺10,87 | ₺10,89 | 27 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,87 | ₺11,06 | ₺11,41 | 26 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,86 | ₺10,87 | ₺11,29 | 25 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺9,72 | ₺10,48 | ₺11,30 | 24 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,23 | ₺10,61 | ₺11,18 | 21 Kas 2025 | |
| Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,17 | ₺10,48 | ₺11,36 | 20 Kas 2025 |
Sık Sorulan Sorular
- Mısır fiyatı neden değişir?
- Mısır fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
- Mısır fiyatı hangi hallerde en ucuz?
- Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Mısır fiyatları genellikle daha düşük seyreder. HalDeFiyat karşılaştırma aracıyla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
- Mısır için geçmiş fiyat verilerine nasıl ulaşabilirim?
- Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Mısır fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/misir) ücretsiz olarak erişilebilir.
- Hal fiyatları ne kadar güncel?
- Veriler her gün TSİ 06:15'te otomatik olarak güncellenir. Türkiye genelindeki resmi belediye hal müdürlüklerinden ve hal.gov.tr'den ETL işlemiyle çekilir.
Aynı kategoriden ürünler
Hal Kaynaklı Günlük Fiyat
CSV İndir| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺25,00 | ₺30,000.0% geçen yıla | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | |
| Mısır | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺12,67 | ₺23,84+204.5% geçen yıla | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| Mısır | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺20,00 | ₺22,50-8.7% geçen yıla | ₺25,00 | 30 Haz 2026 | yalovaResmi kaynakGecikmeli |
| Mısır | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺19,00 | ₺20,50-22.8% geçen yıla | ₺22,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,25 | ₺11,25+26.7% geçen yıla | ₺11,25 | 30 Haz 2026 |


