Toptancı Hali No :23
İç Anadolu · 26
Eskişehir
HalDeFiyat arşivison kayıt (16 gün önce)
Sepet endeksi
0,83 −%17,0
Sıra
4 / 21 il
Hal sayısı
2
Fiyatı olan ürün
126
Son kayıt
12 Eyl 2026
Eskişehir fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
126 ürün gösteriliyor
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 27,61+%10,4 | −%1,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 37,97−%14,4 | −%24,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 13,26−%59,2 | −%52,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 45,45+%0,5 | +%29,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dereotu (Kg)Sebze · TL/kg | 12,93−%36,4 | −%19,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 11,52−%63,4 | +%0,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 29,14+%22,7 | +%130,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 8,50−%54,7 | −%48,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 70,00+%75,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 18,67−%17,0 | −%25,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 10,92−%5,0 | −%31,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 12,00%0,0 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 15,00%0,0 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 20,00−%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 15,84−%36,6 | +%85,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 32,16−%28,5 | −%2,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 36,00+%41,2 | +%414,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 40,00−%11,1 | +%57,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 10,23−%65,9 | −%20,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 18,31−%43,2 | −%32,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fesleğen (Reyhan)Sebze · TL/kg | 21,43yalnız bu il | +%12,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 25,00%0,0 | +%1,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 65,00+%13,0 | +%30,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuzukulağıSebze · TL/kg | 12,00−%11,1 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00%0,0 | +%21,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 155,00−%3,1 | +%10,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 11,37−%49,5 | +%54,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 20,00−%11,1 | +%7,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 42,67+%0,4 | +%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 40,00−%8,6 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 40,00−%25,6 | +%127,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 40,00−%22,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 23,00−%8,9 | −%34,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 50,00+%11,1 | +%194,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 20,00−%71,4 | −%78,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 10,03−%16,4 | +%0,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 54,56+%4,4 | −%36,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 119,09−%0,8 | +%15,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 14,80−%56,2 | −%35,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 30,34−%19,1 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 29,09−%4,0 | +%21,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 64,68−%7,6 | −%6,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 32,00−%46,7 | +%57,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 18,21−%58,1 | −%56,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 24,67−%40,2 | +%47,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncirMeyve · TL/kg | 43,41−%44,0 | −%30,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon YatakMeyve · TL/kg | 20,65−%62,5 | −%57,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TereSebze · TL/demet | 15,00+%3,4 | −%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 20,00−%33,3 | +%1,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 50,00+%5,3 | +%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 52,00−%32,9 | +%2,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 50,00+%33,3 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 33,50+%27,6 | +%1,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 70,00−%9,7 | −%30,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 19,67−%61,6 | −%71,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 5,47−%63,5 | −%42,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AcurSebze · TL/kg | 33,00+%46,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KaralahanaSebze · TL/kg | 10,00−%52,9 | −%58,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg | 8,14−%70,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 10,00−%21,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinSebze · TL/kg | 47,08−%27,6 | −%36,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg | 48,97−%3,5 | +%10,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg | 36,00%0,0 | +%5,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 100,00−%11,1 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 30,00−%20,0 | +%100,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg | 15,00+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 34,67−%70,2 | −%65,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg | 60,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 30,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 136,03+%8,8 | +%51,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 65,00+%18,2 | +%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 60,74−%63,2 | −%44,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 35,24+%0,7 | +%134,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 30,00−%20,0 | −%17,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 31,00−%44,1 | −%35,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 31,00−%65,6 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 78,00+%30,0 | +%23,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul GöbekliSebze · TL/adet | 22,00−%25,4 | −%12,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 110,00+%19,2 | +%545,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç KırmızıSebze · TL/kg | 15,14yalnız bu il | −%29,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 130,00+%13,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 19,00−%5,0 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 16,00−%14,7 | +%77,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 42,00+%2,4 | −%16,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 74,00+%2,1 | +%34,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun GalyaMeyve · TL/kg | 40,00−%11,1 | +%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 100,00+%110,5 | +%185,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 220,00+%83,3 | −%2,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ejder Meyvesi (Adet)Meyve · TL/adet | 55,00−%19,7 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg | 140,00%0,0 | +%55,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 100,00+%48,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| JalapenoSebze · TL/kg | 40,04yalnız bu il | +%0,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg | 122,73−%17,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun (Kırkağaç)Meyve · TL/kg | 19,02+%11,8 | −%4,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 140,00+%133,3 | +%211,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 100,00+%29,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 97,52−%2,5 | +%204,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 80,00−%15,8 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık ÇengelköySebze · TL/kg | 23,00yalnız bu il | −%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArpaTahıl ve bakliyat · TL/kg | 12,68+%1,0 | +%12,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ekmeklik BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,67%0,0 | +%2,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| YulafTahıl ve bakliyat · TL/kg | 16,05−%0,2 | +%19,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyvaMeyve · TL/kg | 80,00−%17,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇavdarTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,10+%3,4 | +%8,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 80,00+%14,3 | +%300,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biberiye (Rozmarin)Sebze · TL/kg | 46,75%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg | 12,00−%26,2 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg | 48,00−%27,8 | −%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 35,00−%6,7 | +%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Frenk ÜzümüMeyve · TL/kg | 150,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,45−%4,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg | 50,00−%7,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 90,00+%7,5 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 20,00−%81,8 | −%45,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp BeyazSebze · TL/kg | 40,00+%60,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Kg)Meyve · TL/kg | 120,00−%47,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 44,55−%78,3 | −%77,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates AyaşSebze · TL/kg | 5,00yalnız bu il | −%58,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates BeefSebze · TL/kg | 40,00+%6,7 | −%73,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal (Washington)Meyve · TL/kg | 23,00−%23,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ampul KabakSebze · TL/kg | 20,10−%14,5 | −%42,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg | 11,73−%47,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 30,00−%53,8 | −%49,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 50,00−%28,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞalgamSebze · TL/kg | 20,00−%11,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 90,00−%3,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Eskişehir ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Eskişehir medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 11,52 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 7,97 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 7,97 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 15,03 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 15,03 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 9,08 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | 11,44 TL | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 11,44 TL | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 14,04 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 14,04 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 14,04 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 14,04 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 14,04 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 15,87 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 15,87 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 15,87 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 14,99 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 12,69 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 16,42 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 13,77 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 13,77 TL | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 13,77 TL | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 13,77 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 11,64 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 16,34 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 18,14 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 15,64 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 12,56 TL | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 12,56 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | — | 33,50 TL |
Eskişehir firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Belediye Toptancı Hali No :50 ESKİŞEHİR
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali No :1-3
Yeni Belediye Toptancı Hali No :25
Eskişehir : 54
Toptancı Sebze Hali No :27
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
İç Anadolu bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
