Kadıköy Hali No :147
Marmara · 34
İstanbul
HalDeFiyat arşivison kayıt (17 gün önce)
Sepet endeksi
1,04 +%4,2
Sıra
11 / 21 il
Hal sayısı
1
Fiyatı olan ürün
101
Son kayıt
11 Eyl 2026
İstanbul fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
101 ürün gösteriliyor
| ArmutMeyve · TL/kg | 46,50−%22,5 | −%2,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 60,00+%9,1 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 120,00%0,0 | −%0,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 76,00−%5,0 | −%9,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 47,00%0,0 | +%9,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 54,50+%21,1 | +%19,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg | 50,50%0,0 | +%3,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 47,50+%2,7 | +%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg | 465,00+%165,7 | +%61,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 39,50−%16,8 | +%17,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 122,50+%8,9 | +%2,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 33,50+%1,5 | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 96,00+%87,3 | −%13,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 29,50−%12,6 | −%0,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 80,50+%46,4 | +%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 57,50−%2,1 | +%1,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 56,75+%8,1 | +%1,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 44,00−%12,0 | −%9,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 24,00−%41,8 | −%17,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 40,50−%19,0 | +%1,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 52,00−%10,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 103,00+%58,5 | +%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 15,50−%38,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg | 15,25+%28,4 | −%1,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 35,50−%5,3 | +%4,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 64,50−%44,5 | −%8,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 64,00−%17,4 | −%10,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg | 21,50−%14,0 | +%2,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 23,00−%34,3 | −%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 17,50+%45,8 | +%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 19,00%0,0 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 79,00+%2,6 | −%14,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 30,50−%35,8 | +%10,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 18,50−%38,9 | −%2,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KızılcıkMeyve · TL/kg | 95,00%0,0 | −%2,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 133,00−%18,8 | −%1,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuzukulağıSebze · TL/kg | 16,50+%10,0 | +%3,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 20,00−%7,9 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 45,00+%12,5 | +%1,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 41,50−%24,5 | +%9,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 150,00%0,0 | +%3,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg | 14,50+%16,0 | −%25,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 79,75+%13,9 | +%4,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 83,50−%18,6 | −%30,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 45,00−%5,3 | +%16,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 23,50−%35,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 32,50+%30,0 | −%3,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 37,50+%7,1 | +%8,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 61,00+%61,6 | +%7,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 32,50−%13,3 | −%1,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 28,50−%5,0 | +%1,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 16,00−%24,7 | −%3,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 20,50−%8,9 | −%10,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 136,00+%13,3 | +%5,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 21,00−%6,7 | −%2,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 47,25+%89,0 | −%4,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 35,50−%11,3 | +%6,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 39,50−%9,2 | +%2,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 35,00−%15,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 43,50−%13,0 | −%4,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 132,50+%58,2 | +%11,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 30,00−%42,6 | −%4,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 207,00%0,0 | −%2,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 136,50+%9,2 | −%11,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 72,50+%3,6 | −%2,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 7,50−%50,0 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ejder Meyvesi (Adet)Meyve · TL/adet | 55,50−%20,7 | −%11,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 17,00−%2,9 | −%5,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 204,50+%77,8 | +%9,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 104,00+%4,0 | +%35,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 21,00−%6,7 | +%31,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 20,00−%11,1 | +%2,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 24,50−%18,3 | +%2,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul GöbekliSebze · TL/adet | 24,50−%18,3 | −%16,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 9,50−%17,4 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 9,50−%18,5 | +%5,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 26,00+%48,6 | +%15,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 15,50+%1,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 47,00−%6,0 | +%2,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 33,00−%22,4 | −%18,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TereSebze · TL/demet | 18,50+%27,6 | +%37,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 24,50−%14,8 | +%22,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg | 36,50+%32,7 | +%15,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 103,00+%21,2 | +%2,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AcurSebze · TL/kg | 20,50−%8,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Adet)Meyve · TL/adet | 1.002,00+%335,7 | +%75,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg | 93,00%0,0 | −%9,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuşkonmazSebze · TL/kg | 18,38yalnız bu il | +%62,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 58,50−%34,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 92,00+%44,9 | −%3,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 118,00+%19,2 | +%105,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 37,00+%2,8 | −%12,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 141,00yalnız bu il | +%15,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AhududuMeyve · TL/adet | 11,95yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 52,50−%36,4 | +%23,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 82,50+%50,0 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal (Washington)Meyve · TL/kg | 25,00−%37,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 232,50+%72,2 | +%52,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 67,50−%9,9 | +%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 55,00+%57,1 | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 47,50−%32,1 | −%34,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
İstanbul ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İstanbul medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 33,50 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 34,00 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 33,50 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 33,00 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 40,00 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | — | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 35,00 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 31,50 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 31,50 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | — | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | — | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | — | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 27,50 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 28,50 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 28,50 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 31,50 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 29,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 32,50 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 31,50 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 37,50 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 33,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 32,50 TL | 35,00 TL |
İstanbul firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Sebze Hal No: 383 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Toptancı Sebze Hali No :344 Bayrampaşa-İST
Toptancı Sebze Hali No :51 Kadıköy İSTANBUL
Kadıköy Sebze Meyve Hali No :157
Adres bilgisi yayımlanmamış.
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
