- Biber (Dolma) · İzmir Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · İzmir Büyükşehir Belediyesi105,00TL/kg
- Elma (Golden) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
- Elma (Starking) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
Ege · 20
Denizli
Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir (15 Eki)
HalDeFiyat arşivison kayıt 12 Eyl · 68 ürün
En yakın güncel hal
Denizli için son 14 günde toplanan resmî bülten yok; ilin kendi listesi aşağıda bağlı. Aşağıdaki fiyatlar en yakın illerin hallerine aittir, Denizli fiyatı değildir.
- Biber (Dolma) · Bursa Büyükşehir Belediyesi52,50TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Bursa Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Elma (Golden) · Bursa Büyükşehir Belediyesi45,00TL/kg
- Elma (Starking) · Bursa Büyükşehir Belediyesi35,00TL/kg
- Biber (Dolma) · Konya Büyükşehir Belediyesi60,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Konya Büyükşehir Belediyesi125,00TL/kg
- Elma (Golden) · Konya Büyükşehir Belediyesi55,00TL/kg
- Elma (Starking) · Konya Büyükşehir Belediyesi55,00TL/kg
Denizli resmî kaynak durumu: Resmî liste bulundu, toplayıcı yazıldı; henüz açılmadı · kontrol 9 Eki.
Yayıncının kendi sayfası: Denizli Büyükşehir Belediyesi
Haller
1 hal- Denizli Toptancı HaliResmî listesi burada toplanmıyorArşiv68 ürün34 gün önce
Arşiv · DenizliHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (34 gün önce) · 85 ürün
Sepet endeksi
1,14 +%14,4
Sıra
14 / 21 il
Arşivde hal
1
Fiyatı olan ürün
85
Denizli arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
85 ürün gösteriliyor
| AnanasMeyve · TL/adet | 120,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 50,00−%16,7 | +%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 50,00−%9,1 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 70,00%0,0 | +%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 35,00+%40,0 | +%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 90,00+%12,5 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 67,50+%52,1 | +%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 65,00+%44,4 | +%30,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 75,00+%65,8 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 60,00+%26,3 | −%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 100,00−%14,0 | −%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 20,00+%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 30,00−%4,8 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 50,00−%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 60,00+%11,6 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 45,00−%18,2 | +%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 30,00−%25,0 | −%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 60,00%0,0 | +%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye SırıkSebze · TL/kg | 60,00+%14,3 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 50,00%0,0 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 30,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 50,00+%33,3 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncirMeyve · TL/kg | 80,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 20,00−%15,8 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 50,00+%42,9 | −%37,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 10,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 20,00+%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 50,00−%20,0 | −%23,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 100,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 60,00+%17,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 35,00+%9,4 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 175,00+%7,7 | +%22,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00%0,0 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon YatakMeyve · TL/kg | 40,00−%20,0 | −%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 120,00+%62,7 | −%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 30,00+%33,3 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 40,00+%60,0 | −%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 40,00+%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 15,00%0,0 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 60,00+%60,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 40,00−%27,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 155,00−%3,1 | +%6,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 35,00+%29,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 15,00+%30,4 | −%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 80,00+%14,3 | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 50,00+%14,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 26,00+%2,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 30,00+%18,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 40,00+%24,0 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 40,00%0,0 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | −%36,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 45,00+%24,1 | +%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 40,00+%52,4 | +%60,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 20,00+%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 20,00−%11,1 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 120,00+%11,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 17,00−%24,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 42,50+%70,0 | +%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 40,00−%11,1 | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TereSebze · TL/demet | 25,00+%56,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TurpSebze · TL/kg | 40,00+%14,3 | −%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 35,00−%23,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 35,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 35,00−%17,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MısırTahıl ve bakliyat · TL/kg | 12,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 40,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 50,00−%16,7 | −%47,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HünnapMeyve · TL/kg | 50,00−%20,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 75,00−%38,8 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 60,00%0,0 | −%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 55,00−%52,2 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg | 65,00−%55,2 | −%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 60,00+%14,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 100,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AcurSebze · TL/kg | 30,00+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Kg)Sebze · TL/kg | 17,00−%47,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet | 17,00−%49,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bal KabağıSebze · TL/kg | 40,00−%3,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 200,00+%150,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 30,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 50,00−%23,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 750,00+%265,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 30,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 40,00+%5,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Denizli ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük, arşivden
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Denizli medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 30,00 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 22,50 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | 22,50 TL | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 22,50 TL | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 22,50 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 22,50 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 22,50 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 22,50 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 22,50 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 25,00 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | — | 33,50 TL |
Denizli firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Adres bilgisi yayımlanmamış.
Sebze Hali NO :45-47
Toptancı Sebze Hali :62 DENİZLİ
Toptancı Hali NO 37 -39
Toptancı Sebze Hali No :38
Sebze Hali No :40
Denizli için yayında ilan yok: ilk ilanı verin veya tüm ilanlara bakın.
Ege bölgesindeki diğer iller
Sayı: HalDeFiyat arşivindeki sepet endeksi ve o ilin son arşiv günü, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
