SORU 1Son 3 ayın özetini çıkar.
Piyasa özeti · Son 3 ay
HalDeFiyat fiyat arşivi- HalDeFiyat endeksi 2026-36 haftasında 70,96 puan; önceki haftaya göre +%5,4.HalDeFiyat fiyat arşivi
- itibarıyla son 30 günde, en az 5 halde fiyatı olan ürünler arasında:
- İstenen dönem 29 Haziran 2026 – 28 Eylül 2026; kayıtlı veri 12 Eylül 2026 – 12 Eylül 2026 arasında (1 gün). Son veri günü 12 Eylül 2026; sonrasına ait kayıt yok.
| Ürün | Son medyan | Değişim | Yön |
|---|---|---|---|
| Roka (Demet)HalDeFiyat fiyat arşivi | 15,00 TL/demet | +%150,0 | yükselen |
| Maydanoz (Demet)HalDeFiyat fiyat arşivi | 11,50 TL/demet | +%119,0 | yükselen |
| MarulHalDeFiyat fiyat arşivi | 27,00 TL/adet | +%54,3 | yükselen |
| Dere OtuHalDeFiyat fiyat arşivi | 15,00 TL/demet | +%53,8 | yükselen |
| KiviHalDeFiyat fiyat arşivi | 162,50 TL/kg | +%41,3 | yükselen |
| Patlıcan Bostan (Topak)HalDeFiyat fiyat arşivi | 40,00 TL/kg | +%39,1 | yükselen |
| İncir SiyahHalDeFiyat fiyat arşivi | 75,00 TL/kg | −%50,0 | düşen |
| Nane (Demet)HalDeFiyat fiyat arşivi | 12,00 TL/demet | −%42,9 | düşen |
| KarnabaharHalDeFiyat fiyat arşivi | 35,00 TL/kg | −%41,7 | düşen |
| SoğanHalDeFiyat fiyat arşivi | 25,00 TL/kg | −%41,2 | düşen |
| Limon (Kg)HalDeFiyat fiyat arşivi | 40,00 TL/kg | −%39,4 | düşen |
| Üzüm (Beyaz)HalDeFiyat fiyat arşivi | 35,00 TL/kg | −%36,4 | düşen |
Kullanılan veri
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi · Hal medyanlarının medyanı
- Tarih aralığı
- 13 Ağustos 2026 – 12 Eylül 2026
- Ürün
- Tüm ürünler
- Şehir
- Türkiye
- Hal
- Arşivdeki bütün haller
