Sebze
Dereotu
Bu ürün için henüz doğrulanmış fiyat yok. Kaynakların durumu kaynaklar sayfasında. Diğer ürünlere bakın.
İlgili ürünler
Türkiye hal medyanı ve 7 günlük değişim · HalDeFiyat fiyat arşivi
Çeşitler
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| Dereotu (Kg)TL/kg · 2 hal | 20,34 | +%2,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sebze grubundan
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 12 hal | 44,38 | −%15,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesTL/kg · 10 hal | 31,50 | −%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 12 hal | 45,00 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 10 hal | 45,23 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 10 hal | 32,25 | −%7,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 11 hal | 10,00 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 11 hal | 30,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 10 hal | 22,50 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fiyat uyarısı
Dereotu için hedef fiyat belirleyin. Uyarı oluştur
Veri ve yöntem
HalDeFiyat arşivi Türkiye hal medyanı: her halin günlük orta fiyatlarının medyanı alınır, sonra bu hal medyanlarının medyanı. Birimler ayrı tutulur, kayıt olmayan günler boş kalır.
Resmî bülten Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir; arşiv hesaplarına katılmaz ve kendi tarihiyle gösterilir. Kaynaklar
