₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺170,00
- Ortalama
- ₺175,00
- Maks
- ₺180,00
Kaynak: Bolu Toptancı Hali · 7 Ağustos 2026 fiyatları · Metodoloji
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,00
/kg
min–maks orta noktası
₺137,50
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺97,50
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺82,50
/kg
min–maks orta noktası
₺77,50
/kg
min–maks orta noktası
₺67,50
/kg
min–maks orta noktası
₺67,50
/kg
min–maks orta noktası
₺67,50
/kg
min–maks orta noktası
₺62,50
/kg
min–maks orta noktası
₺62,50
/kg
min–maks orta noktası
₺57,50
/kg
min–maks orta noktası
₺57,50
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺48,50
/kg
min–maks orta noktası
₺48,50
/kg
min–maks orta noktası
₺48,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺38,50
/kg
min–maks orta noktası
₺38,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺36,50
/kg
min–maks orta noktası
₺36,50
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,50
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/adet
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/demet
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/adet
min–maks orta noktası
₺18,00
/demet
min–maks orta noktası
₺17,00
/demet
min–maks orta noktası
₺17,00
/demet
min–maks orta noktası
₺17,00
/demet
min–maks orta noktası
₺16,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺7,50
/kg
min–maks orta noktası
| Ürün | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Taze İncir | ₺170,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺180,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Bamya | ₺140,00/kg | ₺145,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Taze Sarımsak | ₺140,00/kg | ₺145,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Kivi | ₺140,00/kg | ₺145,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Y. Soğan | ₺135,00/kg | ₺137,50/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Kiraz | ₺110,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Taze Sarımsak | ₺80,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| İthal Muz | ₺100,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Kuş Konmaz | ₺100,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 08 May 2026 | |
| Muz (İthal) | ₺95,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺105,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Ayva | ₺95,00/kg | ₺97,50/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 08 May 2026 | |
| Kayısı | ₺80,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Brokoli | ₺90,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 08 May 2026 | |
| Vısne | ₺80,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Limon Yatak | ₺80,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Elma Golden (Yerli) | ₺80,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Limon Dal Sn. | ₺80,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Çilek | ₺80,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Erik | ₺80,00/kg | ₺82,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 12 Haz 2026 | |
| Yeni Dünya | ₺75,00/kg | ₺77,50/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 12 Haz 2026 | |
| Limon Yatak | ₺65,00/kg | ₺67,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Erik Yeşil | ₺65,00/kg | ₺67,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Erik (Can) | ₺65,00/kg | ₺67,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Muz Yerli | ₺60,00/kg | ₺62,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Fasulye Sırık | ₺60,00/kg | ₺62,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Armut Muhtelif | ₺50,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Organik Domates | ₺55,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Yerli Muz | ₺45,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Y. Üzüm Muhtelif | ₺50,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Greyfurt | ₺50,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 31 May 2026 | |
| Y.Üzüm Yaldaş | ₺45,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Elma Starkings (Yerli) | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 19 Haz 2026 | |
| Kereviz | ₺45,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 08 May 2026 | |
| Biber Dolma | ₺45,00/kg | ₺48,50/kgmin–maks orta noktası | ₺52,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Biber (Çarliston) | ₺45,00/kg | ₺48,50/kgmin–maks orta noktası | ₺52,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Biber Sivri | ₺45,00/kg | ₺48,50/kgmin–maks orta noktası | ₺52,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| K.Soğan | ₺40,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Karnabahar | ₺40,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Biber Capya | ₺40,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Erik (Muhtelif) | ₺30,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Kırmızı Lahana | ₺45,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Elma Golden | ₺45,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Lahana Kırmızı | ₺45,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Portakal Mersin Y. | ₺40,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Karpuz Vaşington | ₺40,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 May 2026 | |
| Mandalina Mersin | ₺40,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 08 May 2026 | |
| Taze Soğan | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Şeftali | ₺35,00/kg | ₺38,50/kgmin–maks orta noktası | ₺42,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Domates | ₺37,00/kg | ₺38,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Havuç | ₺35,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Taze Patates | ₺35,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Turp | ₺35,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 24 Tem 2026 | |
| Badem | ₺35,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 May 2026 | |
| Salkım Domates | ₺35,00/kg | ₺36,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Portakal Vaşington | ₺35,00/kg | ₺36,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 19 Haz 2026 | |
| Kavun | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Kavun Ankara | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Erik (Mürdüm) | ₺30,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Portakal Antalya | ₺30,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 19 Haz 2026 | |
| Domates (Salkım) | ₺30,00/kg | ₺31,50/kgmin–maks orta noktası | ₺33,00/kg | 31 Tem 2026 | |
| Kabak (Sakız) | ₺28,00/kg | ₺31,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Patates, Taze | ₺26,00/kg | ₺31,00/kgmin–maks orta noktası | ₺36,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Soğan | ₺25,00/kg | ₺30,50/kgmin–maks orta noktası | ₺36,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Marul Göbekli | ₺25,00/adet | ₺30,00/adetmin–maks orta noktası | ₺35,00/adet | 07 Ağu 2026 | |
| Patlıcan | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Salatalık | ₺28,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Sakız Kabağı | ₺28,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Ispanak | ₺25,00/kg | ₺27,50/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Semız Otu | ₺25,00/demet | ₺27,50/demetmin–maks orta noktası | ₺30,00/demet | 07 Ağu 2026 | |
| Kavun Pamukova | ₺20,00/kg | ₺22,50/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 07 Ağu 2026 | |
| Marul (Kıvırcık) | ₺20,00/adet | ₺22,50/adetmin–maks orta noktası | ₺25,00/adet | 07 Ağu 2026 | |
| Dere Otu | ₺16,00/demet | ₺18,00/demetmin–maks orta noktası | ₺20,00/demet | 07 Ağu 2026 | |
| Tere | ₺16,00/demet | ₺17,00/demetmin–maks orta noktası | ₺18,00/demet | 07 Ağu 2026 | |
| Nane | ₺16,00/demet | ₺17,00/demetmin–maks orta noktası | ₺18,00/demet | 07 Ağu 2026 | |
| Roka | ₺16,00/demet | ₺17,00/demetmin–maks orta noktası | ₺18,00/demet | 07 Ağu 2026 | |
| Maydanoz (Bağ) | ₺15,00/bag | ₺16,00/bagmin–maks orta noktası | ₺17,00/bag | 07 Ağu 2026 | |
| Karpuz | ₺12,00/kg | ₺12,50/kgmin–maks orta noktası | ₺13,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Karpuz (Muhtelif) | ₺12,00/kg | ₺12,50/kgmin–maks orta noktası | ₺13,00/kg | 03 Tem 2026 | |
| Karpuz Osmaneli | ₺7,00/kg | ₺7,50/kgmin–maks orta noktası | ₺8,00/kg | 07 Ağu 2026 |

Bolu · Merkez
Firmayı incele
Bolu · Merkez
Firmayı incele
Bolu · Merkez
Firmayı incele
Bolu · Merkez
Firmayı incele
Bolu · Merkez
Firmayı incele
Bolu · Merkez
Firmayı inceleBolu Toptancı Hali, İç Batı Karadeniz'in dağlık ve ormanlık Bolu iline hizmet eder. Bolu Dağı'nın doğal zenginliği çevresindeki tarım; mantarcılık, patates ve yapraklı sebzeler üzerine kuruludur.
Kapsama alanı: Bolu merkez ve ilçeleri; Düzce ve Zonguldak'ın güney kesimleri.
Öne çıkan ürünler: Patates, mantar, lahana, fasulye ve kışlık kök sebzeler.
Veriler, belediye hal müdürlüğünün resmi sistemi ve hal.gov.tr üzerinden kaynağın resmi yayın takvimine göre otomatik çekilmektedir. Diğer illerle kıyaslamak için fiyat karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.