HARİTA
Türkiye hal fiyatları haritası
İl hal fiyatları, Türkiye hal medyanına göre. Bir il seçin, ayrıntılar panelde açılır.
Her il, son 14 günde yayımlanan kendi resmî hal bülteniyle boyanır. Kendi bülteni olmayan il, en yakın güncel halin değeriyle taralı çizilir; değerin ait olduğu il ve tarih her yerde yazılır. Her çeşit ve birim aynı günün Türkiye hal medyanıyla karşılaştırılır. Tarihsel arşiv haritası · Kaynaklar.
Yalnız bir ilin bildirdiği 81 çeşit bu listede yok: Türkiye karşılaştırması için en az iki ilin hali gerekir.
Doğudaki iller için haritayı yana kaydırın.Klavye: haritaya Tab ile girin, ok tuşlarıyla il değiştirin, Enter ile sabitleyin, Esc ile bırakın.
Bamya (kg): il medyanı, Türkiye hal medyanına göreTürkiye hal medyanı = %0
- < −%100 il
- −%10 … −%30 il
- −%3 … +%30 il
- +%3 … +%101 il
- > +%100 il
- Kendi bülteni, son 14 gün1 il
- Kendi bülteni yok: en yakın güncel halin değeri, taralı80 il
İl medyanı: ildeki hallerin o çeşit için son 14 gündeki en yeni bülten günündeki medyanı; aynı günün Türkiye hal medyanıyla karşılaştırılır. Taralı il: kendi değeri yok; rengi ve değeri, değeri olan en yakın ile aittir; o ilin adı ve tarihi yazılır. Kaynak: Resmî belediye bültenleri · bildiren haller.
İl sıralaması · Ürün fiyatı: Bamya (kg)
1 ilde kendi değeri var · 80 il en yakın ilin değeriyle, taralı · sıra: 1 = en ucuz · başlığa tıklayarak sıralayın
| Sıra | İl medyanı | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa | +%4,8 | 165,00 TL/kg | Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Adana | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Adıyaman | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Afyonkarahisar | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ağrı | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Aksaray | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Amasya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ankara | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Türkiye karşılaştırması yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Antalya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ardahan | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Artvin | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Aydın | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Balıkesir | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bartın | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Batman | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bayburt | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bilecik | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bingöl | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bitlis | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bolu | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Burdur | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çanakkale | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çankırı | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çorum | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Denizli | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Diyarbakır | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Düzce | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Edirne | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Elazığ | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Erzincan | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Erzurum | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Eskişehir | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Gaziantep | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Giresun | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Gümüşhane | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Hakkâri | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Hatay | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Iğdır | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Isparta | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | İstanbul | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | İzmir | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Türkiye karşılaştırması yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kahramanmaraş | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Karabük | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Karaman | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kars | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kastamonu | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kayseri | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırıkkale | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırklareli | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırşehir | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kilis | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kocaeli | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Konya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Bülteninde Bamya (kg) yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kütahya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Malatya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Manisa | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Mardin | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Mersin | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Muğla | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Muş | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Nevşehir | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Niğde | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ordu | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Osmaniye | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Rize | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sakarya | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Samsun | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Siirt | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sinop | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sivas | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Şanlıurfa | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Şırnak | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tekirdağ | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tokat | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Trabzon | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tunceli | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Uşak | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Van | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Yalova | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Yozgat | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Zonguldak | Bursa:+%4,8 | Bursa:165,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
İl sınırları: dnomak / 6F-6C-63-61-79 · CC BY-SA 3.0, uyarlanmıştır.
