- Biber (Dolma) · Bursa Büyükşehir Belediyesi52,50TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Bursa Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Elma (Golden) · Bursa Büyükşehir Belediyesi45,00TL/kg
- Elma (Starking) · Bursa Büyükşehir Belediyesi35,00TL/kg
Marmara · 22
Edirne
Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa (15 Eki)
En yakın güncel hal
Edirne için çevrimiçi resmî hal listesi bulunamadı. Aşağıdaki fiyatlar en yakın illerin hallerine aittir, Edirne fiyatı değildir.
- Biber (Dolma) · İzmir Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · İzmir Büyükşehir Belediyesi105,00TL/kg
- Elma (Golden) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
- Elma (Starking) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
- Biber (Dolma) · Ankara Büyükşehir Belediyesi65,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Ankara Büyükşehir Belediyesi125,00TL/kg
- Elma (Golden) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
- Elma (Starking) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
Edirne resmî kaynak durumu: Çevrimiçi resmî hal listesi bulunamadı · kontrol 9 Eki.
Haller
2 hal- Edırne Tıcaret BorsasıArşiv2 ürün35 gün önce
- Uzunkopru Tıcaret BorsasıArşiv2 ürün35 gün önce
Arşiv · EdirneHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (35 gün önce) · 9 ürün
Arşivde hal
2
Fiyatı olan ürün
9
Edirne arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
9 ürün gösteriliyor
| BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 18,01+%11,1 | +%2,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyçiçeğiTahıl ve bakliyat · TL/kg | 37,68+%5,6 | −%4,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArpaTahıl ve bakliyat · TL/kg | 14,01+%6,5 | −%1,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dana (Canlı)Et ve hayvan · TL/kg | 367,63yalnız bu il | −%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Düve (Canlı)Et ve hayvan · TL/kg | 332,92yalnız bu il | −%1,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İnek (Canlı)Et ve hayvan · TL/kg | 243,02yalnız bu il | +%5,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Koyun (Canlı)Et ve hayvan · TL/kg | 217,58yalnız bu il | −%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ot Kuzusu (Canlı)Et ve hayvan · TL/kg | 374,07yalnız bu il | +%5,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ekmeklik BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,69yalnız bu il | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Edirne ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük, arşivden
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Edirne medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 18,01 TL | 16,20 TL |
| 10 Eylül 2026 | 18,19 TL | 16,50 TL |
| 9 Eylül 2026 | 18,30 TL | 16,84 TL |
| 8 Eylül 2026 | 18,45 TL | 16,32 TL |
| 7 Eylül 2026 | 17,89 TL | 17,05 TL |
| 5 Eylül 2026 | — | 16,20 TL |
| 4 Eylül 2026 | 17,55 TL | 16,50 TL |
| 3 Eylül 2026 | 17,91 TL | 16,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 17,57 TL | 16,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 17,77 TL | 16,10 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 17,45 TL | 15,64 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 16,50 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 14,96 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 17,95 TL | 16,02 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 17,67 TL | 15,95 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 17,60 TL | 14,99 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 17,45 TL | 15,88 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 17,42 TL | 15,05 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 16,50 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 14,85 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 16,74 TL | 16,19 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 16,32 TL | 14,07 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 16,94 TL | 14,62 TL |
| 18 Ağustos 2026 | — | 15,19 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 16,26 TL | 15,08 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 16,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 15,20 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 16,41 TL | 14,51 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 16,10 TL | 16,26 TL |
Edirne firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Toptancı Sebze Hali No :6
Toptancı Sebze Hali No :16
Yeni Hal No :8
??
Toptancı Sebze Hali No :23
Toptancı Sebze Hali No 10
Edirne için yayında ilan yok: ilk ilanı verin veya tüm ilanlara bakın.
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: HalDeFiyat arşivindeki sepet endeksi ve o ilin son arşiv günü, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
