Toptancı Sebze Hali No :17
Marmara · 10
Balıkesir
HalDeFiyat arşivison kayıt (17 gün önce)
Sepet endeksi
1,30 +%29,6
Sıra
19 / 21 il
Hal sayısı
2
Fiyatı olan ürün
118
Son kayıt
11 Eyl 2026
Balıkesir fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
118 ürün gösteriliyor
| ArmutMeyve · TL/kg | 60,00%0,0 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 90,00+%28,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 25,00+%11,1 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 57,00+%21,3 | −%20,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 52,50+%16,7 | −%8,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 47,50+%31,0 | −%35,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg | 70,00+%38,6 | −%30,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 100,00+%116,2 | +%51,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 122,50+%8,9 | +%11,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 15,00%0,0 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 47,50−%7,3 | −%40,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 32,13−%4,8 | +%14,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 55,00+%4,8 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 45,00−%10,0 | −%49,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 70,00−%9,7 | −%32,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 67,50+%16,0 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 25,50+%1,0 | −%15,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 45,00+%20,0 | −%18,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 35,00+%27,3 | +%20,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 17,50+%45,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 26,00+%30,0 | +%20,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 36,50+%92,1 | +%12,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 31,50+%4,0 | −%25,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 55,00+%37,5 | −%18,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 121,00−%19,3 | +%11,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 25,00+%11,1 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 17,40+%51,3 | +%39,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 72,50+%3,6 | +%61,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 15,00+%28,8 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 37,50+%3,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 22,00−%12,0 | −%18,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 45,00+%28,6 | +%45,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 38,00+%0,7 | +%16,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 37,50+%25,0 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 30,00+%41,2 | +%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 165,00+%37,5 | +%17,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 45,00+%80,0 | +%6,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 47,50+%18,8 | −%13,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 42,50−%2,3 | −%45,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00−%52,2 | −%33,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 47,50%0,0 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 60,00+%81,8 | +%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 47,50%0,0 | −%55,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 60,00+%41,2 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 22,50%0,0 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 240,00+%15,9 | −%3,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 52,50−%12,5 | −%38,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 75,00+%36,4 | +%66,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 165,00+%0,8 | +%37,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 17,50−%19,4 | −%30,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 18,50+%20,9 | +%48,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 77,50−%7,5 | −%18,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ampul KabakSebze · TL/kg | 17,50%0,0 | −%56,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 140,00+%12,0 | +%60,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 60,00+%9,1 | −%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 100,00−%16,7 | −%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg | 75,00−%9,1 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinSebze · TL/kg | 75,00%0,0 | −%34,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg | 122,50−%30,0 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Brüksel LahanaSebze · TL/kg | 55,00%0,0 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 62,50+%6,4 | +%19,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 55,00−%4,3 | −%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 55,00−%15,4 | −%31,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 17,50%0,0 | +%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncirMeyve · TL/kg | 75,00−%3,2 | −%57,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 75,00−%2,6 | −%18,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KekikSebze · TL/demet | 41,50%0,0 | +%137,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 137,50+%37,5 | −%3,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet | 36,00+%20,0 | +%50,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul GöbekliSebze · TL/adet | 27,50−%8,3 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 13,00+%2,0 | −%25,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 72,50−%29,3 | −%42,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 70,00+%47,4 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 31,00+%19,2 | −%20,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 17,50%0,0 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 45,00+%20,0 | +%125,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PomeloMeyve · TL/adet | 150,00+%35,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 25,00−%4,8 | +%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 28,50+%26,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık ÇengelköySebze · TL/kg | 30,00yalnız bu il | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TereSebze · TL/demet | 14,50%0,0 | +%7,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 25,00−%13,0 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg | 17,50+%22,8 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 52,50+%18,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 50,00+%21,2 | −%28,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 55,00+%10,0 | +%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 175,00+%52,2 | +%133,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KişnişSebze · TL/adet | 17,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 97,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates AyaşSebze · TL/kg | 60,00%0,0 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 125,00+%47,1 | −%19,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 47,50+%15,2 | +%3,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyvaMeyve · TL/kg | 110,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuzukulağıSebze · TL/kg | 20,00+%33,3 | +%33,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biberiye (Rozmarin)Sebze · TL/kg | 30,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuşkonmazSebze · TL/kg | 550,00yalnız bu il | +%50,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg | 50,00%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZeytinyağıTahıl ve bakliyat · TL/kg | 251,99yalnız bu il | −%0,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 99,00%0,0 | +%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 105,00yalnız bu il | +%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sofralık ZeytinSebze · TL/kg | 175,00yalnız bu il | +%6,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KızılcıkMeyve · TL/kg | 125,00+%16,3 | −%8,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 30,00−%20,0 | −%58,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fesleğen (Reyhan)Sebze · TL/kg | 18,50−%5,9 | −%7,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Kg)Meyve · TL/kg | 11,05−%92,0 | −%90,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 34,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KaralahanaSebze · TL/kg | 13,50−%51,8 | −%22,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 92,50+%54,2 | −%11,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 95,00+%13,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması)Meyve · TL/kg | 39,38−%16,6 | +%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp BeyazSebze · TL/kg | 7,88−%39,4 | +%5,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç SiyahSebze · TL/kg | 30,00%0,0 | −%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 74,88%0,0 | −%9,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut MargaritMeyve · TL/kg | 97,50yalnız bu il | +%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞalgamSebze · TL/kg | 27,50+%4,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 29,50−%73,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bal KabağıSebze · TL/kg | 60,00+%33,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turmeric (Zerdeçal)Sebze · TL/kg | 100,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Balıkesir ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Balıkesir medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 60,00 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 37,50 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 37,50 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | — | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 57,50 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | — | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | — | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | — | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 55,00 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 47,50 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | — | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | — | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | — | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | — | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | — | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | — | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | — | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | — | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 30,00 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | — | 33,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | — | 35,00 TL |
Balıkesir firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Yeni Toptancı Ve Sebze Hali No :44-45
Toptancı Sebze Hali No: 49-50 BALIKESİR
Toptancı Sebze Hali No: 32 Balıkesir
Yeni Toptancı Hali No :56
Sebze Meyve Hali NO :42-43
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
