- Biber (Dolma) · İzmir Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · İzmir Büyükşehir Belediyesi105,00TL/kg
- Elma (Golden) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
- Elma (Starking) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
Marmara · 17
Çanakkale
Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir (15 Eki)
HalDeFiyat arşivison kayıt 8 Eyl · 57 ürün
En yakın güncel hal
Çanakkale için son 14 günde toplanan resmî bülten yok; ilin kendi listesi aşağıda bağlı. Aşağıdaki fiyatlar en yakın illerin hallerine aittir, Çanakkale fiyatı değildir.
- Biber (Dolma) · Bursa Büyükşehir Belediyesi52,50TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Bursa Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Elma (Golden) · Bursa Büyükşehir Belediyesi45,00TL/kg
- Elma (Starking) · Bursa Büyükşehir Belediyesi35,00TL/kg
- Biber (Dolma) · Ankara Büyükşehir Belediyesi65,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Ankara Büyükşehir Belediyesi125,00TL/kg
- Elma (Golden) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
- Elma (Starking) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
Çanakkale resmî kaynak durumu: Resmî liste bulundu, toplayıcı yazıldı; henüz açılmadı · kontrol 9 Eki.
Yayıncının kendi sayfası: Çanakkale Belediyesi
Haller
1 hal- Çanakkale Toptancı HaliResmî listesi burada toplanmıyorArşiv57 ürün38 gün önce
Arşiv · ÇanakkaleHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (38 gün önce) · 57 ürün
Sepet endeksi
1,28 +%28,3
Sıra
18 / 21 il
Arşivde hal
1
Fiyatı olan ürün
57
Çanakkale arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
57 ürün gösteriliyor
| AnanasMeyve · TL/adet | 150,00+%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 85,00+%54,5 | −%15,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 100,00+%39,4 | −%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 150,00+%17,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg | 130,00+%44,4 | +%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 75,00+%36,4 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 60,00+%26,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 50,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 60,00+%15,7 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 220,00+%125,6 | +%57,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 90,00+%71,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 150,00+%42,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 15,00+%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 35,00+%7,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 70,00+%21,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 75,00+%62,2 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 60,00+%9,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 70,00+%33,3 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 52,50%0,0 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 70,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 30,00+%42,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 65,00+%31,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 33,50+%26,4 | −%1,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 60,00+%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg | 40,00+%60,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KaralahanaSebze · TL/kg | 42,50−%12,8 | −%15,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 60,00+%70,3 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 17,50+%45,8 | +%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 32,50+%71,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 82,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 80,00+%56,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 147,50+%30,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 197,50+%21,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 32,50+%30,0 | −%35,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 67,50+%42,9 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 70,00−%53,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 32,50+%44,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet | 12,50+%4,2 | −%10,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 80,00+%14,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet | 20,00+%73,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 147,50+%28,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 62,50+%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 50,00+%29,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 31,00+%11,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 40,00+%19,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 50,00+%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 35,00+%66,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 45,00+%28,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet | 17,50+%12,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 30,00+%28,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 40,00+%77,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 130,00+%10,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00+%22,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 31,00+%24,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 57,50+%43,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 60,00+%45,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 42,50+%30,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Çanakkale firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Sebze Meyve hali No :5-6
Toptancı Sebze HaliNO :11
Toptancı Sebze Hali No .3
Toptancı Sebze Hali No :2
Toptancı Sebze Hali No :7
Toptancı Sebze Hali No :10 ÇANAKKALE
Çanakkale için yayında ilan yok: ilk ilanı verin veya tüm ilanlara bakın.
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: HalDeFiyat arşivindeki sepet endeksi ve o ilin son arşiv günü, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
