Toptancı Sebze Hali No :4-5
Akdeniz · 33
Mersin
HalDeFiyat arşivison kayıt (98 gün önce)
Sepet endeksi
0,59 −%40,8
Sıra
—
Hal sayısı
1
Fiyatı olan ürün
92
Son kayıt
22 Haz 2026
Mersin fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
92 ürün gösteriliyor
| ArmutMeyve · TL/kg | 36,75−%58,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg | 91,19+%0,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 54,04−%32,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 55,00−%37,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 50,00−%59,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 37,23−%42,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 100,00−%23,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg | 32,86−%50,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 12,14−%65,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 25,35−%41,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 33,36−%21,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 20,85−%50,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg | 53,53%0,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 20,67−%40,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 20,00−%72,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 57,27−%23,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dereotu (Kg)Sebze · TL/kg | 7,91−%37,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 13,44−%46,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 43,00−%4,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 22,39−%42,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 10,00−%66,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates AyaşSebze · TL/kg | 5,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates BeefSebze · TL/kg | 12,00−%69,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 33,69−%25,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 40,99−%28,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 47,94−%26,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 50,19−%39,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 29,45−%56,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 22,57−%69,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 78,23−%3,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 30,00−%72,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 32,59−%53,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fesleğen (Reyhan)Sebze · TL/kg | 20,00+%10,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 18,65−%37,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 7,38−%78,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg | 9,00−%67,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç SiyahSebze · TL/kg | 23,16−%25,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 18,21−%48,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| JalapenoSebze · TL/kg | 57,21+%35,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 20,84−%30,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KaralahanaSebze · TL/kg | 15,00−%72,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 35,00−%22,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 4,34−%78,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 18,35−%24,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 15,53−%55,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun (Kırkağaç)Meyve · TL/kg | 10,00−%35,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kavun GalyaMeyve · TL/kg | 15,38−%42,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 31,18−%37,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 52,25−%30,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 22,75−%41,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KestaneMeyve · TL/kg | 25,00−%16,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 25,00−%44,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 97,74−%6,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg | 55,00−%52,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 83,53−%20,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuzukulağıSebze · TL/kg | 6,61−%49,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 22,29−%25,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 23,77−%70,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 49,01−%44,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 101,53−%28,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg | 16,71yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 58,54−%9,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 51,59−%65,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 21,69−%59,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 26,59−%29,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Passion Fruit (Çarkıfelek)Meyve · TL/kg | 12,11yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 7,73−%69,4 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patates, TazeSebze · TL/kg | 8,37−%72,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 26,00−%5,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 11,49−%61,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 40,00+%14,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 20,92−%33,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 14,07−%34,6 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg | 36,87+%4,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pshalis (Güvey Feneri)Meyve · TL/kg | 240,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 15,73−%37,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 30,72−%5,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık ÇengelköySebze · TL/kg | 25,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 5,00−%65,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 50,00−%54,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg | 45,30+%79,5 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 22,61−%12,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 36,26−%40,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 26,51−%53,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 18,93−%15,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 92,28−%36,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 107,78−%4,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 64,77−%38,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Kg)Meyve · TL/kg | 433,75+%7,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 48,71−%25,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 40,70−%26,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 227,22+%8,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Mersin firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Toptancı Sebze Hali B-Blok No: 9-10-11-12-20 Anamur/MERSİN
No 32
Top.Hal Komp Sevk :Bölümü L Blok No :35
Toptancı Sebze Hali Sevkiyat bölümü No :200
Toptancı Hal Kompleksi P Blon no :10
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
Akdeniz bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
