- Biber (Dolma) · Bursa Büyükşehir Belediyesi52,50TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Bursa Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Elma (Golden) · Bursa Büyükşehir Belediyesi45,00TL/kg
- Elma (Starking) · Bursa Büyükşehir Belediyesi35,00TL/kg
Marmara · 41
Kocaeli
Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa (15 Eki)
HalDeFiyat arşivison kayıt 12 Eyl · 50 ürün
En yakın güncel hal
Kocaeli için son 14 günde toplanan resmî bülten yok; ilin kendi listesi aşağıda bağlı. Aşağıdaki fiyatlar en yakın illerin hallerine aittir, Kocaeli fiyatı değildir.
- Biber (Dolma) · Ankara Büyükşehir Belediyesi65,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · Ankara Büyükşehir Belediyesi125,00TL/kg
- Elma (Golden) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
- Elma (Starking) · Ankara Büyükşehir Belediyesi47,50TL/kg
- Biber (Dolma) · İzmir Büyükşehir Belediyesi70,00TL/kg
- Domates (Kokteyl) · İzmir Büyükşehir Belediyesi105,00TL/kg
- Elma (Golden) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
- Elma (Starking) · İzmir Büyükşehir Belediyesi40,00TL/kg
Kocaeli resmî kaynak durumu: Resmî liste bulundu, toplayıcı yazıldı; henüz açılmadı · kontrol 9 Eki.
Yayıncının kendi sayfası: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Haller
1 hal- Kocaeli Merkez Sebze Meyve HaliResmî listesi burada toplanmıyorArşiv50 ürün34 gün önce
Arşiv · KocaeliHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (34 gün önce) · 69 ürün
Sepet endeksi
1,34 +%33,7
Sıra
20 / 21 il
Arşivde hal
1
Fiyatı olan ürün
69
Kocaeli arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
69 ürün gösteriliyor
| Ampul KabakSebze · TL/kg | 17,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 140,00+%16,7 | −%18,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 52,50−%12,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 60,00+%9,1 | −%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 90,00+%38,5 | +%38,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 100,00−%23,1 | −%25,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 75,00−%6,3 | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 70,00+%57,7 | +%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinSebze · TL/kg | 75,00%0,0 | −%18,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 52,50+%16,7 | +%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 47,50+%46,2 | −%7,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 100,00+%121,1 | +%11,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 47,50%0,0 | +%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Brüksel LahanaSebze · TL/kg | 55,00+%25,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 122,50+%5,4 | +%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dere OtuSebze · TL/demet | 15,00%0,0 | +%7,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 42,50+%34,9 | +%13,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 65,00+%44,4 | +%13,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 51,50+%21,2 | −%1,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 75,00+%36,4 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut KaraMeyve · TL/kg | 97,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ejder Meyvesi (Adet)Meyve · TL/adet | 70,00−%24,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 68,50+%27,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 45,00−%18,2 | +%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| EndivyenSebze · TL/adet | 70,00+%64,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 65,00+%36,8 | +%85,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 86,25+%50,0 | −%2,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Çalı)Sebze · TL/kg | 55,00−%15,4 | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 17,50−%4,1 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 25,50−%15,0 | −%16,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 125,00+%49,3 | +%56,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 37,50%0,0 | −%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncirMeyve · TL/kg | 75,00−%6,3 | −%21,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg | 35,00+%16,7 | +%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 17,50+%75,0 | +%6,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 26,00+%62,5 | +%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 37,50+%100,0 | +%33,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 75,00+%20,0 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KekikSebze · TL/demet | 41,50%0,0 | +%107,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 47,50−%7,3 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 175,00+%105,9 | +%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KişnişSebze · TL/adet | 17,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 14,00−%6,7 | −%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 65,00+%8,3 | +%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 62,50+%4,2 | +%31,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | +%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 47,50+%18,8 | +%11,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 97,50+%62,5 | −%4,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates AyaşSebze · TL/kg | 60,00yalnız bu il | +%100,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyvaMeyve · TL/kg | 110,00+%18,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KızılcıkMeyve · TL/kg | 125,00+%68,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 130,00−%8,8 | −%31,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 204,00+%444,0 | +%117,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 47,50−%5,0 | −%5,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 100,00−%21,6 | +%42,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KuşkonmazSebze · TL/kg | 364,50+%93,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 34,00−%8,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 25,00−%28,6 | −%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 19,50−%48,0 | −%33,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Havuç SiyahSebze · TL/kg | 30,00−%1,6 | −%7,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 110,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 42,50−%5,6 | +%34,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 52,50+%75,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut MargaritMeyve · TL/kg | 90,00yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 29,50−%73,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 75,00−%4,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 25,00−%16,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 52,50−%19,2 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 14,00−%68,0 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Kocaeli ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük, arşivden
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kocaeli medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 42,50 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 42,50 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 42,50 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 36,25 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 41,25 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 41,25 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 37,50 TL | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 37,50 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 35,25 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 35,25 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 32,50 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 29,25 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 29,25 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 29,25 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 29,25 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 23,00 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 23,00 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 23,00 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 31,75 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 31,75 TL | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 31,75 TL | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 31,75 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 31,50 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 32,00 TL | 33,50 TL |
Kocaeli firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Sebze Meyve Hali No :13
Sebze & Meyve Hali No :21
Yeni Sebze Hali No :6
Yeni Hal No :15-16
Sebze & Meyve Hali No :25
Toptancı Sebze Meyve Hali No: 29 KOCAELİ
Kocaeli için yayında ilan yok: ilk ilanı verin veya tüm ilanlara bakın.
Marmara bölgesindeki diğer iller
Sayı: HalDeFiyat arşivindeki sepet endeksi ve o ilin son arşiv günü, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
