No :15
Ege · 45
Manisa
HalDeFiyat arşivison kayıt (16 gün önce)
Sepet endeksi
0,99 −%1,4
Sıra
8 / 21 il
Hal sayısı
1
Fiyatı olan ürün
100
Son kayıt
12 Eyl 2026
Manisa fiyat tablosu
Ürün başına son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
100 ürün gösteriliyor
| AnanasMeyve · TL/adet | 107,50−%10,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg | 85,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 65,00+%8,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 45,00−%18,2 | +%28,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg | 47,50−%32,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 22,50−%10,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AyvaMeyve · TL/kg | 75,00−%18,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 40,00+%14,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BamyaSebze · TL/kg | 105,00−%19,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 105,00+%31,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 35,00−%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 66,25+%49,3 | +%20,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinSebze · TL/kg | 165,00+%120,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 45,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 25,00−%23,1 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 45,00−%0,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BörülceSebze · TL/kg | 70,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 90,00+%89,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 85,00−%26,9 | −%5,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 18,75−%40,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 45,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg | 35,00−%17,6 | +%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 25,00−%54,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 60,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates Yeşil (Turşu)Sebze · TL/kg | 17,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut KaraMeyve · TL/kg | 180,00+%84,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ejder Meyvesi (Adet)Meyve · TL/adet | 55,00−%40,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 35,00−%34,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg | 27,50−%38,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 50,00+%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 30,00−%36,8 | +%9,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 120,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 65,00+%13,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg | 60,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 55,00+%10,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 32,50+%8,3 | −%35,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 32,50−%13,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncirMeyve · TL/kg | 65,00−%18,8 | −%23,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 140,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 150,00+%100,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| JalapenoSebze · TL/kg | 45,00+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 42,50+%78,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg | 25,00−%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KamkatMeyve · TL/kg | 45,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 6,00−%40,0 | −%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 7,00−%56,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 17,50−%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 25,00−%60,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 90,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 37,50−%26,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 55,00+%71,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 80,00−%5,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 85,00−%47,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 65,00+%160,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 35,00−%12,5 | −%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg | 70,00+%7,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon YatakMeyve · TL/kg | 75,00+%50,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 42,50−%5,6 | −%43,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 47,50−%35,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MantarSebze · TL/kg | 115,00−%28,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 37,50+%38,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 35,00+%55,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 12,50+%6,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz (İthal) (Kg)Meyve · TL/kg | 110,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 55,00−%21,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 40,00−%68,5 | +%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NektarinMeyve · TL/kg | 52,50+%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 37,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 15,75−%38,2 | +%18,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 21,25−%34,1 | +%54,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 32,50−%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 25,00−%31,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg | 27,50−%31,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 15,00−%42,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 18,75−%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 22,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 8,75−%41,7 | −%10,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 75,00−%30,2 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semız OtuSebze · TL/demet | 32,50+%26,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 20,00−%20,0 | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 27,50−%26,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 22,00−%51,1 | +%29,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 55,00+%10,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması)Meyve · TL/kg | 55,00+%22,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TurpSebze · TL/kg | 32,50−%7,1 | +%85,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 22,50−%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg | 25,00−%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 44,50−%3,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg | 43,75+%25,0 | −%12,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 45,00+%5,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 90,00+%80,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 90,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Adet)Meyve · TL/adet | 350,00+%218,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 65,00−%5,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 90,00+%100,0 | +%63,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Kg)Sebze · TL/kg | 47,50yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Deniz Börülcesi (Adet)Sebze · TL/adet | 47,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil KapyaSebze · TL/kg | 45,00yalnız bu il | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇağlaMeyve · TL/kg | 110,00+%57,1 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 45,00−%21,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fark = il medyanı ÷ Türkiye hal medyanı − 1. Mavi: Türkiye'den ucuz, turuncu: pahalı. Her satır kendi tarihindeki Türkiye değeriyle karşılaştırılır; o gün başka ilde kayıt yoksa “yalnız bu il” yazar.Kayıt kayıt arşiv
Manisa ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Manisa medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 18,75 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 18,75 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 18,75 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 18,75 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 18,75 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 18,75 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | — | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | — | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | — | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | — | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 18,75 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 18,75 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 18,75 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 21,25 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | — | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 21,25 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 21,25 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | — | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | — | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 21,25 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | — | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | — | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | — | 33,50 TL |
Manisa firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Belediye Sebze Hali No :25
Belediye Sebze Hali No :25
Sebze Hali No :43
Belediye Sebze Hali No :7-8
Toptancı Sebze Hali No:13-15 Manisa
İlanlar
Bu ilde süresi geçmemiş ilan yok. İlan verin
Ege bölgesindeki diğer iller
Sayı: sepet endeksi, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
