Toptancı Hali No : 1/3/A
İç Anadolu · 42
Konya
Resmî hal bülteni · 15 Eki · 32 ürün
HalDeFiyat arşivison kayıt 12 Eyl · 93 ürün
Resmî bülten
15 Eki 2026
Fiyat satırı
32
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Resmî bülten · Konya
Her halin son 14 gün içindeki en yeni listesi · TL · Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi
| Ürün / çeşit | Hal / kaynak | Bülten tarihi | En düşük | Orta | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut (Deveci)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 65,00 TL | 100,00 TL | |
| Biber (Dolma)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 60,00 TL | 80,00 TL | |
| Biber (Sivri)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 65,00 TL | 90,00 TL | |
| Biber kılTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 60,00 TL | 95,00 TL | 130,00 TL | |
| Biber köyTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 60,00 TL | 80,00 TL | |
| Biber şiliTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 100,00 TL | 135,00 TL | 170,00 TL | |
| Domates (Kokteyl)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 80,00 TL | 125,00 TL | 170,00 TL | |
| Domates (Salçalık)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Domates (Salkım)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 85,00 TL | 120,00 TL | |
| Domates salkım (Kutu)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 70,00 TL | 100,00 TL | 130,00 TL | |
| Elma (Arjantin)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | |
| Elma (Golden)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 55,00 TL | 80,00 TL | |
| Elma (Starking)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 55,00 TL | 80,00 TL | |
| Erik (Mürdüm)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 8,00 TL | 19,00 TL | 30,00 TL | |
| Erik anjelıkaTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 50,00 TL | 80,00 TL | |
| İncir (Beyaz)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 70,00 TL | 115,00 TL | 160,00 TL | |
| İncir (Siyah)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 70,00 TL | 110,00 TL | 150,00 TL | |
| Karpuz (Cekirdeksiz)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Lahana (Beyaz)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 20,00 TL | 30,00 TL | |
| Mantar (Kültür)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 110,00 TL | 140,00 TL | 170,00 TL | |
| Marul (Kıvırcık)TL/adet | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 10,00 TL | 15,00 TL | 20,00 TL | |
| Misir (Taze)TL/adet | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 6,00 TL | 9,50 TL | 13,00 TL | |
| Muz (Yerli)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 65,00 TL | 82,50 TL | 100,00 TL | |
| Muz İthalTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 90,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | |
| Portakal (Sikmalik)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 15,00 TL | 27,50 TL | 40,00 TL | |
| Salatalık (Kornişon)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | |
| Salatalik (Silor)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 40,00 TL | 60,00 TL | 80,00 TL | |
| Sarımsak (Kuru)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 70,00 TL | 110,00 TL | 150,00 TL | |
| Soğan (Kuru)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 25,00 TL | 30,00 TL | |
| Soğan kırmızıTL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 50,00 TL | 65,00 TL | 80,00 TL | |
| Uzum (Cekirdeksiz)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 20,00 TL | 27,50 TL | 35,00 TL | |
| Üzüm (Siyah)TL/kg | Konya Toptancı HaliKonya Büyükşehir Belediyesi | 30,00 TL | 45,00 TL | 60,00 TL |
Haller
2 hal- Konya Toptancı HaliResmî bülten32 ürünArşiv93 ürün34 gün önce
- Aksehır Tıcaret BorsasıArşiv2 ürün36 gün önce
Arşiv · KonyaHalDeFiyat fiyat arşivi son kayıt (34 gün önce) · 107 ürün
Sepet endeksi
0,88 −%12,1
Sıra
5 / 21 il
Arşivde hal
2
Fiyatı olan ürün
107
Konya arşiv fiyat tablosu
Ürün başına arşivdeki son kayıt · il medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanı, TL
107 ürün gösteriliyor
| BamyaSebze · TL/kg | 150,00+%15,4 | +%20,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BarbunyaSebze · TL/kg | 80,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BezelyeSebze · TL/kg | 55,00+%46,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg | 45,00+%1,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinSebze · TL/kg | 70,00−%6,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaSebze · TL/kg | 45,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaSebze · TL/kg | 50,00+%53,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriSebze · TL/kg | 35,00−%22,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BrokoliSebze · TL/kg | 40,00−%15,8 | −%27,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| DomatesSebze · TL/kg | 30,00−%4,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg | 57,50+%27,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg | 65,00+%18,2 | +%18,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AhududuMeyve · TL/adet | 250,00+%19,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Altın Çilek (Paket)Meyve · TL/adet | 125,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| AnanasMeyve · TL/adet | 125,00+%4,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArmutMeyve · TL/kg | 85,00+%41,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg | 55,00−%8,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg | 55,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet | 65,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet | 20,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇilekMeyve · TL/kg | 105,00−%9,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates KokteylSebze · TL/kg | 60,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Dut (Kg)Meyve · TL/kg | 135,00+%36,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ejder Meyvesi (Adet)Meyve · TL/adet | 115,00+%24,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ekşi OtSebze · TL/bağ | 12,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaMeyve · TL/kg | 52,50−%2,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg | 85,00+%9,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg | 65,00+%18,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg | 85,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg | 75,00+%25,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ErikMeyve · TL/kg | 40,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg | 50,00+%5,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeSebze · TL/kg | 50,00−%13,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FesleğenSebze · TL/bağ | 12,00−%34,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçSebze · TL/kg | 11,25−%62,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet | 70,00−%16,4 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| IspanakSebze · TL/kg | 30,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg | 150,00+%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg | 75,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakSebze · TL/kg | 22,50−%5,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kabak KaraSebze · TL/kg | 22,50yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarnabaharSebze · TL/kg | 27,50−%21,4 | −%21,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzSebze · TL/kg | 7,00−%30,0 | −%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 15,00−%6,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunMeyve · TL/kg | 12,50−%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KayısıMeyve · TL/kg | 95,00+%52,0 | +%35,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KerevizSebze · TL/kg | 55,00+%7,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg | 22,50−%29,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg | 275,00+%29,4 | +%22,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviMeyve · TL/kg | 162,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Lahana (Beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg | 20,00−%20,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)Meyve · TL/kg | 25,00−%37,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon YatakMeyve · TL/kg | 50,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MangoMeyve · TL/adet | 100,00+%35,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mantar KültürSebze · TL/kg | 140,00+%5,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MarulSebze · TL/adet | 16,75−%38,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet | 15,00−%33,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mısır TazeSebze · TL/adet | 9,50−%19,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz (İthal) (Kg)Meyve · TL/kg | 110,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliMeyve · TL/kg | 72,50+%3,6 | +%31,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PancarSebze · TL/kg | 42,50+%13,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatatesSebze · TL/kg | 22,50−%11,8 | −%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanSebze · TL/kg | 35,00+%8,5 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg | 37,50−%6,3 | +%36,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet | 14,00−%15,2 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PırasaSebze · TL/kg | 37,50+%7,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PortakalMeyve · TL/kg | 30,00−%17,2 | −%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg | 40,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg | 27,50+%4,8 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkSebze · TL/kg | 25,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg | 25,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg | 15,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg | 107,50%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Semizotu (Bağ)Sebze · TL/bağ | 15,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SoğanSebze · TL/kg | 25,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg | 65,00+%73,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg | 50,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg | 50,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| TurpSebze · TL/kg | 35,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÜzümMeyve · TL/kg | 50,00+%8,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg | 45,00+%5,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg | 50,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yaban Mersini (Adet)Meyve · TL/adet | 110,00%0,0 | −%2,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg | 50,00+%11,1 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ZencefilMeyve · TL/kg | 220,00+%7,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NarMeyve · TL/kg | 65,00−%48,9 | −%84,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| JalapenoSebze · TL/kg | 35,00−%6,7 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg | 50,00+%33,3 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg | 100,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| VısneMeyve · TL/kg | 105,00+%16,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,59−%17,6 | −%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ArpaTahıl ve bakliyat · TL/kg | 11,48−%12,7 | −%4,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| BaklaSebze · TL/kg | 65,00+%73,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kuru FasulyeTahıl ve bakliyat · TL/kg | 61,86yalnız bu il | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik (Can)Meyve · TL/kg | 80,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Erik PapazMeyve · TL/kg | 185,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| GreyfurtMeyve · TL/kg | 14,00−%46,7 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg | 135,00+%28,6 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| NohutTahıl ve bakliyat · TL/kg | 29,32+%0,1 | −%4,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| YulafTahıl ve bakliyat · TL/kg | 13,85−%12,9 | −%6,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ekmeklik BuğdayTahıl ve bakliyat · TL/kg | 14,29+%2,8 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ÇavdarTahıl ve bakliyat · TL/kg | 11,53−%6,9 | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg | 110,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KamkatMeyve · TL/kg | 160,00yalnız bu il | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg | 65,00−%10,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Fesleğen (Reyhan)Sebze · TL/kg | 11,00−%38,9 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| MandalinaMeyve · TL/kg | 40,00+%14,3 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Konya ve Türkiye
Seçilen ürünün il medyanı ile Türkiye hal medyanı, günlük, arşivden
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Konya medyanı | Türkiye hal medyanı |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,50 TL |
| 11 Eylül 2026 | 30,00 TL | 33,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,75 TL |
| 9 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,75 TL |
| 8 Eylül 2026 | 30,00 TL | 32,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,50 TL |
| 6 Eylül 2026 | 30,00 TL | 26,25 TL |
| 5 Eylül 2026 | 30,00 TL | 34,25 TL |
| 4 Eylül 2026 | 30,00 TL | 31,75 TL |
| 3 Eylül 2026 | 35,00 TL | 31,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 35,00 TL | 31,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 35,00 TL | 30,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 29,25 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 27,13 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 27,13 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 28,38 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 27,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 25,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 29,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 35,00 TL | 31,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 31,75 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 31,75 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 31,13 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 30,75 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 32,25 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 32,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 32,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 37,50 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 40,00 TL | 36,25 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 47,50 TL | 33,50 TL |
Konya firmaları
Komisyoncular, nakliyeciler ve diğer işletmeler. İletişim bilgileri firma sayfasındadır.
Toptancı Hali No :65
Toptancı Sebze Hali No :26
Yeni Sebze Hali No :3
Sebze Hali a-2 Blok No :9
Toptancı Hali No :53-55-56
Konya için yayında ilan yok: ilk ilanı verin veya tüm ilanlara bakın.
İç Anadolu bölgesindeki diğer iller
Sayı: HalDeFiyat arşivindeki sepet endeksi ve o ilin son arşiv günü, Türkiye = 1,00. Sepeti hesaplanamayan illerde gösterilmez.
