HARİTA
Türkiye hal fiyatları haritası
İl hal fiyatları, Türkiye hal medyanına göre. Bir il seçin, ayrıntılar panelde açılır.
Her il, son 14 günde yayımlanan kendi resmî hal bülteniyle boyanır. Kendi bülteni olmayan il, en yakın güncel halin değeriyle taralı çizilir; değerin ait olduğu il ve tarih her yerde yazılır. Her çeşit ve birim aynı günün Türkiye hal medyanıyla karşılaştırılır. Tarihsel arşiv haritası · Kaynaklar.
Yalnız bir ilin bildirdiği 81 çeşit bu listede yok: Türkiye karşılaştırması için en az iki ilin hali gerekir.
Doğudaki iller için haritayı yana kaydırın.Klavye: haritaya Tab ile girin, ok tuşlarıyla il değiştirin, Enter ile sabitleyin, Esc ile bırakın.
Salatalık (kg): il medyanı, Türkiye hal medyanına göreTürkiye hal medyanı = %0
- < −%100 il
- −%10 … −%30 il
- −%3 … +%32 il
- +%3 … +%100 il
- > +%101 il
- Kendi bülteni, son 14 gün3 il
- Kendi bülteni yok: en yakın güncel halin değeri, taralı78 il
İl medyanı: ildeki hallerin o çeşit için son 14 gündeki en yeni bülten günündeki medyanı; aynı günün Türkiye hal medyanıyla karşılaştırılır. Taralı il: kendi değeri yok; rengi ve değeri, değeri olan en yakın ile aittir; o ilin adı ve tarihi yazılır. Kaynak: Resmî belediye bültenleri · bildiren haller.
İl sıralaması · Ürün fiyatı: Salatalık (kg)
3 ilde kendi değeri var · 78 il en yakın ilin değeriyle, taralı · sıra: 1 = en ucuz · başlığa tıklayarak sıralayın
| Sıra | İl medyanı | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa | %0,0 | 30,00 TL/kg | Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| 1 | İzmir | %0,0 | 30,00 TL/kg | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| 3 | Ankara | +%16,7 | 35,00 TL/kg | Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Antalya | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Aydın | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Balıkesir | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bilecik | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Burdur | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çanakkale | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Denizli | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Edirne | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | İstanbul | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırklareli | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kocaeli | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kütahya | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Manisa | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Muğla | İzmir:%0,0 | İzmir:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: İzmir ()İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sakarya | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tekirdağ | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Uşak | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Yalova | Bursa:%0,0 | Bursa:30,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Bursa ()Bursa Büyükşehir Belediyesi |
| — | Adana | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Adıyaman | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Afyonkarahisar | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ağrı | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Aksaray | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Amasya | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ardahan | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Artvin | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bartın | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Batman | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bayburt | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bingöl | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bitlis | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Bolu | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çankırı | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Çorum | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Diyarbakır | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Düzce | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Elazığ | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Erzincan | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Erzurum | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Eskişehir | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Gaziantep | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Giresun | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Gümüşhane | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Hakkâri | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Hatay | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Iğdır | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Isparta | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kahramanmaraş | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Karabük | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Karaman | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kars | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kastamonu | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kayseri | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırıkkale | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kırşehir | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Kilis | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Konya | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Bülteninde Salatalık (kg) yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Malatya | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Mardin | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Mersin | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Muş | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Nevşehir | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Niğde | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Ordu | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Osmaniye | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Rize | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Samsun | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Siirt | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sinop | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Sivas | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Şanlıurfa | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Şırnak | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tokat | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Trabzon | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Tunceli | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Van | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Yozgat | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| — | Zonguldak | Ankara:+%16,7 | Ankara:35,00 TL/kg | Kendi bülteni yok · en yakın güncel hal: Ankara ()Ankara Büyükşehir Belediyesi |
İl sınırları: dnomak / 6F-6C-63-61-79 · CC BY-SA 3.0, uyarlanmıştır.
