Sebze
Biber (Dolmalık)
Resmî bülten · Biber çeşitleri
Her çeşidin son bülten günü · hal orta değerlerinin medyanı. Arşiv serisinden ayrı tutulur.
| Çeşit | Medyan | Önceki gün | Tarih |
|---|---|---|---|
| Biber (Dolma)TL/kg | 62,50 | +%2,0 | Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi |
| Biber (Çarliston)TL/kg | 65,00 | +%18,2 | Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber (Sivri)TL/kg | 65,00 | +%9,2 | Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi |
| Biber kılTL/kg | 77,50 | +%29,2 | Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi |
| Biber köyTL/kg | 66,25 | +%1,9 | Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi |
| Biber şiliTL/kg | 130,00 | +%4,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi |
| Biber (Acı)TL/kg | 115,00 | %0,0 | Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| Biber çarliston (Diğer)TL/kg | 52,50 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber kapya (Sera)TL/kg | 62,50 | %0,0 | Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| Biber kıl acıTL/kg | 75,00 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber kırmızıTL/kg | 65,00 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber kırmızı (Tarla)TL/kg | 30,00 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber köy (Mazo)TL/kg | 65,00 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber sivri (Diğer)TL/kg | 35,00 | %0,0 | İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Biber sivri (Filinta)TL/kg | 72,50 | %0,0 | Ankara Büyükşehir Belediyesi |
Bu ürün için henüz doğrulanmış fiyat yok. Kaynakların durumu kaynaklar sayfasında. Diğer ürünlere bakın.
İlgili ürünler
Türkiye hal medyanı ve 7 günlük değişim · HalDeFiyat fiyat arşivi
Çeşitler
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 12 hal | 44,38 | −%15,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 12 hal | 45,00 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 10 hal | 45,23 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 7 hal | 32,50 | −%35,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinTL/kg · 4 hal | 75,00 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriTL/kg · 1 hal | 40,00 | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sebze grubundan
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 10 hal | 31,50 | −%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 10 hal | 32,25 | −%7,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 11 hal | 10,00 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 11 hal | 30,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 10 hal | 22,50 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 10 hal | 57,50 | +%12,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 9 hal | 55,00 | +%2,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 10 hal | 23,75 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Fiyat uyarısı
Biber (Dolmalık) için hedef fiyat belirleyin. Uyarı oluştur
Veri ve yöntem
HalDeFiyat arşivi Türkiye hal medyanı: her halin günlük orta fiyatlarının medyanı alınır, sonra bu hal medyanlarının medyanı. Birimler ayrı tutulur, kayıt olmayan günler boş kalır.
Resmî bülten Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir; arşiv hesaplarına katılmaz ve kendi tarihiyle gösterilir. Kaynaklar
