HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2025
2025 yılı boyunca 167.933 fiyat kaydı toplandı. 812 ürün, 27 hal.
Veri dönemi: –
- Toplam veri
- 167.933
- Ürün × Hal
- 812 × 27
- Yıllık sepet değişimi
- +8.1%
- Veri dönemi
- 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025
Doğrulanmış fiyat kaydı
Benzersiz ürün ve hal
Q1 ve Q4 ortalaması
En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| PALAMUT(DON) | 123,08 | 368,08 | +199.1% |
| ŞEFTALI | 15,98 | 47,46 | +197.0% |
| Armut Muhtelif | 37,50 | 110,00 | +193.3% |
| PALAMUT | 126,11 | 365,00 | +189.4% |
| ELMA GALA | 19,59 | 56,35 | +187.6% |
| GREYFURT KAN | 5,11 | 14,63 | +186.2% |
| Elma Arjantin | 33,21 | 95,00 | +186.1% |
| LÜFER (KÜÇÜK ) | 168,00 | 462,67 | +175.4% |
| ELMA STARKING ELMA, STARKİNG | 19,04 | 51,88 | +172.4% |
| Limon (Lamas) | 22,50 | 60,43 | +168.6% |
En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kayısı (Şekerpare) | 77,50 | 10,00 | -87.1% |
| Ahududu | 1.600,00 | 250,00 | -84.4% |
| Nektarin | 79,50 | 14,50 | -81.8% |
| KEFAL | 692,31 | 131,15 | -81.1% |
| KOLORİT | 515,38 | 108,46 | -79.0% |
| BİBER KALİFORNİYA | 107,77 | 25,50 | -76.3% |
| TOMBİK | 615,38 | 146,92 | -76.1% |
| GÜMÜŞ | 800,00 | 207,69 | -74.0% |
| Polorosso | 32,50 | 9,50 | -70.8% |
| YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | 16,90 | 5,00 | -70.4% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| KARAMBOLA | Temmuz | 355,60 ₺ | 52,49 ₺ | 6.8x |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Eylül | 641,20 ₺ | 112,09 ₺ | 5.7x |
| MANGOSTAN | Nisan | 323,83 ₺ | 56,74 ₺ | 5.7x |
| Böğürtlen | Temmuz | 326,77 ₺ | 60,17 ₺ | 5.4x |
| ÇAĞLA | Şubat | 400,00 ₺ | 84,50 ₺ | 4.7x |
| TURP ÇİN | Kasım | 90,00 ₺ | 19,60 ₺ | 4.6x |
| ÜZÜM BEYAZ İNCİ | Nisan | 250,00 ₺ | 57,38 ₺ | 4.4x |
| MANDALİNA RİZE | Ağustos | 85,00 ₺ | 21,46 ₺ | 4.0x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara503,77 ₺
- 2. Gaziantep281,09 ₺
- 3. Ankara181,52 ₺
- 4. İzmir172,18 ₺
- 5. Balıkesir170,02 ₺
En Ucuz 5
- 1. ESKISEHIR10,76 ₺
- 2. Ankara11,98 ₺
- 3. ILGIN12,10 ₺
- 4. KÜTAHYA12,11 ₺
- 5. Çorum13,11 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.
- Aktif hal-tarih karantinaları tüm hesaplara uygulanmış; doğrulanmış Wayback kurtarma günleri korunmuştur.

