HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2025
2025 yılı boyunca 282.728 fiyat kaydı toplandı. 818 ürün, 27 hal.
Veri dönemi: –
Toplam Veri
282.728
fiyat kaydı
Ürün × Hal
818 × 27
benzersiz ürün × hal
Yıllık Enflasyon (sepet)
+6.4%
Q1 vs Q4 ortalama
📈 En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| PALAMUT(DON) | 123,08 | 368,08 | +199.1% |
| Armut Muhtelif | 37,50 | 110,00 | +193.3% |
| ELMA GALA | 19,59 | 56,35 | +187.6% |
| GREYFURT KAN | 5,11 | 14,63 | +186.2% |
| Elma Arjantin | 33,21 | 95,00 | +186.1% |
| LÜFER (KÜÇÜK ) | 168,00 | 462,67 | +175.4% |
| Limon (Lamas) | 22,50 | 60,43 | +168.6% |
| PALAMUT | 65,79 | 176,06 | +167.6% |
| USKUMRU | 229,17 | 598,08 | +161.0% |
| KAYISI DİĞER | 12,20 | 31,82 | +160.8% |
📉 En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| KOLORİT | 515,38 | 108,46 | -79.0% |
| TOMBİK | 615,38 | 146,92 | -76.1% |
| GÜMÜŞ | 800,00 | 207,69 | -74.0% |
| KARALAHANA | 24,45 | 7,32 | -70.0% |
| MEZGİT | 561,54 | 169,81 | -69.8% |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | 49,04 | 15,05 | -69.3% |
| BİBER SİVRİ CİN | 110,00 | 35,93 | -67.3% |
| KEFAL | 391,93 | 136,03 | -65.3% |
| LAHANA (MOR) | 44,67 | 17,50 | -60.8% |
| MANDALİNA KING | 8,37 | 3,66 | -56.2% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| KARAMBOLA | Temmuz | 355,60 ₺ | 52,49 ₺ | 6.8x |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Eylül | 641,20 ₺ | 112,09 ₺ | 5.7x |
| MANGOSTAN | Nisan | 323,83 ₺ | 56,74 ₺ | 5.7x |
| ÜZÜM BEYAZ İNCİ | Nisan | 250,00 ₺ | 57,38 ₺ | 4.4x |
| MANDALİNA RİZE | Ağustos | 85,00 ₺ | 21,46 ₺ | 4.0x |
| SOMON İTHAL | Kasım | 417,00 ₺ | 105,79 ₺ | 3.9x |
| ÖKSÜZ(DENİZ) | Mart | 213,75 ₺ | 59,98 ₺ | 3.6x |
| KEREVİT ( DENİZ ) | Haziran | 500,00 ₺ | 146,36 ₺ | 3.4x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara503,77 ₺
- 2. Gaziantep281,09 ₺
- 3. Ankara181,52 ₺
- 4. İzmir172,18 ₺
- 5. Balıkesir170,02 ₺
En Ucuz 5
- 1. ESKISEHIR10,76 ₺
- 2. Ankara11,98 ₺
- 3. ILGIN12,10 ₺
- 4. KÜTAHYA12,11 ₺
- 5. Çorum13,11 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.





