HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2021
2021 yılı boyunca 9.083 fiyat kaydı toplandı. 149 ürün, 21 hal.
Veri dönemi: –
Toplam Veri
9.083
fiyat kaydı
Ürün × Hal
149 × 21
benzersiz ürün × hal
Yıllık Enflasyon (sepet)
-8.9%
Q1 vs Q4 ortalama
📈 En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| PATATES | 1,50 | 3,54 | +136.3% |
| PATLICAN ( KEMER) | 4,09 | 8,88 | +116.8% |
| Patlıcan Topak | 4,38 | 9,06 | +107.1% |
| Domates (Salkım) | 4,38 | 8,56 | +95.7% |
| Buğday | 2,18 | 4,24 | +94.5% |
| Arpa | 1,65 | 3,06 | +85.5% |
| Zeytinyağı | 21,66 | 39,56 | +82.6% |
| CILEK | 12,25 | 22,00 | +79.6% |
| Soğan Kırmızı | 2,84 | 5,06 | +78.0% |
| Üzüm Muhtelif | 6,06 | 10,75 | +77.3% |
📉 En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| LİMON | 3,50 | 1,75 | -50.0% |
| Sarımsak (Kuru) | 22,50 | 13,69 | -39.2% |
| KAVUN (MUHTELİF) | 5,13 | 3,22 | -37.2% |
| Soğan Kuru | 1,50 | 1,10 | -26.7% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 3,84 | 3,19 | -17.1% |
| GREYFURT | 2,10 | 1,75 | -16.7% |
| MARUL (AYSBERK) | 3,25 | 2,76 | -15.0% |
| AVAKADO | 8,56 | 7,50 | -12.4% |
| Sofralık Zeytin | 10,04 | 9,44 | -6.0% |
| HURMA (CENNET) | 7,63 | 7,19 | -5.7% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| Koyun (Canlı) | Nisan | 227,79 ₺ | 63,42 ₺ | 3.6x |
| KAVUN (MUHTELİF) | Nisan | 11,17 ₺ | 4,18 ₺ | 2.7x |
| PATLICAN ( KEMER) | Aralık | 8,88 ₺ | 3,96 ₺ | 2.2x |
| Patlıcan Topak | Aralık | 9,06 ₺ | 4,06 ₺ | 2.2x |
| Karpuz Muhtelif | Nisan | 5,75 ₺ | 2,70 ₺ | 2.1x |
| GREYFURT | Ağustos | 6,00 ₺ | 2,97 ₺ | 2.0x |
| Biber Kıl | Mart | 15,78 ₺ | 7,97 ₺ | 2.0x |
| KIVI | Ağustos | 27,50 ₺ | 13,91 ₺ | 2.0x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara48,90 ₺
- 2. Balıkesir23,12 ₺
- 3. AYDIN20,38 ₺
- 4. Edirne17,83 ₺
- 5. Konya5,78 ₺
En Ucuz 5
- 1. Ankara2,31 ₺
- 2. ILGIN2,79 ₺
- 3. Çorum3,23 ₺
- 4. BANDIRMA4,21 ₺
- 5. Konya5,78 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.

