HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2023
2023 yılı boyunca 68.306 fiyat kaydı toplandı. 606 ürün, 25 hal.
Veri dönemi: –
- Toplam veri
- 68.306
- Ürün × Hal
- 606 × 25
- Yıllık sepet değişimi
- +127.7%
- Veri dönemi
- 2 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023
Doğrulanmış fiyat kaydı
Benzersiz ürün ve hal
Q1 ve Q4 ortalaması
En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| KARNABAHAR | 6,50 | 19,39 | +198.4% |
| KIVI İTHAL | 25,00 | 72,50 | +190.0% |
| Zeytinyağı | 74,90 | 216,10 | +188.5% |
| Sofralık Zeytin | 22,47 | 64,33 | +186.3% |
| NANE (BAĞ) | 2,65 | 7,36 | +177.8% |
| GREYFURT | 6,44 | 17,53 | +172.0% |
| Zencefil Taze | 62,50 | 160,00 | +156.0% |
| ROKA (BAĞ) | 2,56 | 6,39 | +149.3% |
| AYVA (MUHTELİF) | 10,31 | 25,00 | +142.4% |
| KABAK KARA | 10,38 | 25,00 | +141.0% |
En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| KIRMIZI LAHANA | 7,00 | 4,34 | -38.0% |
| LİMON (KG) YENİ | 12,00 | 8,00 | -33.3% |
| BİBER (DOLMALIK) | 25,00 | 19,20 | -23.2% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 11,59 | 9,06 | -21.9% |
| PATLICAN | 25,00 | 19,54 | -21.8% |
| Lahana Beyaz Kg | 8,00 | 6,32 | -21.0% |
| DOMATES II | 15,00 | 12,00 | -20.0% |
| MANDALİNA | 15,00 | 12,20 | -18.7% |
| NAR | 18,00 | 14,82 | -17.7% |
| ROKA | 4,00 | 3,38 | -15.5% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| LEVREK | Nisan | 159,17 ₺ | 20,77 ₺ | 7.7x |
| ÇİNEKOP | Mart | 134,25 ₺ | 18,03 ₺ | 7.5x |
| LÜFER | Mart | 100,00 ₺ | 13,72 ₺ | 7.3x |
| Üzüm, Beyaz, Kırmızı | Nisan | 97,12 ₺ | 24,91 ₺ | 3.9x |
| Üzüm, Beyaz, Siyah | Nisan | 99,25 ₺ | 27,05 ₺ | 3.7x |
| NAR | Mart | 56,00 ₺ | 16,51 ₺ | 3.4x |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Haziran | 936,00 ₺ | 276,44 ₺ | 3.4x |
| YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Ağustos | 35,00 ₺ | 10,39 ₺ | 3.4x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara212,47 ₺
- 2. Gaziantep148,94 ₺
- 3. Ankara118,74 ₺
- 4. Balıkesir108,39 ₺
- 5. AYDIN101,37 ₺
En Ucuz 5
- 1. ILGIN6,09 ₺
- 2. Ankara6,17 ₺
- 3. ESKISEHIR6,57 ₺
- 4. Çorum6,87 ₺
- 5. BANDIRMA11,73 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.
- Aktif hal-tarih karantinaları tüm hesaplara uygulanmış; doğrulanmış Wayback kurtarma günleri korunmuştur.

