HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2023
2023 yılı boyunca 149.001 fiyat kaydı toplandı. 672 ürün, 25 hal.
Veri dönemi: –
Toplam Veri
149.001
fiyat kaydı
Ürün × Hal
672 × 25
benzersiz ürün × hal
Yıllık Enflasyon (sepet)
+172.5%
Q1 vs Q4 ortalama
📈 En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| KARNABAHAR | 6,50 | 19,39 | +198.4% |
| NANE TAZE | 5,00 | 14,81 | +196.3% |
| KIVI İTHAL | 25,00 | 72,50 | +190.0% |
| KIR. SOĞAN | 17,00 | 49,13 | +189.0% |
| Zeytinyağı | 74,90 | 216,10 | +188.5% |
| Sofralık Zeytin | 22,47 | 64,33 | +186.3% |
| Armut (Deveci) | 15,75 | 45,03 | +185.9% |
| PORTAKAL (...) | 14,00 | 39,22 | +180.1% |
| NANE (BAĞ) | 2,65 | 7,36 | +177.8% |
| Biber Dolma | 18,13 | 49,25 | +171.7% |
📉 En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| BARBUNYA | 28,00 | 15,88 | -43.3% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 11,59 | 9,06 | -21.9% |
| Lahana Beyaz Kg | 8,00 | 6,32 | -21.0% |
| KOKTY DOMATES | 25,00 | 25,00 | 0.0% |
| Arpa | 5,67 | 6,12 | +7.9% |
| Domates Yerli | 20,00 | 22,00 | +10.0% |
| BAMYA | 30,00 | 34,37 | +14.6% |
| Buğday | 7,10 | 8,35 | +17.6% |
| PATLICAN ( TOPAN ) | 25,00 | 29,84 | +19.4% |
| Pamuk | 33,50 | 40,13 | +19.8% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| LEVREK | Nisan | 159,17 ₺ | 20,77 ₺ | 7.7x |
| LÜFER | Mart | 100,00 ₺ | 13,72 ₺ | 7.3x |
| İthal Uskumru | Mart | 455,00 ₺ | 101,74 ₺ | 4.5x |
| Üzüm, Beyaz, Siyah | Nisan | 99,25 ₺ | 27,05 ₺ | 3.7x |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Haziran | 936,00 ₺ | 276,44 ₺ | 3.4x |
| KİRAZ DİĞER | Aralık | 57,85 ₺ | 17,94 ₺ | 3.2x |
| İNCİR DİĞER | Temmuz | 90,00 ₺ | 30,19 ₺ | 3.0x |
| Karpuz Muhtelif | Aralık | 33,00 ₺ | 11,16 ₺ | 3.0x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara212,47 ₺
- 2. Gaziantep156,58 ₺
- 3. Ankara118,74 ₺
- 4. Balıkesir108,39 ₺
- 5. AYDIN101,37 ₺
En Ucuz 5
- 1. ILGIN6,09 ₺
- 2. Ankara6,17 ₺
- 3. ESKISEHIR6,57 ₺
- 4. Çorum6,87 ₺
- 5. BANDIRMA11,73 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.

