HaldeFiyat — Yıllık Rapor
Türkiye Hal Fiyatları 2022
2022 yılı boyunca 9.543 fiyat kaydı toplandı. 148 ürün, 18 hal.
Veri dönemi: –
Toplam Veri
9.543
fiyat kaydı
Ürün × Hal
148 × 18
benzersiz ürün × hal
Yıllık Enflasyon (sepet)
+36.6%
Q1 vs Q4 ortalama
📈 En Çok Artanlar (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| PORTAKAL (MUHTELİF) | 3,25 | 9,61 | +195.7% |
| Limon Yatak | 4,50 | 13,00 | +188.9% |
| Elma Golden | 4,25 | 11,33 | +166.7% |
| Elma Starking | 4,25 | 11,14 | +162.1% |
| Çeltik | 5,56 | 14,25 | +156.4% |
| HINDISTAN CEVIZI | 9,00 | 22,78 | +153.1% |
| Pirinç | 9,03 | 22,73 | +151.9% |
| Soğan Kırmızı | 5,25 | 12,61 | +140.2% |
| TURP (MUHTELİF) | 2,03 | 4,83 | +138.4% |
| GREYFURT | 2,65 | 6,00 | +126.4% |
📉 En Çok Düşenler (Top 10)
| Ürün | Ocak | Aralık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Patlıcan Topak | 14,50 | 9,94 | -31.4% |
| PATLICAN ( KEMER) | 14,06 | 9,89 | -29.6% |
| BİBER ÇARLİ | 12,83 | 10,39 | -19.1% |
| BİBER CİN | 18,78 | 16,67 | -11.2% |
| Biber Köy | 13,83 | 13,50 | -2.4% |
| Biber Sivri | 12,33 | 12,31 | -0.2% |
| MAYDONOZ | 1,75 | 1,75 | 0.0% |
| FASULYE (MUHTELİF) | 16,33 | 16,39 | +0.3% |
| SALATALIK (MUHTELİF) | 9,56 | 9,72 | +1.7% |
| KABAK KARA | 9,17 | 9,44 | +3.0% |
🌱 Sezon Pikleri
Yıllık ortalamasının üzerinde belirgin sezon farkı gösteren ürünler (yıllık ortalamaya göre kat).
| Ürün | Pik Ayı | Pik Fiyat | Yıl Ortalaması | Kat |
|---|---|---|---|---|
| ŞEFTALİ (MUHTELİF) | Nisan | 52,50 ₺ | 18,57 ₺ | 2.8x |
| Üzüm Muhtelif | Nisan | 62,50 ₺ | 25,19 ₺ | 2.5x |
| KAVUN (MUHTELİF) | Nisan | 19,56 ₺ | 8,44 ₺ | 2.3x |
| MARUL (MUHTELİF) | Nisan | 11,81 ₺ | 5,28 ₺ | 2.2x |
| NEKTARİ | Nisan | 52,50 ₺ | 24,67 ₺ | 2.1x |
| ARMUT ANKARA | Kasım | 16,00 ₺ | 7,55 ₺ | 2.1x |
| Karpuz Muhtelif | Nisan | 11,50 ₺ | 5,88 ₺ | 2.0x |
| Soğan Yeşil | Aralık | 19,56 ₺ | 10,14 ₺ | 1.9x |
🏙️ Şehir Karşılaştırması
Yıllık ortalama sebze-meyve sepet fiyatına göre haller (ulusal aggregate hariç).
En Pahalı 5
- 1. Ankara93,52 ₺
- 2. Balıkesir47,44 ₺
- 3. AYDIN43,24 ₺
- 4. Edirne29,64 ₺
- 5. Çorum12,28 ₺
En Ucuz 5
- 1. Ankara5,27 ₺
- 2. ILGIN5,90 ₺
- 3. Çorum6,05 ₺
- 4. BANDIRMA10,28 ₺
- 5. Konya11,20 ₺
Metodoloji Notu
- Top movers: ürünün Ocak ortalaması vs Aralık ortalaması (cross-market, outlier %200+ filtreli).
- Yıllık enflasyon: Q1 (Oca-Mar) vs Q4 (Eki-Ara) tüm sebze-meyve sepet ortalaması.
- Sezon pikleri: ürünün herhangi bir ay ortalaması yıllık ortalamadan ≥1.5x ise listelenir.
- Şehir karşılaştırması: sadece kg-bazlı ürünler, en az 50 kayıt olan haller.
- Veri kaynağı: rapor kapsamındaki resmi ve açık fiyat kaynakları; ETL ve normalizasyon ayrıntıları metodoloji sayfasındadır.






