
Pamuk Fiyatları 2013–2026: Resmî Borsa Verileriyle Aylık Seri
- Rapor tarihi
- 7 Eylül 2026
- Veri dönemi
- 7 Eylül 2026
- Kapsam
- İçerikte açıklanır
- Fiyat kaydı
- 0
Son güncelleme: 7 Eylül 2026
Rapor kapsamı
Bulgu özeti
Şanlıurfa ve İzmir ticaret borsalarından 2254 doğrulanmış kayıt. Kütlü ve lif pamuk ayrı serilerde; kaynak bağlantıları ve indirilebilir Excel/CSV.
Bulgular, rapor dönemindeki resmi hal fiyatı kayıtlarının karşılaştırmalı analizine dayanır; kapsam ve veri gecikmeleri değerlendirilirken yöntem sınırları dikkate alınmalıdır.
Pamukta karşılaştırmayı resmî borsa kayıtlarıyla yapıyoruz. Ocak 2013’ten başlayan arşiv taramasında 328 bülten sorgusu ve dosyası işlendi; 2.254 geçerli dönem–ürün–işlem–ödeme kaydı ayrı fiyat serileri halinde derlendi. Kaynaklar Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın tescil bültenleri ve İzmir Ticaret Borsası’nın aylık pamuk bültenleri.
Ağustos 2026: aynı başlıkta yıllık değişim %28,64
Şanlıurfa’da preseli pamuk ST.1 beyaz, HTS, peşin satırının bülten ortalaması Ağustos 2025’te 62,36 TL/kg, Ağustos 2026’da 80,22 TL/kg. İki tamamlanmış ay arasındaki nominal değişim %28,64. Hesap: (2026 değeri / 2025 değeri − 1) × 100. Bu karşılaştırma aynı borsa, ürün etiketi ve ödeme türüne dayanır; mahsul yılı, randıman ve parti kalitesinin aynı olduğunu göstermez. Ağustos 2025 bülteni · Ağustos 2026 bülteni.
2013’ten bugüne aylık fiyatlar
Grafikte kütlü ve preseli pamuk ayrı gösteriliyor. Boş aylar sıfır fiyat değildir; çizgiyle doldurulmadı. Eylül 2026 henüz tamamlanmadığı için bu ayı tam Eylül 2025 ile kıyaslamıyoruz. Fiyatlar nominal TL/kg’dır; enflasyondan arındırılmamıştır.

Veriyi indir ve kaynağı kontrol et
Excel: fiyatlar, kapsam, karantina ve yöntem · Tüm fiyat kayıtları CSV · Tam ay, aynı seri yıllık karşılaştırmaları CSV · Bülten kapsamı · Seriye alınmayan kayıtlar.
Veri kapsamı ve sınırlar
Şanlıurfa’da aynı ST.1 beyaz / HTS / peşin başlığı 165 aylık dönemde izlendi. Kütlü pamuk, ithal preseli pamuk, linter, farklı kalite ve vadeli işlemler birbirine eklenmedi. İzmir’de eski standart adları ile yeni renk kodları otomatik eşlenmedi; ortalama hesap yönteminin değiştiği seriler ayrıldı.
74 satır/belge kaydı; eksik fiyat, tutarsız değer, birim sorunu, aynı boyutlarda çoğul satır veya yanlış belge nedeniyle ana seriye alınmadı. Örneğin Kasım 2017 İzmir pamuk bağlantısı bir dünya emtia raporuna açılıyor. Arşivde bağlantı bulunması, geçerli pamuk fiyatının bulunduğu anlamına gelmiyor.
Borsa ortalaması ile toplam işlem tutarı / miktardan türetilen fiyat ayrı sütunlarda saklanır. İşlem sayısı ve miktarı düşük dönemlerin fiyatları geniş piyasa geneli diye yorumlanmamalıdır. Fiyatlar Türkiye geneli üretici ortalaması veya doğrudan kârlılık ölçüsü değildir.
Şanlıurfa ST.1 beyaz, peşin: aylık kayıt tablosu
Aşağıdaki tablo aynı ürün ve işlem başlığını izler. Her satırın kaynağı açılabilir; ortalama, bültende yayımlanan değerdir. Diğer ürün ve kalite serileri Excel/CSV dosyasında ayrı kimliklerle bulunur.
| Dönem | En düşük TL/kg | Ortalama TL/kg | En yüksek TL/kg | İşlem | Miktar kg | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 (1–7, kısmi) | 54,75 | 84,49 | 97,34 | 11 | 2.117.336,00 | Bülten |
| 2026-08 | 25,00 | 80,22 | 97,00 | 68 | 11.912.253,59 | Bülten |
| 2026-07 | 47,00 | 78,83 | 111,00 | 88 | 12.641.118,30 | Bülten |
| 2026-06 | 59,25 | 83,13 | 111,00 | 70 | 8.647.778,53 | Bülten |
| 2026-05 | 54,50 | 74,20 | 90,00 | 107 | 14.717.299,64 | Bülten |
| 2026-04 | 50,00 | 67,76 | 87,00 | 165 | 20.241.161,15 | Bülten |
| 2026-03 | 50,00 | 63,25 | 73,50 | 158 | 17.354.160,55 | Bülten |
| 2026-02 | 50,50 | 61,92 | 71,85 | 246 | 37.607.592,10 | Bülten |
| 2026-01 | 50,25 | 61,14 | 73,20 | 373 | 54.986.943,34 | Bülten |
| 2025-12 | 50,00 | 61,25 | 77,50 | 562 | 97.630.322,41 | Bülten |
| 2025-11 | 51,00 | 63,35 | 94,00 | 570 | 71.277.775,19 | Bülten |
| 2025-10 | 48,75 | 63,30 | 78,00 | 149 | 11.565.313,92 | Bülten |
| 2025-09 | 51,25 | 64,49 | 73,00 | 46 | 5.617.207,55 | Bülten |
| 2025-08 | 52,00 | 62,36 | 71,00 | 45 | 4.616.210,50 | Bülten |
| 2025-07 | 46,25 | 61,08 | 74,00 | 103 | 11.761.858,10 | Bülten |
| 2025-06 | 45,42 | 57,14 | 72,00 | 153 | 18.464.924,40 | Bülten |
| 2025-05 | 46,50 | 58,68 | 76,00 | 184 | 17.903.569,14 | Bülten |
| 2025-04 | 44,67 | 57,57 | 94,00 | 207 | 22.750.573,99 | Bülten |
| 2025-03 | 46,10 | 56,82 | 72,50 | 281 | 26.594.387,68 | Bülten |
| 2025-02 | 40,00 | 56,05 | 83,00 | 392 | 43.477.751,35 | Bülten |
| 2025-01 | 40,00 | 54,52 | 78,00 | 466 | 49.358.588,57 | Bülten |
| 2024-12 | 40,00 | 52,40 | 90,00 | 916 | 114.440.924,93 | Bülten |
| 2024-11 | 9,22 | 52,01 | 67,00 | 867 | 107.866.766,48 | Bülten |
| 2024-10 | 40,00 | 51,78 | 69,00 | 376 | 36.239.401,25 | Bülten |
| 2024-09 | 40,00 | 51,34 | 69,00 | 109 | 12.631.694,47 | Bülten |
| 2024-08 | 42,00 | 52,44 | 66,90 | 95 | 13.583.643,47 | Bülten |
| 2024-07 | 20,00 | 54,60 | 68,00 | 114 | 16.139.183,09 | Bülten |
| 2024-06 | 41,50 | 52,88 | 66,90 | 96 | 12.603.163,10 | Bülten |
| 2024-05 | 36,00 | 55,99 | 77,50 | 190 | 24.738.004,51 | Bülten |
| 2024-04 | 37,00 | 61,10 | 75,00 | 183 | 26.993.300,93 | Bülten |
| 2024-03 | 36,25 | 58,59 | 74,50 | 399 | 59.438.293,90 | Bülten |
| 2024-02 | 33,00 | 51,34 | 69,00 | 454 | 48.493.845,36 | Bülten |
| 2024-01 | 23,00 | 43,11 | 80,50 | 924 | 108.307.314,44 | Bülten |
| 2023-12 | 32,50 | 43,29 | 58,25 | 1055 | 120.985.346,68 | Bülten |
| 2023-11 | 32,00 | 43,26 | 53,50 | 1064 | 120.115.064,80 | Bülten |
| 2023-10 | 30,00 | 41,15 | 49,00 | 455 | 50.690.744,23 | Bülten |
| 2023-09 | 28,00 | 41,78 | 53,98 | 394 | 54.648.904,58 | Bülten |
| 2023-08 | 33,25 | 40,95 | 49,00 | 500 | 65.953.975,40 | Bülten |
| 2023-07 | 29,50 | 40,18 | 52,58 | 655 | 83.004.161,58 | Bülten |
| 2023-06 | 27,40 | 38,15 | 50,00 | 530 | 63.244.514,84 | Bülten |
| 2023-05 | 26,00 | 36,04 | 42,00 | 542 | 52.370.821,03 | Bülten |
| 2023-04 | 23,00 | 35,06 | 41,00 | 385 | 38.232.433,99 | Bülten |
| 2023-03 | 25,70 | 35,88 | 48,75 | 505 | 55.944.135,20 | Bülten |
| 2023-02 | 26,00 | 36,62 | 47,00 | 372 | 38.947.483,09 | Bülten |
| 2023-01 | 26,13 | 35,64 | 52,50 | 681 | 82.904.237,47 | Bülten |
| 2022-12 | 29,00 | 35,56 | 52,40 | 721 | 83.333.549,13 | Bülten |
| 2022-11 | 28,50 | 34,78 | 54,50 | 701 | 76.279.769,96 | Bülten |
| 2022-10 | 4,90 | 38,44 | 54,00 | 293 | 30.106.873,65 | Bülten |
| 2022-09 | 38,00 | 48,71 | 63,51 | 87 | 12.330.664,75 | Bülten |
| 2022-08 | 32,00 | 49,29 | 62,50 | 93 | 12.280.967,05 | Bülten |
| 2022-07 | 38,50 | 51,27 | 69,00 | 44 | 5.622.242,15 | Bülten |
| 2022-06 | 35,00 | 54,61 | 69,75 | 115 | 19.513.551,60 | Bülten |
| 2022-05 | 25,25 | 49,09 | 60,00 | 96 | 11.396.408,36 | Bülten |
| 2022-04 | 25,30 | 44,34 | 54,50 | 161 | 21.709.225,35 | Bülten |
| 2022-03 | 24,80 | 39,78 | 55,00 | 360 | 45.674.445,80 | Bülten |
| 2022-02 | 25,00 | 36,86 | 47,00 | 415 | 54.055.566,60 | Bülten |
| 2022-01 | 20,00 | 33,18 | 48,00 | 501 | 67.353.632,01 | Bülten |
| 2021-12 | 19,70 | 30,49 | 46,50 | 801 | 112.760.767,50 | Bülten |
| 2021-11 | 17,18 | 25,79 | 35,60 | 1049 | 142.481.677,80 | Bülten |
| 2021-10 | 18,90 | 23,25 | 29,00 | 601 | 58.792.253,38 | Bülten |
| 2021-09 | 12,35 | 19,81 | 22,22 | 86 | 10.092.095,60 | Bülten |
| 2021-08 | 10,85 | 19,52 | 23,50 | 91 | 15.756.326,27 | Bülten |
| 2021-07 | 14,25 | 18,92 | 21,50 | 59 | 8.482.150,25 | Bülten |
| 2021-06 | 13,00 | 17,11 | 19,75 | 99 | 15.962.705,44 | Bülten |
| 2021-05 | 12,00 | 16,05 | 18,75 | 124 | 20.722.040,10 | Bülten |
| 2021-04 | 9,70 | 15,12 | 20,40 | 187 | 28.865.621,72 | Bülten |
| 2021-03 | 9,80 | 14,13 | 17,50 | 424 | 56.652.084,26 | Bülten |
| 2021-02 | 9,00 | 13,48 | 17,25 | 397 | 49.911.791,91 | Bülten |
| 2021-01 | 8,35 | 12,89 | 17,10 | 583 | 73.679.518,76 | Bülten |
| 2020-12 | 9,00 | 12,23 | 16,50 | 826 | 88.999.391,38 | Bülten |
| 2020-11 | 7,59 | 12,20 | 15,75 | 694 | 81.235.308,31 | Bülten |
| 2020-10 | 7,85 | 10,64 | 14,75 | 300 | 32.889.270,50 | Bülten |
| 2020-09 | 7,60 | 9,47 | 12,40 | 136 | 21.626.972,40 | Bülten |
| 2020-08 | 7,00 | 9,38 | 11,60 | 137 | 19.925.177,94 | Bülten |
| 2020-07 | 7,23 | 9,37 | 11,00 | 159 | 22.277.603,60 | Bülten |
| 2020-06 | 7,50 | 9,27 | 11,75 | 110 | 16.797.509,28 | Bülten |
| 2020-05 | 7,10 | 8,92 | 10,20 | 71 | 13.360.596,65 | Bülten |
| 2020-04 | 6,60 | 8,81 | 10,13 | 92 | 12.502.704,90 | Bülten |
| 2020-03 | 6,40 | 9,09 | 11,60 | 370 | 44.259.612,12 | Bülten |
| 2020-02 | 6,96 | 9,21 | 11,95 | 352 | 36.184.020,27 | Bülten |
| 2020-01 | 6,96 | 8,94 | 11,50 | 439 | 55.344.779,22 | Bülten |
| 2019-12 | 6,50 | 8,50 | 10,20 | 643 | 79.234.242,08 | Bülten |
| 2019-11 | 7,00 | 8,49 | 10,16 | 617 | 74.259.606,96 | Bülten |
| 2019-10 | 6,03 | 8,09 | 10,80 | 549 | 59.777.509,87 | Bülten |
| 2019-09 | 6,25 | 8,17 | 10,85 | 141 | 17.445.762,50 | Bülten |
| 2019-08 | 6,95 | 8,77 | 11,00 | 102 | 13.673.500,30 | Bülten |
| 2019-07 | 6,99 | 9,33 | 11,55 | 196 | 24.173.242,02 | Bülten |
| 2019-06 | 7,00 | 9,74 | 12,00 | 137 | 14.322.059,35 | Bülten |
| 2019-05 | 7,13 | 9,79 | 12,50 | 260 | 29.024.758,76 | Bülten |
| 2019-04 | 6,00 | 9,07 | 11,45 | 350 | 32.019.075,00 | Bülten |
| 2019-03 | 6,20 | 8,46 | 9,90 | 453 | 45.521.360,70 | Bülten |
| 2019-02 | 5,80 | 8,33 | 9,70 | 483 | 46.357.684,48 | Bülten |
| 2019-01 | 5,70 | 8,14 | 11,50 | 543 | 57.708.286,79 | Bülten |
| 2018-12 | 5,90 | 8,10 | 10,05 | 707 | 75.688.324,39 | Bülten |
| 2018-11 | 6,40 | 8,57 | 11,07 | 980 | 97.193.839,31 | Bülten |
| 2018-10 | 6,15 | 8,95 | 11,40 | 483 | 42.165.727,00 | Bülten |
| 2018-09 | 6,75 | 9,62 | 11,30 | 38 | 4.134.262,90 | Bülten |
| 2018-08 | 6,50 | 8,43 | 10,50 | 89 | 11.984.227,38 | Bülten |
| 2018-07 | 6,00 | 8,05 | 9,85 | 116 | 15.290.436,00 | Bülten |
| 2018-06 | 5,50 | 7,84 | 9,50 | 153 | 22.491.232,70 | Bülten |
| 2018-05 | 5,37 | 7,39 | 8,94 | 200 | 26.865.135,20 | Bülten |
| 2018-04 | 5,36 | 7,10 | 8,55 | 306 | 37.942.535,25 | Bülten |
| 2018-03 | 5,04 | 6,92 | 8,00 | 421 | 43.485.742,30 | Bülten |
| 2018-02 | 5,45 | 6,86 | 7,95 | 413 | 44.875.770,05 | Bülten |
| 2018-01 | 5,05 | 6,63 | 7,95 | 619 | 69.157.852,30 | Bülten |
| 2017-12 | 5,10 | 6,38 | 7,15 | 1119 | 124.343.372,56 | Bülten |
| 2017-11 | 4,51 | 6,09 | 7,35 | 1084 | 116.169.169,93 | Bülten |
| 2017-10 | 4,55 | 5,84 | 7,20 | 628 | 51.989.742,00 | Bülten |
| 2017-09 | 5,68 | 6,18 | 7,43 | 21 | 2.580.004,00 | Bülten |
| 2017-08 | 5,80 | 7,27 | 8,10 | 10 | 845.072,00 | Bülten |
| 2017-07 | 5,70 | 7,01 | 7,80 | 18 | 3.905.212,50 | Bülten |
| 2017-06 | 6,25 | 7,42 | 8,45 | 18 | 1.697.125,00 | Bülten |
| 2017-05 | 5,80 | 7,20 | 8,30 | 62 | 8.086.852,00 | Bülten |
| 2017-04 | 4,70 | 6,97 | 8,00 | 87 | 12.846.963,00 | Bülten |
| 2017-03 | 4,73 | 6,65 | 8,00 | 159 | 23.559.173,50 | Bülten |
| 2017-02 | 4,25 | 6,46 | 7,50 | 296 | 42.665.918,27 | Bülten |
| 2017-01 | 4,30 | 5,72 | 7,00 | 495 | 54.414.486,40 | Bülten |
| 2016-12 | 4,27 | 5,30 | 6,20 | 852 | 97.499.980,57 | Bülten |
| 2016-11 | 3,80 | 4,84 | 5,95 | 1116 | 122.517.928,94 | Bülten |
| 2016-10 | 4,00 | 4,53 | 5,41 | 907 | 75.650.961,95 | Bülten |
| 2016-09 | 4,10 | 4,46 | 5,24 | 55 | 5.492.808,00 | Bülten |
| 2016-08 | 3,45 | 4,89 | 6,00 | 61 | 9.430.334,00 | Bülten |
| 2016-07 | 3,00 | 4,46 | 5,08 | 43 | 4.899.502,00 | Bülten |
| 2016-06 | 3,75 | 4,43 | 5,30 | 73 | 13.091.316,00 | Bülten |
| 2016-05 | 3,60 | 4,25 | 4,65 | 130 | 18.214.618,50 | Bülten |
| 2016-04 | 3,25 | 4,18 | 5,25 | 144 | 15.740.230,93 | Bülten |
| 2016-03 | 3,66 | 4,19 | 4,85 | 210 | 20.383.601,50 | Bülten |
| 2016-02 | 3,60 | 4,24 | 4,75 | 287 | 30.902.172,30 | Bülten |
| 2016-01 | 3,60 | 4,12 | 4,70 | 359 | 47.109.362,50 | Bülten |
| 2015-12 | 3,50 | 4,12 | 5,25 | 768 | 79.398.293,78 | Bülten |
| 2015-11 | 3,64 | 4,10 | 4,70 | 1059 | 98.081.203,50 | Bülten |
| 2015-10 | 3,55 | 4,22 | 4,70 | 655 | 43.054.499,85 | Bülten |
| 2015-09 | 3,40 | 4,21 | 4,50 | 30 | 2.853.847,00 | Bülten |
| 2015-08 | 3,20 | 4,01 | 4,45 | 78 | 11.500.511,00 | Bülten |
| 2015-07 | 2,95 | 3,95 | 4,55 | 118 | 19.580.982,40 | Bülten |
| 2015-06 | 2,75 | 3,89 | 4,63 | 111 | 16.015.925,00 | Bülten |
| 2015-05 | 2,79 | 3,67 | 4,41 | 157 | 23.931.222,00 | Bülten |
| 2015-04 | 2,80 | 3,47 | 4,00 | 223 | 24.818.168,74 | Bülten |
| 2015-03 | 2,75 | 3,35 | 4,50 | 368 | 38.979.057,00 | Bülten |
| 2015-02 | 2,60 | 3,21 | 4,10 | 440 | 42.201.014,00 | Bülten |
| 2015-01 | 2,45 | 3,12 | 4,05 | 419 | 40.863.880,08 | Bülten |
| 2014-12 | 2,32 | 2,95 | 4,50 | 671 | 65.594.096,20 | Bülten |
| 2014-11 | 2,50 | 3,08 | 3,90 | 906 | 85.151.956,60 | Bülten |
| 2014-10 | 2,73 | 3,23 | 4,13 | 690 | 46.871.054,60 | Bülten |
| 2014-09 | 3,00 | 3,52 | 4,75 | 93 | 6.270.996,00 | Bülten |
| 2014-08 | 3,47 | 3,94 | 4,50 | 28 | 2.615.111,00 | Bülten |
| 2014-07 | 3,05 | 4,11 | 4,96 | 78 | 9.416.539,00 | Bülten |
| 2014-06 | 3,20 | 4,15 | 4,60 | 65 | 4.616.383,00 | Bülten |
| 2014-05 | 3,75 | 4,30 | 4,84 | 129 | 13.279.406,00 | Bülten |
| 2014-04 | 3,40 | 4,33 | 5,05 | 188 | 17.053.410,76 | Bülten |
| 2014-03 | 3,50 | 4,29 | 5,04 | 300 | 29.384.440,60 | Bülten |
| 2014-02 | 3,40 | 4,27 | 5,20 | 393 | 35.788.921,40 | Bülten |
| 2014-01 | 3,00 | 3,96 | 4,65 | 527 | 44.396.231,90 | Bülten |
| 2013-12 | 3,20 | 3,76 | 4,23 | 606 | 53.384.383,76 | Bülten |
| 2013-11 | 3,40 | 3,82 | 4,65 | 776 | 69.339.956,00 | Bülten |
| 2013-10 | 3,28 | 3,97 | 4,15 | 377 | 23.197.923,10 | Bülten |
| 2013-09 | 3,25 | 3,96 | 4,28 | 48 | 5.433.529,00 | Bülten |
| 2013-08 | 3,00 | 3,75 | 4,25 | 69 | 8.458.289,00 | Bülten |
| 2013-07 | 2,90 | 3,47 | 4,00 | 147 | 18.787.188,00 | Bülten |
| 2013-06 | 2,45 | 3,31 | 3,75 | 82 | 8.771.860,00 | Bülten |
| 2013-05 | 2,30 | 3,27 | 3,76 | 135 | 18.295.950,00 | Bülten |
| 2013-04 | 2,40 | 3,40 | 4,35 | 162 | 14.876.727,07 | Bülten |
| 2013-03 | 2,40 | 3,27 | 4,00 | 337 | 31.419.153,08 | Bülten |
| 2013-02 | 2,05 | 2,97 | 3,48 | 437 | 36.840.449,00 | Bülten |
| 2013-01 | 2,20 | 2,83 | 4,05 | 545 | 44.841.853,90 | Bülten |
Veri kesim tarihi: 7 Eylül 2026. Kaynak arşivleri: İzmir Ticaret Borsası ve Şanlıurfa Ticaret Borsası. Bu sürüm aylık seridir; günlük İzmir dosyaları ve Aydın arşivi kapsam dışındadır.

