Meyve · TL/kg
Kiraz
Resmî bültenHalDeFiyat arşivi
Resmî bülten · hal orta değerlerinin medyanı · TL/kg
42,50TL/kg
· 2 gün önce · 1 hal · Bursa Hikmet Şahin Kent Hali
- En düşük–en yüksek
- 25,00–60,00
- Önceki bültene göre
- +%1,2 (8 Ekim 2026)
- Bir hafta önceye göre
- %0,0 (2 Ekim 2026)
Tarihsel arşiv · 12 Eylül 2026
Türkiye hal medyanı · TL/kg
85,00TL/kg
· 29 gün önce · HalDeFiyat fiyat arşivi
- En düşük–en yüksek
- 30,00–280,00
- Hal sayısı
- 7
Değişimson değere göre
| Dönem | Tarih | Hal medyanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Son | HalDeFiyat fiyat arşivi | 85,00 | güncel |
| Önceki gün | HalDeFiyat fiyat arşivi | 115,00 | −%26,1 |
| 1 hafta önce | HalDeFiyat fiyat arşivi | 100,00 | −%15,0 |
| 1 ay önce | HalDeFiyat fiyat arşivi | 85,00 | %0,0 |
| Dönem başı | HalDeFiyat fiyat arşivi | 151,07 | −%43,7 |
Resmî bülten · Kiraz
Belediye hal bültenleri. Arşiv serisinden ayrı tutulur; kendi tarihi ve kaynağıyla gösterilir.
Bugün veya dün için bu çeşitte yeni fiyat yayımlanmamış. Aşağıdaki kayıt tarihsel son bültendir; güncel fiyat değildir.
Hal orta değerlerinin medyanı · TL/kg
42,50TL/kg
· Bursa Hikmet Şahin Kent Hali
- Aralık
- 25,00–60,00
- Hal
- 1
- Önceki gün
- +%1,2
- 1 hafta
- %0,0
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Resmî bülten medyanı |
|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 42,50 TL |
| 8 Ekim 2026 | 42,00 TL |
| 7 Ekim 2026 | 65,00 TL |
| 6 Ekim 2026 | 47,00 TL |
| 5 Ekim 2026 | 47,50 TL |
| 2 Ekim 2026 | 42,50 TL |
| 1 Ekim 2026 | 42,50 TL |
| 30 Eylül 2026 | 42,50 TL |
| 29 Eylül 2026 | 42,50 TL |
| 28 Eylül 2026 | 42,50 TL |
| 24 Eylül 2026 | 35,00 TL |
| 11 Eylül 2026 | 200,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 200,00 TL |
| 9 Eylül 2026 | 200,00 TL |
Hallere göre ·
| Hal | Orta | Tarih |
|---|---|---|
| Bursa Hikmet Şahin Kent HaliBursa · TL/kg | 42,50 | Bursa Hikmet Şahin Kent Hali |
Tarihsel arşiv grafiği
Günlük Türkiye hal medyanı, en düşük–en yüksek bandı ve eklediğiniz haller
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Türkiye hal medyanı |
|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 85,00 TL |
| 11 Eylül 2026 | 115,00 TL |
| 10 Eylül 2026 | 100,00 TL |
| 9 Eylül 2026 | 118,50 TL |
| 8 Eylül 2026 | 113,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 115,00 TL |
| 6 Eylül 2026 | 100,00 TL |
| 5 Eylül 2026 | 100,00 TL |
| 4 Eylül 2026 | 115,00 TL |
| 3 Eylül 2026 | 130,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 115,00 TL |
| 1 Eylül 2026 | 100,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 100,00 TL |
| 30 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 29 Ağustos 2026 | 97,50 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 100,00 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 100,00 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 100,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 106,25 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 97,50 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 90,00 TL |
| 22 Ağustos 2026 | 90,00 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 100,00 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 112,50 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 122,50 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 102,50 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 101,25 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 82,67 TL |
| 15 Ağustos 2026 | 90,17 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 135,00 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 85,00 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 105,00 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 90,00 TL |
| 9 Ağustos 2026 | 87,50 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 87,50 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 88,75 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 97,50 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 87,50 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 2 Ağustos 2026 | 77,50 TL |
| 1 Ağustos 2026 | 86,25 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 76,25 TL |
| 26 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 25 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 22 Temmuz 2026 | 75,00 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 20 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 19 Temmuz 2026 | 67,50 TL |
| 18 Temmuz 2026 | 67,50 TL |
| 17 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 15 Temmuz 2026 | 65,00 TL |
| 14 Temmuz 2026 | 71,50 TL |
| 13 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 12 Temmuz 2026 | 72,50 TL |
| 11 Temmuz 2026 | 70,00 TL |
| 10 Temmuz 2026 | 78,75 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 77,50 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 6 Temmuz 2026 | 79,54 TL |
| 5 Temmuz 2026 | 79,54 TL |
| 4 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 2 Temmuz 2026 | 80,00 TL |
| 1 Temmuz 2026 | 82,50 TL |
| 30 Haziran 2026 | 85,00 TL |
| 29 Haziran 2026 | 86,25 TL |
| 28 Haziran 2026 | 86,25 TL |
| 27 Haziran 2026 | 93,75 TL |
| 26 Haziran 2026 | 100,00 TL |
| 25 Haziran 2026 | 100,00 TL |
| 24 Haziran 2026 | 100,00 TL |
| 23 Haziran 2026 | 107,50 TL |
| 22 Haziran 2026 | 104,00 TL |
| 21 Haziran 2026 | 100,50 TL |
| 20 Haziran 2026 | 122,00 TL |
| 19 Haziran 2026 | 107,50 TL |
| 18 Haziran 2026 | 120,00 TL |
| 17 Haziran 2026 | 150,00 TL |
| 16 Haziran 2026 | 150,00 TL |
| 15 Haziran 2026 | 165,00 TL |
Dönem en düşük
65,00 TL/kg
Dönem en yüksek
165,00 TL/kg
Ortalama
94,72 TL/kg
Günlük oynaklık
%11,8
Kayıt günü
91 / 91 gün
Hal sayısı (son gün)
7
Özet
Bana özetle: fiyat verisinin sabit kurallarla yazılmış düz okuması
Kiraz (Kg) için son ulusal hal medyanı 12 Eylül 2026 tarihinde 85,00 TL/kg.Fiyat son 7 günde %15,0 düştü, son 30 günde değişmedi.Geçen yılın aynı gününe (12 Eylül 2025) ait kayıt yok; seri 14 Haziran 2026 tarihinde başlıyor.Son fiyat arşivin başlangıcından bu yana (91 gün, 90 gözlem) görülen değerlere göre 33/100 konumunda (olağan): aralığın en düşüğü 65,00 TL/kg, en yükseği 165,00 TL/kg; bu dönemin ortalamasına göre −%10,4.Son 30 gözlem gününde günlük değişimlerin standart sapması %13,0; oynaklık yüksek.Son günde 7 hal fiyat bildirdi; en düşük Bursa Toptancı Hali (Bursa) 35,00 TL/kg, en yüksek Kocaeli Merkez Sebze Meyve Hali (Kocaeli) 175,00 TL/kg; aradaki fark 140,00 TL/kg (+%400,0).Türkiye medyanına göre en düşük il: Bursa (−%58,8); en yüksek il: İzmir (+%75,1).
- Kaynak
- HalDeFiyat fiyat arşivi
- Tarih aralığı
- –
- Hal sayısı
- 23 hal
- Ürün ve birim
- Kiraz (Kg) · TL/kg
- Hesap
- Hal medyanlarının medyanı
Bu metin fiyat verisinden sabit kurallarla üretilir; yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Bu fiyat normal mi?
Son fiyatın geçmişteki yeri (0–100) ve fiyatın ne kadar oynak olduğu · yalnızca veri, tavsiye değildir
Tarihsel fiyat konumu
33 / 100Olağan
Dayanaktaki 90 gözlemin 26 tanesi son fiyatın altında, 57 tanesi üstünde.
- Son fiyat
- 85,00 TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi
- Dayanak ortalaması
- 94,82 TL/kg
- Ortalamaya göre
- −%10,4
- Dayanak aralığı
- 65,00–165,00 TL/kg
Dayanak: Arşivin başlangıcından bu yana, 91 gün (14 Haziran 2026 – 11 Eylül 2026). Geçmiş yılların aynı dönemi bir yıllık seriyle kullanılır.
Fiyat oynaklığı
Yüksek
Son 30 gözlem gününde (14 Ağustos 2026 – 12 Eylül 2026) günlük değişimlerin standart sapması %13,0 (29 gün çifti).
- Düşük%7 altı
- Orta%7–%12
- Yüksek%12 ve üstü
Fiyat hikâyesi
Yıllar aynı Ocak–Aralık ekseninde · günlük Türkiye hal medyanı, TL/kg
Arşiv serisi 14 Haziran 2026 tarihinde başlıyor; yalnızca kaydı olan yıllar ve aylar gösterilir.
Aylara göre
| Yıl | Ortalama | En düşük | En yüksek | Kayıt günü |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 96,46 | 77,50 | 135,00 | 31 |
Dönem karşılaştırması
İki tarih aralığı yan yana · günlük Türkiye hal medyanları üzerinden
| Ölçü | A16 Ağu – 29 Ağu | B30 Ağu – 12 Eyl | B/A |
|---|---|---|---|
| Ortalama (TL/kg) | 100,19 | 107,11 | +%6,9 |
| Medyan (TL/kg) | 100,00 | 106,75 | +%6,7 |
| En düşük (TL/kg) | 82,6716 Ağu | 85,0012 Eyl | +%2,8 |
| En yüksek (TL/kg) | 122,5019 Ağu | 130,003 Eyl | +%6,1 |
| Dönem içi değişim | +%17,9 | −%8,1 | — |
| Kayıt günü | 14 | 14 | — |
| Hal sayısı | 15 | 15 | — |
| Şehir sayısı | 15 | 15 | — |
Fiyatlar dönemdeki günlük Türkiye hal medyanlarından hesaplanır; dönem içi değişim dönemin ilk ve son kaydı arasındadır. Hal ve şehir sayısı dönemde en az bir gün fiyat bildirenlerdir. Seçilebilir tarihler: 14 Haziran 2026 – 12 Eylül 2026.
Aylık görünüm ve sezon
Kaydı olan aylar · aylık ortalama, TL/kg · her ayın altında kayıt günü
- Haz113,46 TL/kg, Haziran17 gün
- Tem77,20 TL/kg, Temmuz31 gün
- Ağu96,46 TL/kg, Ağustos31 gün
- Eyl108,92 TL/kg, Eylül12 gün
En ucuz ve en pahalı ay, on iki ayın her birinde en az 10 kayıt günü olunca hesaplanır; şu an 4/12 ayda yeterli kayıt var (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül).
| Ay | Ortalama | Önceki aya göre | Kayıt günü |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 108,92 | +%12,9 | 12 |
| Ağustos 2026 | 96,46 | +%25,0 | 31 |
| Temmuz 2026 | 77,20 | −%32,0 | 31 |
| Haziran 2026 | 113,46 | — | 17 |
Üretim, ekim ve hasat takvimi ile sezon başı ve sonu fiyat verisinden çıkarılamaz; kaynağı belli bir tarım takvimi eklendiğinde bu bölümde ayrıca gösterilecek. Yukarıdaki ay değerleri yalnızca kayıtlı fiyatlardır.
Şehirlere göre
6 Eylül 2026 – 12 Eylül 2026 · şehrin günlük hal medyanlarının medyanı, TL/kg · ucuzdan pahalıya
- Bursa1 hal · 3 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi35,00−%58,8
- Denizli1 hal · 2 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi55,00−%48,6
- Manisa1 hal · 6 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi80,00−%30,0
- Yalova1 hal · 6 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi85,00−%25,6
- Trabzon1 hal · 6 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi93,75−%10,8
- Adana1 hal · 7 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi100,00−%11,9
- Konya1 hal · 5 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi100,00−%11,9
- Kayseri1 hal · 7 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi130,00+%14,5
- İstanbul1 hal · 4 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi143,25+%23,0
- Balıkesir1 hal · 2 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi167,50+%45,7
- Kocaeli1 hal · 6 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi175,00+%53,2
- İzmir1 hal · 4 gün · son HalDeFiyat fiyat arşivi200,00+%75,1
Çizgi: aynı günlerin Türkiye hal medyanı (113,50 TL/kg). Yüzde, şehrin değerinin Türkiye değerine göre farkıdır. Dönemde en az 2 gün kaydı olan şehirler listelenir; arşivde ilçe adıyla gelen haller kendi adıyla ayrı satırdır.
Fiyat makası
İki şehir ya da iki hal arasındaki fark · yalnızca ikisinin de fiyat bildirdiği günler
Son fark (B − A)
104,50 TL/kg
Son fark, %
+%104,5
Ortalama fark, %
+%53,0
B’nin pahalı olduğu gün
55 / 59
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | A · Adana | B · İstanbul |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 140,00 TL | — |
| 11 Eylül 2026 | 100,00 TL | 204,50 TL |
| 10 Eylül 2026 | 100,00 TL | — |
| 9 Eylül 2026 | 100,00 TL | 118,50 TL |
| 8 Eylül 2026 | 100,00 TL | 113,50 TL |
| 7 Eylül 2026 | 100,00 TL | 168,00 TL |
| 6 Eylül 2026 | 100,00 TL | — |
| 5 Eylül 2026 | 100,00 TL | — |
| 4 Eylül 2026 | 100,00 TL | 186,50 TL |
| 3 Eylül 2026 | 100,00 TL | 134,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 100,00 TL | 156,50 TL |
| 1 Eylül 2026 | 100,00 TL | — |
| 31 Ağustos 2026 | 100,00 TL | — |
| 30 Ağustos 2026 | 100,00 TL | — |
| 29 Ağustos 2026 | 100,00 TL | — |
| 28 Ağustos 2026 | 100,00 TL | — |
| 27 Ağustos 2026 | 100,00 TL | 152,00 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 100,00 TL | 153,00 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 100,00 TL | 153,00 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 174,00 TL |
| 23 Ağustos 2026 | 75,00 TL | — |
| 22 Ağustos 2026 | 75,00 TL | — |
| 21 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 162,50 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 136,50 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 138,00 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 152,00 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 150,00 TL |
| 16 Ağustos 2026 | 75,00 TL | — |
| 15 Ağustos 2026 | 75,00 TL | — |
| 14 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 122,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 122,50 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 130,00 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 75,00 TL | 122,50 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 122,50 TL |
| 9 Ağustos 2026 | 50,00 TL | — |
| 8 Ağustos 2026 | 50,00 TL | — |
| 7 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 110,00 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 97,50 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 100,00 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 90,00 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 50,00 TL | 102,50 TL |
| 2 Ağustos 2026 | 50,00 TL | — |
| 1 Ağustos 2026 | 50,00 TL | — |
| 31 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 90,00 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 90,00 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 92,50 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 90,00 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 85,00 TL |
| 26 Temmuz 2026 | 50,00 TL | — |
| 25 Temmuz 2026 | 50,00 TL | — |
| 24 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 85,00 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 77,50 TL |
| 22 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 80,00 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 80,00 TL |
| 20 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 90,00 TL |
| 19 Temmuz 2026 | 50,00 TL | — |
| 18 Temmuz 2026 | 50,00 TL | — |
| 17 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 80,00 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 50,00 TL | 75,00 TL |
| 15 Temmuz 2026 | 70,00 TL | — |
| 14 Temmuz 2026 | 70,00 TL | 77,50 TL |
| 13 Temmuz 2026 | 70,00 TL | 90,00 TL |
| 12 Temmuz 2026 | 70,00 TL | — |
| 11 Temmuz 2026 | 70,00 TL | — |
| 10 Temmuz 2026 | 70,00 TL | 82,50 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 70,00 TL | 80,00 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 80,00 TL | 90,00 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 80,00 TL | 92,50 TL |
| 6 Temmuz 2026 | 80,00 TL | 100,00 TL |
| 5 Temmuz 2026 | 80,00 TL | — |
| 4 Temmuz 2026 | 80,00 TL | — |
| 3 Temmuz 2026 | 80,00 TL | 85,00 TL |
| 2 Temmuz 2026 | 80,00 TL | — |
| 1 Temmuz 2026 | 80,00 TL | 82,50 TL |
| 30 Haziran 2026 | 80,00 TL | 82,50 TL |
| 29 Haziran 2026 | 80,00 TL | 100,00 TL |
| 28 Haziran 2026 | 100,00 TL | — |
| 27 Haziran 2026 | 100,00 TL | — |
| 26 Haziran 2026 | 100,00 TL | 87,50 TL |
| 25 Haziran 2026 | 100,00 TL | 85,00 TL |
| 24 Haziran 2026 | 100,00 TL | 92,50 TL |
| 23 Haziran 2026 | 100,00 TL | 97,50 TL |
| 22 Haziran 2026 | 100,00 TL | 107,50 TL |
| 21 Haziran 2026 | 100,00 TL | — |
| 20 Haziran 2026 | 100,00 TL | — |
| 19 Haziran 2026 | 100,00 TL | 107,50 TL |
| 18 Haziran 2026 | 100,00 TL | 107,50 TL |
| 17 Haziran 2026 | 100,00 TL | 120,00 TL |
| 16 Haziran 2026 | 100,00 TL | 125,00 TL |
| 15 Haziran 2026 | 100,00 TL | 142,50 TL |
Hallere göre
Her halin son hal medyanı ve aynı günün Türkiye hal medyanına göre farkı, TL/kg
23 hal gösteriliyor
| Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana | 140,00+%64,7 · +55,00 TL | +%40,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bursa Toptancı HaliBursa | 35,00−%58,8 · −50,00 TL | −%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kayseri Toptancı HaliKayseri | 130,00+%52,9 · +45,00 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli | 175,00+%105,9 · +90,00 TL | +%9,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Manisa Toptancı HaliManisa | 80,00−%5,9 · −5,00 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Trabzon Toptancı HaliTrabzon | 50,00−%41,2 · −35,00 TL | −%71,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Yalova Toptancı HaliYalova | 85,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Balıkesir Toptancı HaliBalıkesir | 175,00+%52,2 · +60,00 TL | +%133,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul | 204,50+%77,8 · +89,50 TL | +%9,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| İzmir Toptancı Haliİzmir | 200,00+%73,9 · +85,00 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Konya Toptancı HaliKonya | 100,00%0,0 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale | 147,50+%30,0 · +34,00 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kütahya Toptancı HaliKütahya | 85,00−%25,1 · −28,50 TL | +%21,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Denizli Toptancı HaliDenizli | 55,00−%52,2 · −60,00 TL | −%8,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Eskişehir Toptancı HaliEskişehir | 130,00+%13,0 · +15,00 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Ankara Toptancı HaliAnkara | 160,00+%64,1 · +62,50 TL | +%6,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Çorum Toptancı HaliÇorum | 142,50+%35,7 · +37,50 TL | +%42,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Tokat Toptancı HaliTokat | 60,00−%35,1 · −32,50 TL | −%60,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Bolu Toptancı HaliBolu | 115,00+%29,6 · +26,25 TL | +%35,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Gaziantep Toptancı HaliGaziantep | 85,00−%4,2 · −3,75 TL | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Tekirdağ Toptancı HaliTekirdağ | 102,50+%18,8 · +16,25 TL | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Kahramanmaraş Toptancı HaliKahramanmaraş | 75,00−%5,7 · −4,53 TL | −%25,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Mersin Toptancı HaliMersin | 97,74−%6,0 · −6,27 TL | — | HalDeFiyat fiyat arşivi |
İlanlar
İlan verKiraz (Kg) için yayında satış ilanı ya da alım talebi yok. Satmak ya da almak istiyorsanız ilk ilanı siz verin.
İlgili ürünler
Türkiye hal medyanı ve 7 günlük değişim · HalDeFiyat fiyat arşivi
Çeşitler
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| Kiraz NapolyonTL/kg · 2 hal | 212,50 | +%46,6 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Meyve grubundan
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| ÇilekTL/kg · 10 hal | 116,25 | −%2,1 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Muz YerliTL/kg · 9 hal | 70,00 | +%6,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ElmaTL/kg · 12 hal | 53,75 | +%2,4 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KavunTL/kg · 12 hal | 18,75 | −%18,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KiviTL/kg · 11 hal | 162,50 | +%14,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| ŞeftaliTL/kg · 11 hal | 45,00 | −%5,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Limon (Kg)TL/kg · 9 hal | 40,00 | −%26,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Elma GoldenTL/kg · 9 hal | 55,00 | +%12,8 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sık sorulanlar
- Kiraz için 09.10.2026 tarihinde en düşük fiyat hangi halde?
- 9 Ekim 2026 tarihli resmî bültenlere göre en düşük orta değer Bursa Hikmet Şahin Kent Hali: 42,50 TL/kg.
- Kiraz (Kg) fiyatı son 30 günde nasıl değişti?
- HalDeFiyat fiyat arşivine göre Türkiye hal medyanı 13 Ağustos 2026 tarihinde 85,00 TL/kg, 12 Eylül 2026 tarihinde 85,00 TL/kg: %0,0.
Fiyat uyarısı
Kiraz için hedef fiyat belirleyin. Uyarı oluştur
Veri ve yöntem
HalDeFiyat arşivi Türkiye hal medyanı: her halin günlük orta fiyatlarının medyanı alınır, sonra bu hal medyanlarının medyanı. Birimler ayrı tutulur, kayıt olmayan günler boş kalır.
Resmî bülten Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir; arşiv hesaplarına katılmaz ve kendi tarihiyle gösterilir. Kaynaklar
Analiz yöntemi
Bu sayfadaki her analiz sayısının nasıl hesaplandığı
Özet
Metin, sayfadaki sayılardan sabit kurallarla üretilir; dil modeli kullanılmaz. Eksik bir sayı yerine “yeterli kayıt yok” yazılır. Yorum veya alım-satım tavsiyesi değildir.
Tarihsel konum (0–100)
Son fiyatın dayanaktaki değerler arasındaki yüzdelik sırası: altındaki değerler + eşitlerin yarısı, bölü değer sayısı × 100. Seri en az bir yıl geriye gidiyorsa dayanak geçmiş yılların aynı dönemidir (±15 gün); değilse arşivin başlangıcından bu yana tüm günler. En az 20 dayanak günü gerekir. 25 altı “düşük”, 75 üstü “yüksek”, arası “olağan”.
Oynaklık
Son 30 gözlem gününde art arda iki kayıt arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması; arasında 3 günden uzun boşluk olan çiftler sayılmaz, en az 10 çift gerekir. %7 altı düşük, %7–%12 orta, %12 ve üstü yüksek. Eşikler sabittir.
Geçen yıl ve yıllar
Geçen yıl bugün: bir yıl önceki aynı gün ya da ondan en çok 3 gün önceki kayıt. Fiyat hikâyesi yılları aynı Ocak–Aralık eksenine yerleştirir. Kaydı olmayan yıl ve günler boş kalır; hiçbir değer tahmin edilmez.
Aylar ve sezon
Bir ayın değeri, o ayın yıllık ortalamalarının ortalamasıdır. En ucuz ve en pahalı ay, on iki ayın her birinde en az 10 kayıt günü olduğunda adlandırılır. Üretim ve hasat takvimi fiyat verisinden çıkarılmaz.
Şehirler, makas ve ilanlar
Şehir değeri, şehrin hallerinin günlük medyanlarının medyanıdır. Makas yalnızca iki tarafın da fiyat bildirdiği günlerde hesaplanır. İlan rozeti, ilan fiyatını aynı birimdeki son Türkiye hal medyanıyla karşılaştırır.
