Hal Fiyatları
CSV İndirGüncel Fiyat Tablosu
Haftalık fiyat özetini al
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEKTARİN BEYAZ(BAYRAMİÇ BEYAZI) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺90,00 | ₺100,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| KAYISI SANAYİ | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ŞEFTALİ (YASSI) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺30,00 | ₺50,00 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | |
| ÜZÜM MOR | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| KİRAZ İHRACAT | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺250,00 | ₺275,00 | ₺300,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ÜZÜM KIRMIZI | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| KUMKUAT (KAMKAT) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| PORTAKAL SANAYİ | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| Avokado (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺65,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | |
| KAYISI (TOKALOĞLU) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺205,00 | ₺215,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| POMELO MEYVESİ | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺110,00 | ₺115,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| NAR SANAYİ | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ELMA SANAYİ | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| LİMON DAL | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺30,00 | ₺35,00 | ₺40,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ERİK KIRMIZI (JAPON) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺80,00 | ₺105,00 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| HİNDİBA RADİKA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺63,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| TAMARİND(DEMİRHİNDİ) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺681,98 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| RAKULA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺516,65 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺19,48 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| KARAMBOLA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺557,05 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| YEŞİL KABUKLU FINDIK | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺158,52 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| PEPİNO | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺71,86 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| PAPAYA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺200,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| PASSIONFRUIT | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺500,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| TARHUN | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺298,70 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| MISIR İNCİRİ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺101,23 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| RAMBOTAN | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺10,92 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| MANGOSTAN | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺410,70 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| LYCHEE | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺669,64 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺70,00 | ₺80,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | |
| ERİK (ANJELİK) | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺82,50 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| PORTAKAL YAFA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺11,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺18,00 | ₺54,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BALKABAĞI | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺55,14 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| MANDALİNA KING | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺4,67 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺49,43 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺354,56 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Kayısı (Şekerpare) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺95,93 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Frenk Üzümü | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺14,05 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Kayısı (Şekerpare) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺75,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | |
| Kayısı (Şekerpare) | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺70,00 | ₺80,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | |
| Kayısı (Şekerpare) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺16,00 | ₺53,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| ARMUT (FRENK) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺88,78 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Kayısı I. | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺67,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Karpuz (1.Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺16,00 | ₺19,50 | ₺23,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Elma (Gransimit) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| DUT (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00 | ₺135,00 | ₺150,00 | 01 Tem 2026 | |
| MANGO (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺85,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | |
| LİMON (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺85,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | |
| KİVİ (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺90,00 | ₺120,00 | ₺150,00 | 01 Tem 2026 | |
| KİŞNİŞ (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | |
| KAMKAT (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00 | ₺160,00 | ₺200,00 | 01 Tem 2026 | |
| HİNDİSTAN CEVİZİ (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺70,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | |
| GREYFURT (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺8,00 | ₺14,00 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | |
| EJDER MEYVESİ (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺200,00 | ₺300,00 | ₺400,00 | 01 Tem 2026 | |
| ÇİLEK (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺75,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | |
| ANANAS (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺100,00 | ₺135,00 | ₺170,00 | 01 Tem 2026 | |
| YILDIZ MEYVESİ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺534,56 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| KİVANO | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺25,75 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ERİK MALTA | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺20,00 | ₺70,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| Ejder Meyvesi (Pitahaya) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ERİK MALTA | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺80,00 | ₺85,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| Nektarin | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| Çağla Badem | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| İncir(Beyaz) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| KIZILCIK | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| KIZILCIK | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| KIZILCIK | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺50,00 | ₺51,00 | ₺52,00 | 01 Tem 2026 | yalovaResmi kaynak |
| İncir(Beyaz) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺89,99 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| İncir(Beyaz) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺110,00 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| NEKTARİ | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺30,00 | ₺52,50 | ₺75,00 | 01 Tem 2026 | |
| Çağla Badem | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺80,00 | ₺190,00 | ₺300,00 | 01 Tem 2026 | |
| NEKTARİ | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺60,00 | ₺75,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| NEKTARİ | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺40,00 | ₺57,50 | ₺75,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| ŞEFTALI | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺50,00 | ₺70,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| ŞEFTALI | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺40,00 | ₺55,00 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| ŞEFTALI | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺62,50 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Armut (Akça) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺70,00 | ₺85,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| Armut (Akça) | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺80,00 | ₺80,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | |
| ŞEFTALI | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺58,87 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ŞEFTALI | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺12,00 | ₺53,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| Armut (Akça) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺87,50 | ₺105,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| MUŞMULA | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺58,75 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Armut (Akça) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺60,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ŞEFTALI | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺45,00 | ₺62,50 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| ŞEFTALİ (Nektari) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺25,00 | ₺57,50 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | |
| MANDALİNA (SATSUMA) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| ŞEFTALİ (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺75,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | |
| NOHUT TAZE | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺20,42 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| KAVUN (KIRKAĞAÇ) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺23,61 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ARMUT SANTAMARİA | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| Nektarin | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺72,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Nektarin | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | |
| Kivi (Yerli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺100,00 | ₺105,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Nektarin | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺57,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| HAVUÇ (BEYPAZARI) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺26,00 | ₺30,00 | ₺34,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| VISNE | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺60,00 | ₺75,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
1-100 / 48315 kayıt
1 / 484


