Hal Fiyatları
CSV İndirGüncel Fiyat Tablosu
Haftalık fiyat özetini al
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahana Beyaz Adet | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | |
| CALİFORNİA KIRMIZI | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| Döngel(muşmula) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| CALİFORNİYA SARI | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| SALKIM DOMATES | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺6,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| DOMATES OVAL | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| FASULYE (ANŞAGADIN) | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺85,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| YAPRAK | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺90,00 | ₺145,00 | ₺200,00 | 01 Tem 2026 | |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| BEYAZ LAHANA | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺60,00 | ₺62,50 | ₺65,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| Kara Dut | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | bursaResmi kaynak |
| Limon Açık | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | |
| MACAR DOLMA | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| Hindistan Cevizi (İthal-Adet) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺80,00 | ₺135,00 | ₺190,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| DOMATES (Salçalık (Hurma)) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| YEŞİL KAMPARİ | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| Ampul Kabak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | |
| Dolma Biber E | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | serikResmi kaynak |
| KUDRET NARI | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺212,50 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Mısır Süt | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | |
| Dolma Biber Y | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | serikResmi kaynak |
| ELMA (MİSKET) | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺85,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| SALATALIK (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺27,50 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| PIRASA (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺37,50 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| PATLICAN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| SEMİZ OTU (Kg.) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| PATATES (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺27,50 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| SOĞAN (Taze (Kg.)) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺90,00 | ₺105,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| NAR (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ŞEFTALİ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| MAYDANOZ (Bağ) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺6,00 | ₺13,00 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| ŞEFTALİ (Nektar) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ERİK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00 | ₺90,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| MAYDANOZ (Bağ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| MANDALİNA (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺40,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| TERE (Bağ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| LİMON (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| TRABZON HURMASI (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ELMA (GRANNY SIMITH) | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺100,00 | ₺102,50 | ₺105,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| KİVİ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ÜZÜM (Çekirdekli) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺160,00 | ₺170,00 | ₺180,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| KAYISI (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| KAVUN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ZENCEFİL (YAŞ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺200,00 | ₺225,00 | ₺250,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| KARPUZ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Muz İthal (Koli) | Manisa Toptancı Hali | Manisa | ₺1.800,00 | ₺1.900,00 | ₺2.000,00 | 01 Tem 2026 | manisaResmi kaynak |
| İNCİR (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺115,00 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| FESLEĞEN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Muz İthal (Koli) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺1.200,00 | ₺1.600,00 | ₺2.000,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| ISPANAK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ANKARA ARMUDU | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺85,00 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | corumResmi kaynak |
| HAVUÇ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) KIRMIZI | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺53,74 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| FASULYE TAZE BONCUK | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺112,01 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| SALATALIK TURŞULUK SALATALIK TURŞULUK (KORNİŞON) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺36,33 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| DOMATES PETEMEK(ERİK) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺15,26 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) BEYAZ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ERİK İTALYAN | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺29,22 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ÜZÜM BEYAZ ÇAVUŞ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺40,96 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| İNCİR DİĞER | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺200,00 | ₺200,00 | ₺200,00 | 01 Tem 2026 | |
| ÜZÜM BEYAZ MOR | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺200,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) LİMON OTU(LİMON GRASS) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺259,12 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| BİBERİYE ROZMARİN | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺643,89 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| İNCİR DİĞER | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺78,85 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ÜZÜM BEYAZ REZAKİ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺171,32 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ÇİLEK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ANANAS (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺150,00 | ₺175,00 | ₺200,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺31,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| ARMUT (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| MERCAN KÖŞK KUZU MAJARON | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺48,97 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| AVOKADO (Adet) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00 | ₺65,00 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Uçburun Köy Biberi | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺38,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynak |
| MERCAN KÖŞK DİĞER | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺160,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺32,89 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| BAL KABAĞI (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Dolmalık Biber | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynak |
| KAYA KORUĞU | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺236,11 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| Uçburun Köy Biberi | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺38,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | finikeResmi kaynak |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺316,14 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| EBEGÜMECİ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺133,33 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| DERE OTU (Bağ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺14,00 | ₺18,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺43,43 | ₺— | 01 Tem 2026 | halResmi kaynak |
| DOMATES (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺40,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Ispanak Bağ | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺30,00 | ₺35,00 | ₺40,00 | 01 Tem 2026 | |
| DUT (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00 | ₺135,00 | ₺150,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Fasulye Sarıkız | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺45,00 | ₺65,00 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | trabzonResmi kaynak |
| ELMA (Gransmit) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynak |
| Soğan Kuru Taze | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | |
| Çarlı Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺32,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | finikeResmi kaynak |
| MACAR ÇARLİ | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| Yeşil Kapya | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynak |
| ŞİLİ YEŞİL | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
| Patlıcan Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | finikeResmi kaynak |
| Kılçık Sivri Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺55,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | finikeResmi kaynak |
| Çarliston Biber | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺28,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynak |
| Kılçık Sivri Biber | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | serikResmi kaynak |
| Patlıcan Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynak |
| Topak Patlıcan | Alanya Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | alanyaResmi kaynak |
| Kıl Sivri Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | finikeResmi kaynak |
| Kıl Sivri Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | 01 Tem 2026 | demreResmi kaynak |
1-100 / 159325 kayıt
1 / 1594


