Hal Fiyatları
CSV İndirGüncel Fiyat Tablosu
Haftalık fiyat özetini al
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
Sponsorlu
Sertifikalı hibrit tohumda Türkiye'nin güveni
Tohumları Keşfet →| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VİŞNE (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺105,00 | ₺150,00 | 11 Tem 2026 | |
| Lahana Beyaz Adet | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 11 Tem 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺100,00 | ₺150,00 | ₺170,00 | 11 Tem 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺350,00 | ₺375,00 | ₺400,00 | 11 Tem 2026 | |
| Hindistan Cevizi (İthal-Adet) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺60,00 | ₺60,00 | ₺60,00 | 11 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Kudret Narı | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺223,06 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Enginar (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺85,00 | ₺110,00 | 11 Tem 2026 | |
| Yaprak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺90,00 | ₺145,00 | ₺200,00 | 11 Tem 2026 | |
| Şeftali (Yassı) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺120,00 | 11 Tem 2026 | |
| Mısır Süt | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 11 Tem 2026 | |
| Şili Yeşil | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| California Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Köy Biberi | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynakGecikmeli |
| Californiya Sarı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Yeşil Kampari | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Macar Dolma | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Macar Çarli | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı Mut | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺39,99 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı Mut | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺90,00 | ₺90,00 | ₺90,00 | 11 Tem 2026 | |
| Passıonfruıt | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺915,26 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Hamsi (Marmara) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺266,00 | ₺299,50 | ₺333,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Pomelo | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺35,00 | ₺72,16 | ₺109,32 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Pomelo | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺183,90 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Hamsi (Karadeniz) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺66,00 | ₺99,50 | ₺133,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Muz | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynakGecikmeli |
| Yaprak (Salamura) | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Lime | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺6,00 | ₺58,00 | ₺110,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Muz | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺570,00 | ₺1.330,00 | ₺2.090,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Norveç Somonu | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺475,00 | ₺512,50 | ₺550,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| İthal Kalamar | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Polorosso | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺9,00 | ₺9,50 | ₺10,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Taze Baş Sarımsak | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺18,75 | ₺22,50 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Salatalık Çıtır | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺7,00 | ₺23,50 | ₺40,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Rozmerin | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺24,00 | ₺99,50 | ₺175,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Hamsi Donmuş | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺71,00 | ₺89,00 | ₺107,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Çıplak Mezgit | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺125,00 | ₺145,50 | ₺166,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Hamsi Ege | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺266,00 | ₺283,00 | ₺300,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| İthal Uskumru | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺60,00 | ₺60,00 | ₺60,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Erik (Anjelik) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺61,10 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Böğürtlen | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺150,00 | ₺175,00 | ₺200,00 | 11 Tem 2026 | |
| Yeni Dünya | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺82,50 | ₺85,00 | 11 Tem 2026 | corumResmi kaynakGecikmeli |
| Sarımsak (Soyulmuş) | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺130,00 | ₺140,00 | ₺150,00 | 11 Tem 2026 | |
| Yeni Dünya | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺80,00 | ₺80,00 | ₺80,00 | 11 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Erik (Anjelik) | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺70,00 | ₺85,00 | ₺100,00 | 11 Tem 2026 | |
| Ekşimen | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺10,00 | ₺11,00 | ₺12,00 | 11 Tem 2026 | |
| Domates Kasa Salkım | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺35,00 | ₺42,50 | ₺50,00 | 11 Tem 2026 | |
| Domates | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺130,00 | ₺145,00 | ₺160,00 | 11 Tem 2026 | |
| Domates | Alanya Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | alanyaResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺16,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺7,00 | ₺38,50 | ₺70,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺18,11 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺20,00 | ₺32,50 | ₺45,00 | 11 Tem 2026 | corumResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 11 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺20,00 | ₺47,50 | ₺75,00 | 11 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Tatlı Patates | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺94,92 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Tatlı Patates | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00 | ₺130,00 | ₺140,00 | 11 Tem 2026 | |
| Domates | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 11 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Armut | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺90,00 | ₺95,00 | ₺100,00 | 11 Tem 2026 | corumResmi kaynakGecikmeli |
| Armut | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 11 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Armut | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺67,50 | ₺120,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Kabya | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺40,00 | ₺52,50 | ₺65,00 | 11 Tem 2026 | |
| Armut | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺75,00 | ₺82,50 | ₺90,00 | 11 Tem 2026 | |
| Armut | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺70,00 | 11 Tem 2026 | |
| Armut | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺75,00 | ₺100,00 | ₺125,00 | 11 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Süs | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺70,00 | ₺75,00 | ₺80,00 | 11 Tem 2026 | |
| Armut | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺56,75 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Reyhan | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺18,00 | ₺19,00 | ₺20,00 | 11 Tem 2026 | |
| Marul Lolorosa | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺30,00 | ₺32,50 | ₺35,00 | 11 Tem 2026 | |
| Kekik | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺17,50 | ₺48,75 | ₺80,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Mantar Pk 300 Gr | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺60,00 | ₺62,50 | ₺65,00 | 11 Tem 2026 | |
| Reyhan | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Muz İthal (18kg) | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺21,00 | ₺22,00 | 11 Tem 2026 | |
| Pazı Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺60,00 | ₺65,00 | ₺70,00 | 11 Tem 2026 | |
| Marul Göbekli Marul Göbekli (Yağlı-Kop Salat) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺47,42 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Kekik | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 11 Tem 2026 | |
| Fesleğen | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺18,00 | ₺19,00 | ₺20,00 | 11 Tem 2026 | |
| Fesleğen | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Ispanak Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 11 Tem 2026 | |
| Lolorosso | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺25,00 | ₺55,00 | ₺85,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Araka | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 11 Tem 2026 | |
| Araka | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 11 Tem 2026 | yalovaResmi kaynakGecikmeli |
| Araka | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺6,00 | ₺22,50 | ₺39,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Endivyen | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺20,00 | ₺21,00 | ₺22,00 | 11 Tem 2026 | yalovaResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı (Şekerpare) | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 11 Tem 2026 | |
| Hurma Trabzon | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı (Şekerpare) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺75,00 | ₺100,00 | 11 Tem 2026 | |
| Frenk Üzümü | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺15,92 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Endivyen | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺65,00 | ₺157,50 | ₺250,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺57,79 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Kuşkonmaz | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺511,22 | ₺— | 11 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺80,00 | ₺82,50 | ₺85,00 | 11 Tem 2026 | corumResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺160,00 | ₺170,00 | ₺180,00 | 11 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Karnıbahar | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 | 11 Tem 2026 | bursaResmi kaynakGecikmeli |
| Fasulye (Ayşe Kadın) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺100,00 | ₺112,50 | ₺125,00 | 11 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
1-100 / 336951 kayıt
1 / 3370


