KONYA · TOPTANCI HAL
Konya Toptancı Hali
Bu halin yayımlanan son resmî bülteni; altında arşivdeki eski fiyatlar ayrı bir veri seti olarak durur. Her satır kendi tarihini taşır.
Resmî bülten
1 Eki 2026
Kaynak durumu
Doğrulandı 3 gün önce
Arşivde ürün
119
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
6 / 31 ürün
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Resmî bülten
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan liste. HalDeFiyat arşivinden ayrı bir veri setidir.
Kaynak bugün yayın yapmıyor; son yayımlanan liste gösteriliyor.
1 Ekim 2026 listesi
33 ürün · TL · Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi
| Ürün | Orta | Ülke ortası |
|---|---|---|
| Kıvı ithalİthal · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 185,00 | 192,50 |
| Muz İthalİthal · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 110,00 | 110,00 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 55,00 | 80,00 |
| Elma (Arjantin)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 60,00 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 55,00 | 55,00 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 65,00 | 47,50 |
| Erik (Mürdüm)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 19,00 | 15,00 |
| Erik anjelıkaMeyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 47,50 |
| İncir (Beyaz)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 140,00 | 132,50 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 85,00 | 87,50 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 67,50 |
| Portakal (Sikmalik)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 27,50 | 27,50 |
| Uzum (Cekirdeksiz)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 30,00 | 32,50 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 36,25 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 50,00 | 48,75 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 53,75 |
| Biber kılSebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 60,00 | 58,75 |
| Biber köySebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 45,00 | 50,00 |
| Biber şiliSebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 140,00 | 120,00 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 75,00 | 78,75 |
| Domates (Salçalık)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,00 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 57,50 | 50,00 |
| Domates salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 57,50 | 52,50 |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 15,50 |
| Lahana (Beyaz)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 20,00 | 17,50 |
| Mantar (Kültür)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 140,00 | 132,50 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 15,00 | 17,50 |
| Misir (Taze)Sebze · TL/adet · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 9,50 | 9,50 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 52,50 | 50,00 |
| Salatalik (Silor)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 30,00 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 110,00 | 115,00 |
| Soğan (Kuru)Sebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 25,00 | 25,00 |
| Soğan kırmızıSebze · TL/kg · Konya Büyükşehir Toptancı Hali | 65,00 | 42,50 |
Ülke ortası: aynı gün resmî bülten yayımlayan hallerin orta fiyatlarının medyanı (resmî veri seti). Farklı birimleri karşılaştırmayın.Tüm haller
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · kaynağın sitesi
119 ürün gösteriliyor
| Ahududu (Paket)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 250,00 | — |
| Altın Çilek (Paket)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 125,00 | tek hal |
| Ananas (Muhtelif)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 125,00 | — |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%8,3 |
| Armut (Santa Marina)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Armut MuhtelifMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Avokado (Adet, Muhtelif)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 65,00 | — |
| Bakla (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 7 Eyl | 65,00 | — |
| Bamya (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 150,00 | — |
| Barbunya (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 80,00 | — |
| Beyaz KabakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | — |
| Bezelye (Araka)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Biber (Jalapeno)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Biber (Kıl)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Biber (Şili)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | — |
| Biber CinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | −%6,7 |
| Biber ÇarliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| Biber KapyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | +%53,8 |
| Biber KöySebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%22,6 |
| Brokoli (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| Çilek (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 105,00 | — |
| Dere Otu (Muhtelif)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | — |
| Domates (İkinci)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | — |
| Domates (Köy)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Domates (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Domates (Salkım Çeri)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | %0,0 |
| Domates ÇeriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | — |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | %0,0 |
| Domates Salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| Dut (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 135,00 | — |
| Dut (Paket)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Ejder Meyvesi (Muhtelif)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 115,00 | — |
| Ekşi OtSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | tek hal |
| Elma (İkinci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | — |
| Elma (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | — |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | +%9,7 |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%18,2 |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | %0,0 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%25,0 |
| Enginar (Taze)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Erik (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Erik (Mürdüm)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Erik AnjelikaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Fasulye (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Havuç (İkinci)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 7,50 | — |
| Havuç (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | — |
| Hindistan Cevizi (Muhtelif)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 70,00 | — |
| Ispanak (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 150,00 | +%7,1 |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | %0,0 |
| İthal MuzMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 110,00 | — |
| Kabak KaraSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | tek hal |
| Karnabahar (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | — |
| Karpuz (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 7,00 | — |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | −%6,3 |
| Kavun (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | — |
| Kayısı (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 95,00 | — |
| Kereviz (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Kırmızı PancarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | — |
| Kıvı İthalMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 185,00 | — |
| Kiraz (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 10 Eyl | 100,00 | — |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 275,00 | +%29,4 |
| Kivi (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | — |
| Lahana (Brüksel)Sebze · TL/paket · 12 Eyl | 80,00 | — |
| Lahana (Mor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | — |
| Limon (İkinci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | — |
| Limon (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Limon YatakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | %0,0 |
| Mango (Muhtelif)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 100,00 | — |
| Mantar KültürSebze · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | +%5,7 |
| Marul (Aysberk)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 20,00 | — |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 15,00 | −%33,3 |
| Marul (Mor)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 18,50 | — |
| Marul (Muhtelif)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 15,00 | — |
| Maydanoz (Bağ, Muhtelif)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 8,50 | — |
| Mısır TazeSebze · TL/adet · 12 Eyl | 9,50 | −%19,1 |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 72,50 | +%3,6 |
| Nane (Bağ)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | — |
| Nar (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | — |
| Patates (İkinci)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Patates (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | — |
| Patates (Tatlı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 130,00 | — |
| Patlıcan (Kemer)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Patlıcan TopakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | — |
| Pazı (Muhtelif)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 14,00 | — |
| Pırasa (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | — |
| Portakal (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | %0,0 |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | +%4,8 |
| Reyhan (Fesleğen)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | — |
| RokaSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | — |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Salatalık (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | +%11,1 |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | %0,0 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 110,00 | +%2,3 |
| Sarımsak İthalSebze · TL/kg · 12 Eyl | 105,00 | — |
| Semizotu (Bağ)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 15,00 | tek hal |
| SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | %0,0 |
| Soğan (Arpacık)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | — |
| Soğan (İkinci)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 11,50 | — |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%73,3 |
| Şeftali (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | — |
| Şeftali (Nektari)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Şeftali (Yassı)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 80,00 | — |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | %0,0 |
| Tere (Muhtelif)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 12,00 | — |
| Turp (Muhtelif)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | +%5,9 |
| Üzüm MuhtelifMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | %0,0 |
| Vişne (Muhtelif)Meyve · TL/kg · 10 Eyl | 105,00 | — |
| Yaban Mersini (Paket)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 110,00 | — |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | +%11,1 |
| Zencefil TazeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 220,00 | — |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
